※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2014年 | 5件/2.94% | 341,420円 | |
2015年 | 3件/1.76% | 320,780円 | |
2013年 | 6件/3.53% | 244,500円 | |
2012年 | 3件/1.76% | 206,640円 | |
1998年 | 7件/4.12% | 201,600円 | |
2010年 | 4件/2.35% | 191,940円 | |
1995年 | 6件/3.53% | 181,440円 | |
2008年 | 2件/1.18% | 178,500円 | |
1996年 | 10件/5.88% | 177,240円 | |
1991年 | 2件/1.18% | 173,040円 | |
2007年 | 10件/5.88% | 171,780円 | |
1994年 | 6件/3.53% | 169,680円 | |
2011年 | 2件/1.18% | 169,260円 | |
2009年 | 1件/0.59% | 160,440円 | |
1993年 | 9件/5.29% | 157,080円 | |
2006年 | 11件/6.47% | 156,240円 | |
2001年 | 8件/4.71% | 153,720円 | |
2005年 | 9件/5.29% | 153,720円 | |
2003年 | 6件/3.53% | 149,520円 | |
2002年 | 10件/5.88% | 149,100円 | |
2004年 | 12件/7.06% | 144,900円 | |
1999年 | 10件/5.88% | 143,640円 | |
1997年 | 9件/5.29% | 143,640円 | |
2000年 | 8件/4.71% | 139,860円 | |
1992年 | 7件/4.12% | 134,400円 | |
1990年 | 3件/1.76% | 133,560円 | |
1989年 | 1件/0.59% | 130,200円 |
・『タウンエーストラック 9万キロ〜』は、「2004年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、14.5万円となっています。 また過去5年間の『タウンエーストラック 9万キロ〜』で「2004年」の販売数は12件で、 売却数の7.06%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
DX_X_Ed_PG | 1件/0.75% | 460,100円 | |
キャンピング | 1件/0.75% | 290,680円 | |
スーパーXイッポウカイ | 1件/0.75% | 266,600円 | |
コウショウ | 1件/0.75% | 229,320円 | |
ホロDX_X_Ed | 1件/0.75% | 222,600円 | |
DX_X_Ed | 9件/6.72% | 220,080円 | |
ロング | 1件/0.75% | 186,480円 | |
DX_Sジャストロー | 1件/0.75% | 183,960円 | |
ジャストロー | 2件/1.49% | 169,680円 | |
Sジャストロー | 2件/1.49% | 166,320円 | |
トラック | 56件/41.79% | 160,020円 | |
パネルV | 2件/1.49% | 160,020円 | |
DX | 32件/23.88% | 157,920円 | |
レイトウシャ | 3件/2.24% | 155,400円 | |
ロングテイショウDX | 1件/0.75% | 153,720円 | |
タンクローリー | 1件/0.75% | 149,520円 | |
PG | 3件/2.24% | 146,160円 | |
ロングSジャストロー | 1件/0.75% | 146,160円 | |
SSジャストロー | 11件/8.21% | 134,400円 | |
ロングDXジャストロー | 1件/0.75% | 134,400円 | |
ホロDX | 2件/1.49% | 130,620円 | |
ホロ | 1件/0.75% | 123,480円 |
・『タウンエーストラック 9万キロ〜』は、「トラック」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、16万円となっています。 また過去5年間の『タウンエーストラック 9万キロ〜』で「トラック」の販売数は56件で、 売却数の41.79%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
茶系 | 1件/0.75% | 266,600円 | |
シルバ系 | 12件/8.96% | 196,560円 | |
ゲンシャ系 | 8件/5.97% | 180,600円 | |
白系 | 104件/77.61% | 159,180円 | |
青系 | 9件/6.72% | 142,800円 |
・『タウンエーストラック 9万キロ〜』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、15.9万円となっています。 また過去5年間の『タウンエーストラック 9万キロ〜』で「白系」の販売数は104件で、 売却数の77.61%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。