※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2019年 | 2件/1.14% | 231,000円 | |
2018年 | 3件/1.71% | 197,400円 | |
2015年 | 28件/16% | 193,620円 | |
2017年 | 15件/8.57% | 188,160円 | |
2016年 | 20件/11.43% | 180,600円 | |
2014年 | 18件/10.29% | 129,360円 | |
2013年 | 31件/17.71% | 111,720円 | |
2011年 | 25件/14.29% | 105,840円 | |
2012年 | 19件/10.86% | 99,120円 | |
2008年 | 3件/1.71% | 86,520円 | |
2009年 | 1件/0.57% | 70,560円 | |
2010年 | 8件/4.57% | 59,220円 | |
2006年 | 1件/0.57% | 49,560円 | |
2007年 | 1件/0.57% | 47,880円 |
・『ステラ 9万キロ〜』は、「2013年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、11.2万円となっています。 また過去5年間の『ステラ 9万キロ〜』で「2013年」の販売数は31件で、 売却数の17.71%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Gスマートアシストa | 2件/1.17% | 240,340円 | |
GS | 4件/2.34% | 225,020円 | |
Gスマートアシスト | 22件/12.87% | 195,300円 | |
G | 10件/5.85% | 194,880円 | |
L_Ltdスマートアシスト | 5件/2.92% | 144,480円 | |
Lスマートアシスト | 35件/20.47% | 129,360円 | |
L | 63件/36.84% | 114,240円 | |
L_Ltd | 22件/12.87% | 106,260円 | |
LS | 1件/0.58% | 86,520円 | |
L_Ltdアイドル | 4件/2.34% | 81,060円 | |
Lブラックインテリアセレク | 2件/1.17% | 79,380円 | |
LX | 1件/0.58% | 49,560円 |
・『ステラ 9万キロ〜』は、「L」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、11.4万円となっています。 また過去5年間の『ステラ 9万キロ〜』で「L」の販売数は63件で、 売却数の36.84%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
アイボリ系 | 1件/0.58% | 328,520円 | |
茶系 | 2件/1.17% | 207,840円 | |
ワインR系 | 5件/2.92% | 182,280円 | |
ベジュ系 | 1件/0.58% | 166,320円 | |
パール系 | 34件/19.88% | 154,140円 | |
イエロ系 | 1件/0.58% | 152,040円 | |
シルバ系 | 28件/16.37% | 136,920円 | |
ピンク系 | 21件/12.28% | 129,360円 | |
黒系 | 35件/20.47% | 126,000円 | |
赤系 | 2件/1.17% | 122,220円 | |
紺系 | 3件/1.75% | 113,400円 | |
ゴルド系 | 6件/3.51% | 99,120円 | |
青系 | 22件/12.87% | 98,700円 | |
Lブルー系 | 8件/4.68% | 97,440円 | |
白系 | 2件/1.17% | 77,280円 |
・『ステラ 9万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、12.6万円となっています。 また過去5年間の『ステラ 9万キロ〜』で「黒系」の販売数は35件で、 売却数の20.47%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。