※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2万km〜 | 10件/6.29% | 1,441,440円 | |
4万km〜 | 13件/8.18% | 1,323,430円 | |
1万km〜 | 9件/5.66% | 1,268,250円 | |
3万km〜 | 20件/12.58% | 1,207,285円 | |
5万km〜 | 22件/13.84% | 1,076,900円 | |
7万km〜 | 15件/9.43% | 956,750円 | |
6万km〜 | 17件/10.69% | 837,490円 | |
8万km〜 | 9件/5.66% | 716,450円 | |
10万km〜 | 6件/3.77% | 682,365円 | |
11万km〜 | 8件/5.03% | 676,795円 | |
9万km〜 | 9件/5.66% | 640,700円 | |
12万km〜 | 4件/2.52% | 553,410円 | |
15万km〜 | 1件/0.63% | 552,120円 | |
20万km〜 | 1件/0.63% | 439,460円 | |
14万km〜 | 3件/1.89% | 399,900円 | |
13万km〜 | 10件/6.29% | 394,740円 | |
16万km〜 | 1件/0.63% | 307,020円 | |
30万km〜 | 1件/0.63% | 269,180円 |
・『スカイライン 2014年式 10年落ち』は、「5万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、107.7万円となっています。 また過去5年間の『スカイライン 2014年式 10年落ち』で「5万km〜」の販売数は22件で、 売却数の13.84%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
200GT-tタイプSP | 32件/20% | 1,217,075円 | |
250GTタイプP55th | 1件/0.63% | 1,183,700円 | |
200GT-tタイプP | 57件/35.63% | 961,200円 | |
200GT-t | 38件/23.75% | 861,965円 | |
250GT-FOUR | 2件/1.25% | 747,600円 | |
250GTタイプS | 8件/5% | 640,270円 | |
250GT | 22件/13.75% | 543,950円 |
・『スカイライン 2014年式 10年落ち』は、「200GT-tタイプP」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、96.1万円となっています。 また過去5年間の『スカイライン 2014年式 10年落ち』で「200GT-tタイプP」の販売数は57件で、 売却数の35.63%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ワインR系 | 5件/3.13% | 1,295,840円 | |
赤系 | 6件/3.75% | 1,219,300円 | |
茶系 | 5件/3.13% | 1,159,670円 | |
青系 | 10件/6.25% | 999,915円 | |
パール系 | 47件/29.38% | 890,000円 | |
白系 | 1件/0.63% | 888,220円 | |
黒系 | 41件/25.63% | 841,050円 | |
グレー系 | 12件/7.5% | 799,220円 | |
シルバ系 | 26件/16.25% | 763,620円 | |
Lブルー系 | 2件/1.25% | 719,650円 | |
ガンM系 | 4件/2.5% | 577,490円 | |
ゲンシャ系 | 1件/0.63% | 393,880円 |
・『スカイライン 2014年式 10年落ち』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、89万円となっています。 また過去5年間の『スカイライン 2014年式 10年落ち』で「パール系」の販売数は47件で、 売却数の29.38%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。