申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | 平均価格 | 1万km走行毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
〜1 万km | ¥ 14,047,650 | - | おすすめ売却タイミング |
1万km〜 | ¥ 4,249,187 | - 69.75 % | 価格急降下中! |
2万km〜 | ¥ 4,068,250 | - 4.26 % | おすすめ売却タイミング |
3万km〜 | ¥ 504,840 | - 87.59 % | 価格急降下中! |
4万km〜 | ¥ 468,104 | - 7.28 % | - |
5万km〜 | ¥ 1,404,884 | + 200.12 % | - |
6万km〜 | ¥ 519,247 | - 63.04 % | - |
7万km〜 | ¥ 590,210 | + 13.67 % | - |
8万km〜 | ¥ 526,503 | - 10.79 % | - |
9万km〜 | ¥ 300,542 | - 42.92 % | - |
10万km〜 | ¥ 890,772 | + 196.39 % | おすすめ売却タイミング |
11万km〜 | ¥ 198,027 | - 77.77 % | 価格急降下中! |
12万km〜 | ¥ 364,568 | + 84.1 % | - |
13万km〜 | ¥ 275,255 | - 24.5 % | - |
14万km〜 | ¥ 244,546 | - 11.16 % | - |
15万km〜 | ¥ 305,340 | + 24.86 % | - |
16万km〜 | ¥ 396,168 | + 29.75 % | - |
17万km〜 | ¥ 178,493 | - 54.95 % | - |
18万km〜 | ¥ 131,460 | - 26.35 % | - |
19万km〜 | ¥ 180,600 | + 37.38 % | - |
20万km〜 | ¥ 231,000 | + 27.91 % | - |
21万km〜 | ¥ 156,240 | - 32.36 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
使用年数 | 平均価格 | 1年使用毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
2021年式 3年落ち | ¥ 11,290,200 | - | おすすめ売却タイミング |
2006年式 18年落ち | ¥ 490,068 | - 95.66 % | 価格急降下中! |
2005年式 19年落ち | ¥ 388,282 | - 20.77 % | - |
2004年式 20年落ち | ¥ 420,023 | + 8.17 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
S500L1st_AMGライン | 5件/6.33% | 10,476,450円 | |
S500L_AMGスポEd | 2件/2.53% | 828,145円 | |
S500L | 67件/84.81% | 313,900円 | |
S500LスポーツEd | 4件/5.06% | 252,840円 | |
S500LスペシャルEd | 1件/1.27% | 222,600円 |
・『S500L』は、「S500L」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、31.4万円となっています。 また過去5年間の「S500L」の販売数は67件で、 売却数の84.81%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
パール系 | 1件/1.27% | 10,476,450円 | |
青系 | 1件/1.27% | 1,897,350円 | |
グレー系 | 4件/5.06% | 580,500円 | |
黒系 | 25件/31.65% | 528,900円 | |
紺系 | 1件/1.27% | 395,600円 | |
白系 | 30件/37.97% | 248,220円 | |
シルバ系 | 17件/21.52% | 216,720円 |
・『S500L』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、24.8万円となっています。 また過去5年間の「白系」の販売数は30件で、 売却数の37.97%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。