※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1万km〜 | 1件/0.21% | 2,162,920円 | |
〜1 万km | 1件/0.21% | 2,102,200円 | |
2万km〜 | 2件/0.43% | 1,994,235円 | |
3万km〜 | 8件/1.71% | 1,923,740円 | |
7万km〜 | 14件/2.99% | 1,627,535円 | |
6万km〜 | 10件/2.14% | 1,569,750円 | |
5万km〜 | 9件/1.92% | 1,496,040円 | |
4万km〜 | 6件/1.28% | 1,402,725円 | |
11万km〜 | 17件/3.63% | 1,192,600円 | |
9万km〜 | 15件/3.21% | 1,148,100円 | |
13万km〜 | 15件/3.21% | 1,143,650円 | |
8万km〜 | 15件/3.21% | 1,118,730円 | |
10万km〜 | 16件/3.42% | 1,000,360円 | |
12万km〜 | 12件/2.56% | 896,230円 | |
14万km〜 | 23件/4.91% | 890,000円 | |
15万km〜 | 17件/3.63% | 787,650円 | |
16万km〜 | 25件/5.34% | 677,680円 | |
21万km〜 | 21件/4.49% | 607,160円 | |
17万km〜 | 25件/5.34% | 606,300円 | |
19万km〜 | 22件/4.7% | 593,400円 | |
18万km〜 | 15件/3.21% | 576,200円 | |
20万km〜 | 17件/3.63% | 571,900円 | |
26万km〜 | 19件/4.06% | 528,900円 | |
24万km〜 | 18件/3.85% | 483,750円 | |
22万km〜 | 19件/4.06% | 477,300円 | |
25万km〜 | 17件/3.63% | 473,000円 | |
29万km〜 | 4件/0.85% | 462,680円 | |
23万km〜 | 10件/2.14% | 453,220円 | |
27万km〜 | 7件/1.5% | 449,780円 | |
28万km〜 | 13件/2.78% | 425,700円 | |
30万km〜 | 55件/11.75% | 399,900円 |
・『レジアスエースバン ロングスーパーGL』は、「30万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、40万円となっています。 また過去5年間の『レジアスエースバン ロングスーパーGL』で「30万km〜」の販売数は55件で、 売却数の11.75%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2018年 | 15件/3.21% | 1,926,470円 | |
2021年 | 1件/0.21% | 1,911,910円 | |
2019年 | 7件/1.5% | 1,860,950円 | |
2020年 | 3件/0.64% | 1,817,270円 | |
2017年 | 13件/2.78% | 1,624,350円 | |
2016年 | 9件/1.92% | 1,541,540円 | |
2015年 | 17件/3.63% | 1,474,200円 | |
2014年 | 23件/4.91% | 1,244,220円 | |
2013年 | 12件/2.56% | 932,275円 | |
2012年 | 26件/5.56% | 914,030円 | |
2011年 | 47件/10.04% | 900,680円 | |
2010年 | 41件/8.76% | 579,640円 | |
2009年 | 38件/8.12% | 578,350円 | |
2008年 | 45件/9.62% | 554,700円 | |
2005年 | 46件/9.83% | 474,720円 | |
2006年 | 47件/10.04% | 466,120円 | |
2007年 | 44件/9.4% | 466,120円 | |
2004年 | 34件/7.26% | 456,230円 |
・『レジアスエースバン ロングスーパーGL』は、「2011年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、90.1万円となっています。 また過去5年間の『レジアスエースバン ロングスーパーGL』で「2011年」の販売数は47件で、 売却数の10.04%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ワインR系 | 1件/0.22% | 1,887,340円 | |
紫系 | 1件/0.22% | 1,509,690円 | |
パール系 | 78件/16.85% | 1,092,030円 | |
黒系 | 77件/16.63% | 890,000円 | |
青系 | 4件/0.86% | 595,550円 | |
白系 | 65件/14.04% | 589,100円 | |
紺系 | 6件/1.3% | 580,930円 | |
シルバ系 | 121件/26.13% | 529,760円 | |
グレー系 | 97件/20.95% | 520,300円 | |
ガンM系 | 8件/1.73% | 453,650円 | |
ゲンシャ系 | 5件/1.08% | 395,600円 |
・『レジアスエースバン ロングスーパーGL』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、53万円となっています。 また過去5年間の『レジアスエースバン ロングスーパーGL』で「シルバ系」の販売数は121件で、 売却数の26.13%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。