※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2017年 | 1件/1.41% | 930,050円 | |
2013年 | 5件/7.04% | 452,360円 | |
2014年 | 3件/4.23% | 450,640円 | |
2015年 | 3件/4.23% | 369,800円 | |
2010年 | 6件/8.45% | 303,150円 | |
2011年 | 4件/5.63% | 273,910円 | |
2007年 | 3件/4.23% | 241,920円 | |
2012年 | 7件/9.86% | 236,880円 | |
2009年 | 8件/11.27% | 228,060円 | |
2008年 | 4件/5.63% | 218,820円 | |
2004年 | 5件/7.04% | 182,280円 | |
2006年 | 4件/5.63% | 177,240円 | |
2005年 | 6件/8.45% | 157,920円 | |
2002年 | 7件/9.86% | 136,920円 | |
2003年 | 5件/7.04% | 107,520円 |
・『プレミオ 24万キロ〜』は、「2009年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.8万円となっています。 また過去5年間の『プレミオ 24万キロ〜』で「2009年」の販売数は8件で、 売却数の11.27%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1.5F_Lパッケプライム | 1件/1.41% | 434,300円 | |
1.5F_Lプライムグリン | 1件/1.41% | 408,500円 | |
1.5Fプライムセレク | 1件/1.41% | 392,160円 | |
1.5F | 7件/9.86% | 301,860円 | |
1.8X_EXパッケ | 3件/4.23% | 296,700円 | |
1.5F_Lパッケ | 11件/15.49% | 262,300円 | |
1.8X_Lパッケ | 19件/26.76% | 241,920円 | |
2.0G | 7件/9.86% | 235,200円 | |
1.5F_L・プライムセレク | 1件/1.41% | 224,280円 | |
1.8X_STDパッケ | 1件/1.41% | 224,280円 | |
1.8X | 13件/18.31% | 213,360円 | |
1.5F_STDパッケ | 1件/1.41% | 202,440円 | |
2.0G_EXパッケ | 1件/1.41% | 198,240円 | |
1.8X_Lパッケ・Ltd | 3件/4.23% | 172,200円 | |
1.5F_Lパッケ・Ltd | 1件/1.41% | 136,920円 |
・『プレミオ 24万キロ〜』は、「1.8X_Lパッケ」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、24.2万円となっています。 また過去5年間の『プレミオ 24万キロ〜』で「1.8X_Lパッケ」の販売数は19件で、 売却数の26.76%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ワインR系 | 2件/2.82% | 324,870円 | |
黒系 | 5件/7.04% | 301,860円 | |
パール系 | 11件/15.49% | 231,840円 | |
白系 | 20件/28.17% | 227,640円 | |
Dグリン系 | 1件/1.41% | 224,280円 | |
シルバ系 | 30件/42.25% | 222,180円 | |
グレー系 | 1件/1.41% | 219,240円 | |
紫系 | 1件/1.41% | 131,040円 |
・『プレミオ 24万キロ〜』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.2万円となっています。 また過去5年間の『プレミオ 24万キロ〜』で「シルバ系」の販売数は30件で、 売却数の42.25%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。