※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2017年 | 3件/1.12% | 571,040円 | |
2016年 | 3件/1.12% | 544,380円 | |
2014年 | 9件/3.35% | 405,060円 | |
2009年 | 3件/1.12% | 382,700円 | |
2015年 | 4件/1.49% | 381,840円 | |
2013年 | 9件/3.35% | 362,060円 | |
2011年 | 5件/1.86% | 344,000円 | |
2008年 | 4件/1.49% | 281,500円 | |
2010年 | 5件/1.86% | 226,800円 | |
2012年 | 9件/3.35% | 205,800円 | |
2006年 | 13件/4.83% | 198,240円 | |
1998年 | 14件/5.2% | 172,620円 | |
2005年 | 15件/5.58% | 172,200円 | |
1997年 | 14件/5.2% | 167,160円 | |
2007年 | 11件/4.09% | 165,480円 | |
1995年 | 18件/6.69% | 162,120円 | |
1992年 | 10件/3.72% | 160,860円 | |
2003年 | 10件/3.72% | 156,660円 | |
1994年 | 12件/4.46% | 155,400円 | |
2004年 | 16件/5.95% | 154,140円 | |
1991年 | 7件/2.6% | 153,720円 | |
1999年 | 11件/4.09% | 149,520円 | |
2000年 | 9件/3.35% | 143,640円 | |
1993年 | 9件/3.35% | 141,960円 | |
1996年 | 14件/5.2% | 138,600円 | |
2002年 | 10件/3.72% | 129,780円 | |
2001年 | 14件/5.2% | 128,520円 | |
1990年 | 8件/2.97% | 118,860円 |
・『ライトエーストラック 3万キロ〜』は、「1995年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、16.2万円となっています。 また過去5年間の『ライトエーストラック 3万キロ〜』で「1995年」の販売数は18件で、 売却数の6.69%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
キャンピング | 3件/1.33% | 801,000円 | |
ホロPG | 1件/0.44% | 614,900円 | |
DX_X_Ed | 15件/6.64% | 364,640円 | |
ダンプコウショウ | 1件/0.44% | 288,100円 | |
DX_SSジャストロー | 4件/1.77% | 227,160円 | |
フカダンプ | 2件/0.88% | 216,720円 | |
ダンプ | 4件/1.77% | 209,160円 | |
DX | 48件/21.24% | 197,400円 | |
DXジャストロー | 1件/0.44% | 179,760円 | |
ホロ | 4件/1.77% | 173,880円 | |
ロングSSジャストロー | 2件/0.88% | 171,360円 | |
ホロDX | 2件/0.88% | 168,000円 | |
Sジャストロー | 3件/1.33% | 167,160円 | |
ロング | 3件/1.33% | 165,480円 | |
トラック | 96件/42.48% | 158,760円 | |
SSジャストロー | 11件/4.87% | 149,520円 | |
ジャストロー | 3件/1.33% | 139,440円 | |
トラックイッポウカイ | 1件/0.44% | 138,600円 | |
PG_SSジャストロー | 1件/0.44% | 133,560円 | |
パネルV | 3件/1.33% | 129,360円 | |
ロングDX | 2件/0.88% | 126,000円 | |
PG | 10件/4.42% | 123,900円 | |
イドウハンバイシャ | 1件/0.44% | 120,960円 | |
レイトウシャ | 5件/2.21% | 109,200円 |
・『ライトエーストラック 3万キロ〜』は、「トラック」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、15.9万円となっています。 また過去5年間の『ライトエーストラック 3万キロ〜』で「トラック」の販売数は96件で、 売却数の42.48%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
シルバ系 | 17件/7.52% | 222,600円 | |
白系 | 177件/78.32% | 169,680円 | |
ゲンシャ系 | 23件/10.18% | 155,400円 | |
青系 | 6件/2.65% | 129,360円 | |
イエロ系 | 1件/0.44% | 120,120円 | |
黒系 | 2件/0.88% | 119,280円 |
・『ライトエーストラック 3万キロ〜』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、17万円となっています。 また過去5年間の『ライトエーストラック 3万キロ〜』で「白系」の販売数は177件で、 売却数の78.32%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。