※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2018年 | 5件/0.35% | 5,355,870円 | |
2020年 | 1件/0.07% | 4,716,030円 | |
2016年 | 12件/0.83% | 4,132,455円 | |
2017年 | 14件/0.97% | 3,686,985円 | |
2015年 | 27件/1.88% | 3,441,000円 | |
2014年 | 37件/2.57% | 2,746,200円 | |
2013年 | 37件/2.57% | 2,381,880円 | |
2012年 | 44件/3.06% | 2,134,860円 | |
2010年 | 42件/2.92% | 2,093,000円 | |
2011年 | 66件/4.58% | 2,051,140円 | |
2009年 | 45件/3.13% | 1,756,300円 | |
2008年 | 68件/4.72% | 1,653,470円 | |
2007年 | 58件/4.03% | 1,496,040円 | |
2006年 | 55件/3.82% | 1,112,500円 | |
1995年 | 55件/3.82% | 1,068,000円 | |
1996年 | 53件/3.68% | 1,024,390円 | |
1997年 | 45件/3.13% | 992,350円 | |
2004年 | 68件/4.72% | 990,125円 | |
2005年 | 84件/5.83% | 979,890円 | |
2003年 | 90件/6.25% | 872,200円 | |
1991年 | 12件/0.83% | 823,250円 | |
1993年 | 45件/3.13% | 814,350円 | |
2002年 | 79件/5.49% | 721,790円 | |
1994年 | 57件/3.96% | 663,060円 | |
2001年 | 94件/6.53% | 644,140円 | |
1999年 | 67件/4.65% | 632,100円 | |
1992年 | 26件/1.81% | 627,800円 | |
2000年 | 67件/4.65% | 616,620円 | |
1998年 | 86件/5.97% | 582,220円 | |
1990年 | 1件/0.07% | 419,680円 |
・『ランドクルーザー 9万キロ〜』は、「2001年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、64.4万円となっています。 また過去5年間の『ランドクルーザー 9万キロ〜』で「2001年」の販売数は94件で、 売却数の6.53%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ZX_Gフロンティア | 4件/0.28% | 4,510,500円 | |
ZXブルーノクロス | 8件/0.56% | 3,447,510円 | |
ZXG60th_Bレザー | 1件/0.07% | 2,869,050円 | |
ZX | 101件/7.12% | 2,748,960円 | |
ZX60th_Bレザー | 25件/1.76% | 2,332,200円 | |
ZX_G60th_Bレザー | 3件/0.21% | 2,139,000円 | |
AX_60th_Bレザー | 1件/0.07% | 2,047,000円 | |
AX_G60th_Bレザー | 24件/1.69% | 2,008,450円 | |
AX_Gセレク | 126件/8.88% | 1,877,785円 | |
AX | 126件/8.88% | 1,719,445円 | |
GX | 30件/2.11% | 1,610,700円 | |
ホウソウチュウケイシャ | 1件/0.07% | 1,369,550円 | |
VX_Ltd_Gツーリング | 12件/0.85% | 1,249,115円 | |
VX_Ltd_Gセレク60th | 7件/0.49% | 1,165,900円 | |
VX_Ltd60thスペEd | 6件/0.42% | 1,130,745円 | |
VX_Ltdツーリング | 17件/1.2% | 1,051,980円 | |
VX_Gセレク | 1件/0.07% | 976,330円 | |
VX_LtdプレミアムG | 8件/0.56% | 872,200円 | |
VX_Ltd_Gセレク | 298件/21% | 796,550円 | |
VX_Ltd | 516件/36.36% | 788,985円 | |
VX | 70件/4.93% | 787,205円 | |
VX_Ltd_G_50thEd | 11件/0.78% | 741,370円 | |
VX_Ltd_50th_Ed | 16件/1.13% | 657,900円 | |
VX_Ltd_Gパッケ | 5件/0.35% | 592,540円 | |
VX_Ltd_G_60thEd | 1件/0.07% | 497,940円 | |
VX_Ltdフクシシャ | 1件/0.07% | 459,240円 |
・『ランドクルーザー 9万キロ〜』は、「VX_Ltd」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、78.9万円となっています。 また過去5年間の『ランドクルーザー 9万キロ〜』で「VX_Ltd」の販売数は516件で、 売却数の36.36%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
黒系 | 366件/25.79% | 1,459,640円 | |
Lブルー系 | 1件/0.07% | 1,299,400円 | |
ベジュ系 | 43件/3.03% | 1,219,300円 | |
青系 | 13件/0.92% | 1,022,610円 | |
茶系 | 6件/0.42% | 1,021,275円 | |
白系 | 32件/2.26% | 983,450円 | |
パール系 | 676件/47.64% | 981,225円 | |
ワインR系 | 9件/0.63% | 931,830円 | |
シルバ系 | 85件/5.99% | 913,140円 | |
Dグリン系 | 9件/0.63% | 912,250円 | |
赤系 | 9件/0.63% | 907,800円 | |
緑系 | 72件/5.07% | 838,380円 | |
ゴルド系 | 12件/0.85% | 823,250円 | |
グレー系 | 65件/4.58% | 801,000円 | |
ガンM系 | 4件/0.28% | 751,235円 | |
ゲンシャ系 | 2件/0.14% | 645,860円 | |
イエロ系 | 1件/0.07% | 640,700円 | |
紺系 | 13件/0.92% | 638,980円 | |
ピンク系 | 1件/0.07% | 509,980円 |
・『ランドクルーザー 9万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、98.1万円となっています。 また過去5年間の『ランドクルーザー 9万キロ〜』で「パール系」の販売数は676件で、 売却数の47.64%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。