※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2019年 | 2件/0.14% | 2,059,425円 | |
2018年 | 4件/0.27% | 1,499,680円 | |
2017年 | 12件/0.82% | 1,168,125円 | |
2016年 | 16件/1.09% | 1,057,765円 | |
2015年 | 29件/1.98% | 894,450円 | |
2014年 | 16件/1.09% | 877,540円 | |
2013年 | 34件/2.32% | 616,190円 | |
2012年 | 41件/2.8% | 606,300円 | |
2010年 | 44件/3.01% | 571,900円 | |
2011年 | 46件/3.14% | 534,060円 | |
2007年 | 49件/3.35% | 503,100円 | |
2009年 | 48件/3.28% | 496,220円 | |
2006年 | 52件/3.55% | 487,620円 | |
2005年 | 54件/3.69% | 479,020円 | |
2008年 | 52件/3.55% | 461,820円 | |
2004年 | 42件/2.87% | 262,300円 | |
1992年 | 4件/0.27% | 227,940円 | |
2002年 | 75件/5.12% | 226,800円 | |
2001年 | 107件/7.31% | 225,120円 | |
2003年 | 51件/3.48% | 216,720円 | |
2000年 | 100件/6.83% | 213,360円 | |
1993年 | 12件/0.82% | 211,680円 | |
1998年 | 85件/5.81% | 205,800円 | |
1991年 | 2件/0.14% | 187,320円 | |
1990年 | 2件/0.14% | 176,820円 | |
1994年 | 54件/3.69% | 174,720円 | |
1999年 | 130件/8.88% | 172,620円 | |
1995年 | 71件/4.85% | 171,360円 | |
1997年 | 113件/7.72% | 165,480円 | |
1996年 | 117件/7.99% | 157,080円 |
・『ハイエースワゴン 19万キロ〜』は、「1999年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、17.3万円となっています。 また過去5年間の『ハイエースワゴン 19万キロ〜』で「1999年」の販売数は130件で、 売却数の8.88%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
DL | 2件/0.14% | 1,169,460円 | |
グランドキャビン_フクシシャ | 1件/0.07% | 780,530円 | |
グランドキャビン_ウェルキャブ | 2件/0.14% | 699,375円 | |
ウェルキャブ | 3件/0.2% | 622,640円 | |
グランドキャビン | 152件/10.38% | 602,430円 | |
DX_ウェルキャブ | 1件/0.07% | 602,000円 | |
GL | 131件/8.95% | 584,800円 | |
DXウェルキャブ | 1件/0.07% | 516,000円 | |
GL_HR | 1件/0.07% | 506,540円 | |
GX | 2件/0.14% | 491,920円 | |
GL_ウェルキャブ | 1件/0.07% | 485,900円 | |
エアロツアラー | 8件/0.55% | 469,130円 | |
DX_フクシシャ | 1件/0.07% | 444,620円 | |
DX | 305件/20.83% | 395,600円 | |
4WD_GキャビンG-E | 8件/0.55% | 362,060円 | |
SカスタムGエクセレントP | 9件/0.61% | 270,900円 | |
LXサルーンEX | 4件/0.27% | 267,030円 | |
ヨウジバス | 9件/0.61% | 263,160円 | |
グランドキャビンG-E | 32件/2.19% | 258,000円 | |
4WD_GキャビンG-P | 6件/0.41% | 244,440円 | |
グランドキャビンX | 6件/0.41% | 239,710円 | |
グランドキャビンG-P | 42件/2.87% | 230,160円 | |
SカスタムG | 171件/11.68% | 199,920円 | |
SカスタムLtd | 177件/12.09% | 191,520円 | |
LサルーンEX | 174件/11.89% | 186,060円 | |
Sカスタム | 145件/9.9% | 180,600円 | |
Sカスタム2MR | 1件/0.07% | 172,200円 | |
カスタム | 2件/0.14% | 167,580円 | |
Sカスタム3MR | 63件/4.3% | 162,960円 | |
SカスタムGTエクセレントP | 1件/0.07% | 147,840円 | |
クラブフィールド | 3件/0.2% | 136,080円 |
・『ハイエースワゴン 19万キロ〜』は、「DX」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、39.6万円となっています。 また過去5年間の『ハイエースワゴン 19万キロ〜』で「DX」の販売数は305件で、 売却数の20.83%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ゲンシャ系 | 3件/0.2% | 632,100円 | |
黒系 | 51件/3.48% | 528,040円 | |
シルバ系 | 241件/16.46% | 445,480円 | |
紺系 | 30件/2.05% | 397,750円 | |
白系 | 398件/27.19% | 327,230円 | |
イエロ系 | 10件/0.68% | 315,620円 | |
オレンジ系 | 1件/0.07% | 280,360円 | |
赤系 | 2件/0.14% | 275,630円 | |
青系 | 22件/1.5% | 275,200円 | |
ゴルド系 | 18件/1.23% | 236,460円 | |
ワインR系 | 6件/0.41% | 236,070円 | |
紫系 | 2件/0.14% | 234,570円 | |
パール系 | 302件/20.63% | 234,360円 | |
緑系 | 26件/1.78% | 221,760円 | |
Dグリン系 | 4件/0.27% | 215,400円 | |
グレー系 | 89件/6.08% | 210,000円 | |
Lブルー系 | 7件/0.48% | 207,480円 | |
ピンク系 | 1件/0.07% | 206,640円 | |
茶系 | 19件/1.3% | 191,520円 | |
ベジュ系 | 227件/15.51% | 183,960円 | |
Lグリン系 | 5件/0.34% | 139,440円 |
・『ハイエースワゴン 19万キロ〜』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、32.7万円となっています。 また過去5年間の『ハイエースワゴン 19万キロ〜』で「白系」の販売数は398件で、 売却数の27.19%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。