※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1994年 | 10件/6.29% | 503,100円 | |
2009年 | 9件/5.66% | 361,200円 | |
2006年 | 2件/1.26% | 339,700円 | |
1995年 | 10件/6.29% | 301,000円 | |
2007年 | 7件/4.4% | 283,800円 | |
2010年 | 3件/1.89% | 260,580円 | |
2008年 | 4件/2.52% | 247,660円 | |
2001年 | 17件/10.69% | 226,800円 | |
2000年 | 13件/8.18% | 218,400円 | |
2004年 | 17件/10.69% | 182,280円 | |
1998年 | 5件/3.14% | 159,600円 | |
2005年 | 12件/7.55% | 159,180円 | |
2002年 | 14件/8.81% | 156,660円 | |
1997年 | 7件/4.4% | 138,600円 | |
1996年 | 9件/5.66% | 138,600円 | |
2003年 | 11件/6.92% | 136,080円 | |
1999年 | 9件/5.66% | 126,000円 |
・『E320 〜1万キロ』は、「2001年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.7万円となっています。 また過去5年間の『E320 〜1万キロ』で「2001年」の販売数は17件で、 売却数の10.69%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
E320Ltd | 2件/1.26% | 668,375円 | |
E320_4マチック | 2件/1.26% | 346,870円 | |
E320CDI_AVG | 25件/15.72% | 286,380円 | |
E320スポーツライン | 1件/0.63% | 226,800円 | |
E320 | 36件/22.64% | 212,940円 | |
E320_4マチックAVG | 2件/1.26% | 194,040円 | |
E320AVG | 88件/55.35% | 183,540円 | |
E320AVGスポーツP | 1件/0.63% | 159,600円 | |
E320AVG_Ltd | 2件/1.26% | 115,920円 |
・『E320 〜1万キロ』は、「E320AVG」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、18.4万円となっています。 また過去5年間の『E320 〜1万キロ』で「E320AVG」の販売数は88件で、 売却数の55.35%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
紫系 | 2件/1.26% | 528,900円 | |
ガンM系 | 1件/0.63% | 524,600円 | |
青系 | 4件/2.52% | 500,950円 | |
グレー系 | 2件/1.26% | 347,900円 | |
Dグリン系 | 1件/0.63% | 304,440円 | |
黒系 | 29件/18.24% | 226,800円 | |
シルバ系 | 75件/47.17% | 218,400円 | |
白系 | 36件/22.64% | 201,600円 | |
ゴルド系 | 2件/1.26% | 199,920円 | |
紺系 | 4件/2.52% | 161,700円 | |
緑系 | 2件/1.26% | 118,860円 | |
パール系 | 1件/0.63% | 113,400円 |
・『E320 〜1万キロ』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、21.8万円となっています。 また過去5年間の『E320 〜1万キロ』で「シルバ系」の販売数は75件で、 売却数の47.17%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。