申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | 平均価格 | 1万km走行毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
〜1 万km | ¥ 4,458,951 | - | - |
1万km〜 | ¥ 3,277,658 | - 26.49 % | - |
2万km〜 | ¥ 2,904,667 | - 11.38 % | - |
3万km〜 | ¥ 2,196,037 | - 24.4 % | - |
4万km〜 | ¥ 1,770,642 | - 19.37 % | - |
5万km〜 | ¥ 1,263,037 | - 28.67 % | - |
6万km〜 | ¥ 1,358,680 | + 7.57 % | - |
7万km〜 | ¥ 979,270 | - 27.92 % | - |
8万km〜 | ¥ 885,631 | - 9.56 % | - |
9万km〜 | ¥ 713,962 | - 19.38 % | - |
10万km〜 | ¥ 745,058 | + 4.36 % | おすすめ売却タイミング |
11万km〜 | ¥ 254,180 | - 65.88 % | 価格急降下中! |
12万km〜 | ¥ 332,155 | + 30.68 % | - |
13万km〜 | ¥ 525,636 | + 58.25 % | - |
14万km〜 | ¥ 468,700 | - 10.83 % | - |
15万km〜 | ¥ 854,400 | + 82.29 % | - |
16万km〜 | ¥ 934,500 | + 9.38 % | おすすめ売却タイミング |
17万km〜 | ¥ 191,520 | - 79.51 % | 価格急降下中! |
18万km〜 | ¥ 1,205,950 | + 529.67 % | おすすめ売却タイミング |
19万km〜 | ¥ 554,700 | - 54 % | 価格急降下中! |
24万km〜 | ¥ 580,500 | + 4.65 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
使用年数 | 平均価格 | 1年使用毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
2019年式 5年落ち | ¥ 2,573,700 | - | - |
2018年式 6年落ち | ¥ 3,313,629 | + 28.75 % | - |
2017年式 7年落ち | ¥ 3,725,636 | + 12.43 % | おすすめ売却タイミング |
2016年式 8年落ち | ¥ 2,291,458 | - 38.49 % | 価格急降下中! |
2015年式 9年落ち | ¥ 1,936,100 | - 15.51 % | - |
2014年式 10年落ち | ¥ 1,675,144 | - 13.48 % | - |
2013年式 11年落ち | ¥ 1,159,531 | - 30.78 % | - |
2012年式 12年落ち | ¥ 879,311 | - 24.17 % | - |
2011年式 13年落ち | ¥ 723,040 | - 17.77 % | おすすめ売却タイミング |
2010年式 14年落ち | ¥ 465,972 | - 35.55 % | 価格急降下中! |
2009年式 15年落ち | ¥ 345,320 | - 25.89 % | - |
2008年式 16年落ち | ¥ 279,878 | - 18.95 % | おすすめ売却タイミング |
2007年式 17年落ち | ¥ 161,280 | - 42.37 % | 価格急降下中! |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
E250AVGスポーツ | 27件/18.88% | 3,348,000円 | |
E250W_AVG1stAnv | 2件/1.4% | 1,806,225円 | |
E250ワゴンAVG | 54件/37.76% | 1,306,075円 | |
E250W_CGI125スポ | 1件/0.7% | 805,450円 | |
E250WブルーEF_AVG | 19件/13.29% | 792,100円 | |
E250W_CGI125Ed | 1件/0.7% | 765,400円 | |
E250W_B_AVGスポP | 3件/2.1% | 734,250円 | |
E250W_B_AVG_RSP | 6件/4.2% | 698,150円 | |
E250W_CGIスポーツP | 4件/2.8% | 617,050円 | |
E250ワゴンCGI | 6件/4.2% | 488,050円 | |
E250W_B_AMGスポP | 1件/0.7% | 475,580円 | |
E250ワゴンブルーEF | 5件/3.5% | 438,600円 | |
E250W_CDIスポーツP | 1件/0.7% | 430,860円 | |
E280ワゴンブルーEF | 2件/1.4% | 342,710円 | |
E250ワゴン | 11件/7.69% | 205,800円 |
・『E250ワゴン』は、「E250ワゴンAVG」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、130.6万円となっています。 また過去5年間の「E250ワゴンAVG」の販売数は54件で、 売却数の37.76%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
緑系 | 1件/0.7% | 2,686,400円 | |
グレー系 | 3件/2.1% | 2,606,360円 | |
パール系 | 12件/8.39% | 2,375,900円 | |
赤系 | 1件/0.7% | 1,669,850円 | |
ワインR系 | 1件/0.7% | 1,547,000円 | |
白系 | 57件/39.86% | 1,059,100円 | |
紺系 | 1件/0.7% | 992,350円 | |
シルバ系 | 24件/16.78% | 956,750円 | |
黒系 | 42件/29.37% | 823,250円 | |
青系 | 1件/0.7% | 507,400円 |
・『E250ワゴン』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、105.9万円となっています。 また過去5年間の「白系」の販売数は57件で、 売却数の39.86%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。