※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2017年 | 2件/2.22% | 1,030,365円 | |
2019年 | 1件/1.11% | 943,400円 | |
2016年 | 3件/3.33% | 825,030円 | |
2018年 | 1件/1.11% | 645,000円 | |
1992年 | 2件/2.22% | 642,025円 | |
1999年 | 1件/1.11% | 639,840円 | |
1997年 | 1件/1.11% | 619,200円 | |
2015年 | 6件/6.67% | 549,110円 | |
2014年 | 3件/3.33% | 541,800円 | |
2002年 | 4件/4.44% | 474,290円 | |
1991年 | 1件/1.11% | 464,400円 | |
2012年 | 7件/7.78% | 429,140円 | |
2013年 | 3件/3.33% | 419,680円 | |
2010年 | 4件/4.44% | 334,540円 | |
2006年 | 2件/2.22% | 332,400円 | |
2008年 | 3件/3.33% | 322,500円 | |
1994年 | 1件/1.11% | 312,180円 | |
2001年 | 4件/4.44% | 304,870円 | |
2003年 | 9件/10% | 263,160円 | |
2005年 | 5件/5.56% | 261,440円 | |
2004年 | 5件/5.56% | 260,580円 | |
2009年 | 4件/4.44% | 198,240円 | |
2000年 | 4件/4.44% | 198,240円 | |
2011年 | 8件/8.89% | 190,680円 | |
2007年 | 5件/5.56% | 174,720円 | |
1995年 | 1件/1.11% | 140,280円 |
・『ダイナルートバン 2万キロ〜』は、「2003年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、26.3万円となっています。 また過去5年間の『ダイナルートバン 2万キロ〜』で「2003年」の販売数は9件で、 売却数の10%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ルートバン_チョウテイショウ | 1件/1.11% | 419,680円 | |
ルートバン | 84件/93.33% | 338,410円 | |
ルートバン_ジャストロー | 4件/4.44% | 324,770円 | |
ルートバンHR | 1件/1.11% | 224,280円 |
・『ダイナルートバン 2万キロ〜』は、「ルートバン」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、33.8万円となっています。 また過去5年間の『ダイナルートバン 2万キロ〜』で「ルートバン」の販売数は84件で、 売却数の93.33%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
シルバ系 | 2件/2.22% | 447,200円 | |
白系 | 76件/84.44% | 354,320円 | |
Lブルー系 | 1件/1.11% | 269,180円 | |
青系 | 2件/2.22% | 233,100円 | |
緑系 | 6件/6.67% | 225,960円 | |
ゲンシャ系 | 3件/3.33% | 218,400円 |
・『ダイナルートバン 2万キロ〜』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、35.4万円となっています。 また過去5年間の『ダイナルートバン 2万キロ〜』で「白系」の販売数は76件で、 売却数の84.44%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。