※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2016年 | 7件/20% | 226,800円 | |
2018年 | 3件/8.57% | 151,200円 | |
2017年 | 3件/8.57% | 114,240円 | |
2015年 | 3件/8.57% | 95,760円 | |
2011年 | 5件/14.29% | 92,400円 | |
2014年 | 6件/17.14% | 65,940円 | |
2013年 | 3件/8.57% | 65,520円 | |
2012年 | 5件/14.29% | 57,960円 |
・『デリカD:2 14万キロ〜』は、「2016年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.7万円となっています。 また過去5年間の『デリカD:2 14万キロ〜』で「2016年」の販売数は7件で、 売却数の20%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
4WD_HVナビパッケ | 1件/2.94% | 260,580円 | |
ハイブリッドMZ | 4件/11.76% | 219,660円 | |
4WDハイブリッドMZ | 2件/5.88% | 204,600円 | |
ハイブリッドMZナビP | 2件/5.88% | 181,860円 | |
ハイブリッドMX | 3件/8.82% | 114,240円 | |
4WD_S | 6件/17.65% | 97,860円 | |
S | 3件/8.82% | 92,400円 | |
4WD_X | 4件/11.76% | 86,940円 | |
S_ASアンドG | 1件/2.94% | 52,080円 | |
X | 5件/14.71% | 50,400円 | |
S_ASアンドGホワイトリミ | 3件/8.82% | 49,560円 |
・『デリカD:2 14万キロ〜』は、「4WD_S」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、9.8万円となっています。 また過去5年間の『デリカD:2 14万キロ〜』で「4WD_S」の販売数は6件で、 売却数の17.65%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
青系 | 3件/8.82% | 212,520円 | |
パール系 | 18件/52.94% | 105,840円 | |
黒系 | 1件/2.94% | 100,800円 | |
紺系 | 1件/2.94% | 65,520円 | |
シルバ系 | 8件/23.53% | 54,180円 | |
茶系 | 3件/8.82% | 52,080円 |
・『デリカD:2 14万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、10.6万円となっています。 また過去5年間の『デリカD:2 14万キロ〜』で「パール系」の販売数は18件で、 売却数の52.94%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。