※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2002年 | 5件/22.73% | 414,520円 | |
2000年 | 5件/22.73% | 362,920円 | |
1998年 | 1件/4.55% | 318,200円 | |
1999年 | 5件/22.73% | 275,200円 | |
2001年 | 2件/9.09% | 250,720円 | |
1995年 | 3件/13.64% | 161,280円 | |
1996年 | 1件/4.55% | 100,800円 |
・『ダットサントラック 9万キロ〜』は、「2002年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、41.5万円となっています。 また過去5年間の『ダットサントラック 9万キロ〜』で「2002年」の販売数は5件で、 売却数の22.73%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
AX_LtdロングWキャブ | 3件/17.65% | 414,520円 | |
AXロングWキャブ | 3件/17.65% | 369,800円 | |
AXキングキャブ | 4件/23.53% | 296,700円 | |
ADロングWキャブ | 1件/5.88% | 283,800円 | |
AXキングWキャブ | 2件/11.76% | 266,400円 | |
DXロングSキャブ | 1件/5.88% | 214,200円 | |
DX_Sキャブ | 1件/5.88% | 199,080円 | |
GLロング | 2件/11.76% | 114,240円 |
・『ダットサントラック 9万キロ〜』は、「AXキングキャブ」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、29.7万円となっています。 また過去5年間の『ダットサントラック 9万キロ〜』で「AXキングキャブ」の販売数は4件で、 売却数の23.53%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
シルバ系 | 2件/11.76% | 392,160円 | |
オレンジ系 | 2件/11.76% | 377,110円 | |
パール系 | 3件/17.65% | 331,100円 | |
黒系 | 2件/11.76% | 296,700円 | |
青系 | 1件/5.88% | 287,240円 | |
グレー系 | 1件/5.88% | 283,800円 | |
ゲンシャ系 | 1件/5.88% | 214,200円 | |
ガンM系 | 1件/5.88% | 199,080円 | |
茶系 | 1件/5.88% | 161,280円 | |
白系 | 3件/17.65% | 127,680円 |
・『ダットサントラック 9万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、33.1万円となっています。 また過去5年間の『ダットサントラック 9万キロ〜』で「パール系」の販売数は3件で、 売却数の17.65%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。