申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | 平均価格 | 1万km走行毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
〜1 万km | ¥ 11,048,400 | - | - |
1万km〜 | ¥ 6,612,413 | - 40.15 % | - |
2万km〜 | ¥ 5,893,992 | - 10.86 % | - |
3万km〜 | ¥ 3,573,991 | - 39.36 % | - |
4万km〜 | ¥ 3,727,400 | + 4.29 % | - |
5万km〜 | ¥ 2,296,486 | - 38.39 % | - |
6万km〜 | ¥ 1,568,024 | - 31.72 % | - |
7万km〜 | ¥ 1,956,500 | + 24.77 % | - |
8万km〜 | ¥ 2,398,540 | + 22.59 % | おすすめ売却タイミング |
9万km〜 | ¥ 1,170,120 | - 51.22 % | 価格急降下中! |
10万km〜 | ¥ 720,900 | - 38.39 % | - |
11万km〜 | ¥ 1,395,233 | + 93.54 % | おすすめ売却タイミング |
14万km〜 | ¥ 776,525 | - 44.34 % | 価格急降下中! |
15万km〜 | ¥ 832,150 | + 7.16 % | - |
21万km〜 | ¥ 863,300 | + 3.74 % | おすすめ売却タイミング |
30万km〜 | ¥ 468,700 | - 45.71 % | 価格急降下中! |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
使用年数 | 平均価格 | 1年使用毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
2023年式 1年落ち | ¥ 11,569,200 | - | - |
2022年式 2年落ち | ¥ 11,076,300 | - 4.26 % | - |
2021年式 3年落ち | ¥ 10,919,750 | - 1.41 % | おすすめ売却タイミング |
2019年式 5年落ち | ¥ 6,696,000 | - 38.68 % | 価格急降下中! |
2016年式 8年落ち | ¥ 9,648,750 | + 44.1 % | おすすめ売却タイミング |
2015年式 9年落ち | ¥ 6,779,700 | - 29.73 % | 価格急降下中! |
2014年式 10年落ち | ¥ 5,853,187 | - 13.67 % | おすすめ売却タイミング |
2011年式 13年落ち | ¥ 1,833,650 | - 68.67 % | 価格急降下中! |
2010年式 14年落ち | ¥ 2,231,000 | + 21.67 % | - |
2008年式 16年落ち | ¥ 2,200,791 | - 1.35 % | - |
2007年式 17年落ち | ¥ 2,591,666 | + 17.76 % | - |
2006年式 18年落ち | ¥ 2,127,900 | - 17.89 % | - |
2005年式 19年落ち | ¥ 1,673,848 | - 21.34 % | - |
2004年式 20年落ち | ¥ 1,540,316 | - 7.98 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
コンバーチブル3LT | 1件/2.22% | 14,880,000円 | |
Z06コンバーチブル | 3件/6.67% | 8,774,550円 | |
コンバーチブルX51 | 1件/2.22% | 5,863,650円 | |
コンバーチブルZ51 | 3件/6.67% | 5,254,500円 | |
コメモラティブEd_COV | 1件/2.22% | 3,506,100円 | |
コンバーチブル | 35件/77.78% | 1,956,500円 | |
コンバーチブル40th | 1件/2.22% | 649,300円 |
・『コルベットコンバーチブル』は、「コンバーチブル」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、195.7万円となっています。 また過去5年間の「コンバーチブル」の販売数は35件で、 売却数の77.78%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
シルバ系 | 1件/2.22% | 6,268,200円 | |
黒系 | 9件/20% | 5,254,500円 | |
赤系 | 10件/22.22% | 4,194,300円 | |
青系 | 5件/11.11% | 3,506,100円 | |
イエロ系 | 4件/8.89% | 2,415,125円 | |
白系 | 15件/33.33% | 1,956,500円 | |
緑系 | 1件/2.22% | 1,369,550円 |
・『コルベットコンバーチブル』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、195.7万円となっています。 また過去5年間の「白系」の販売数は15件で、 売却数の33.33%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。