※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2019年 | 1件/0.38% | 3,134,100円 | |
2016年 | 6件/2.27% | 2,824,875円 | |
2017年 | 3件/1.14% | 2,686,400円 | |
2018年 | 2件/0.76% | 2,318,400円 | |
2015年 | 9件/3.41% | 2,300,000円 | |
2013年 | 15件/5.68% | 1,892,800円 | |
2014年 | 14件/5.3% | 1,779,050円 | |
2012年 | 28件/10.61% | 1,565,200円 | |
2011年 | 26件/9.85% | 1,453,725円 | |
2010年 | 12件/4.55% | 1,005,700円 | |
2009年 | 16件/6.06% | 578,350円 | |
2008年 | 27件/10.23% | 559,860円 | |
2007年 | 15件/5.68% | 516,000円 | |
2006年 | 25件/9.47% | 395,600円 | |
2005年 | 20件/7.58% | 365,930円 | |
2003年 | 14件/5.3% | 331,100円 | |
2004年 | 31件/11.74% | 306,160円 |
・『カイエン 8万キロ〜』は、「2004年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、30.6万円となっています。 また過去5年間の『カイエン 8万キロ〜』で「2004年」の販売数は31件で、 売却数の11.74%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
カイエンS_E_HVプラチナ | 3件/1.14% | 2,686,400円 | |
カイエンプラチナEd | 4件/1.52% | 2,318,400円 | |
カイエンS_Eハイブリッド | 5件/1.89% | 2,300,000円 | |
カイエンGTS | 18件/6.82% | 1,986,075円 | |
カイエンSハイブリッド | 27件/10.23% | 1,701,700円 | |
カイエン | 128件/48.48% | 589,100円 | |
カイエンtb | 36件/13.64% | 473,000円 | |
カイエンS | 43件/16.29% | 372,380円 |
・『カイエン 8万キロ〜』は、「カイエン」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、58.9万円となっています。 また過去5年間の『カイエン 8万キロ〜』で「カイエン」の販売数は128件で、 売却数の48.48%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
茶系 | 2件/0.76% | 2,415,575円 | |
紺系 | 3件/1.14% | 1,929,200円 | |
ゲンシャ系 | 1件/0.38% | 1,656,200円 | |
パール系 | 5件/1.89% | 1,299,400円 | |
赤系 | 1件/0.38% | 1,294,950円 | |
白系 | 82件/31.06% | 1,054,650円 | |
ゴルド系 | 7件/2.65% | 952,300円 | |
黒系 | 124件/46.97% | 629,950円 | |
緑系 | 1件/0.38% | 593,400円 | |
ベジュ系 | 3件/1.14% | 421,400円 | |
シルバ系 | 17件/6.44% | 419,680円 | |
グレー系 | 16件/6.06% | 387,000円 | |
青系 | 1件/0.38% | 365,500円 | |
ガンM系 | 1件/0.38% | 184,800円 |
・『カイエン 8万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、63万円となっています。 また過去5年間の『カイエン 8万キロ〜』で「黒系」の販売数は124件で、 売却数の46.97%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。