申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | 平均価格 | 1万km走行毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
〜1 万km | ¥ 147,840 | - | - |
1万km〜 | ¥ 257,010 | + 73.84 % | おすすめ売却タイミング |
2万km〜 | ¥ 120,260 | - 53.21 % | 価格急降下中! |
3万km〜 | ¥ 125,768 | + 4.58 % | - |
4万km〜 | ¥ 136,330 | + 8.4 % | - |
5万km〜 | ¥ 137,198 | + 0.64 % | - |
6万km〜 | ¥ 145,458 | + 6.02 % | - |
7万km〜 | ¥ 130,495 | - 10.29 % | - |
8万km〜 | ¥ 136,683 | + 4.74 % | - |
9万km〜 | ¥ 127,857 | - 6.46 % | - |
10万km〜 | ¥ 134,798 | + 5.43 % | - |
11万km〜 | ¥ 128,436 | - 4.72 % | - |
12万km〜 | ¥ 136,071 | + 5.94 % | - |
13万km〜 | ¥ 131,280 | - 3.52 % | - |
14万km〜 | ¥ 134,392 | + 2.37 % | - |
15万km〜 | ¥ 131,420 | - 2.21 % | - |
16万km〜 | ¥ 141,625 | + 7.76 % | - |
17万km〜 | ¥ 135,717 | - 4.17 % | - |
18万km〜 | ¥ 134,506 | - 0.89 % | - |
19万km〜 | ¥ 128,745 | - 4.28 % | - |
20万km〜 | ¥ 112,056 | - 12.96 % | - |
21万km〜 | ¥ 140,683 | + 25.55 % | - |
22万km〜 | ¥ 141,705 | + 0.73 % | おすすめ売却タイミング |
23万km〜 | ¥ 108,840 | - 23.19 % | 価格急降下中! |
24万km〜 | ¥ 151,732 | + 39.41 % | おすすめ売却タイミング |
25万km〜 | ¥ 108,920 | - 28.22 % | 価格急降下中! |
26万km〜 | ¥ 141,960 | + 30.33 % | - |
27万km〜 | ¥ 112,980 | - 20.41 % | - |
28万km〜 | ¥ 120,540 | + 6.69 % | - |
29万km〜 | ¥ 154,560 | + 28.22 % | - |
30万km〜 | ¥ 131,320 | - 15.04 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
カリーナは、2001年に生産が終了してから、15年以上経過しており、価格推移も1万キロごとに平均1%ほどの小さな価格推移をしています。
生産が終了した車の傾向として、今後の価格はさらに下がっていくことが予想されるため、カリーナの売却では、少しでも早いほうがお得だと言えます。
カリーナを保有の方で、少しでも査定に興味がある方は早めに一度査定依頼を出す事をおすすめ致します。
【2020年1月10日現在】
使用年数 | 平均価格 | 1年使用毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
2004年式 20年落ち | ¥ 133,332 | - | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
カリーナの使用年数では、2001年に生産が終了してから、15年以上経過しており、価格推移も1年ごとに平均5%ほどの小さな価格推移をしています。
生産が終了した車の傾向として、今後の価格はさらに下がっていくことが予想されるため、カリーナの売却では、少しでも早いほうがお得だと言えます。
カリーナを保有の方で、少しでも査定に興味がある方は早めに一度査定依頼を出す事をおすすめ致します。
【2020年1月10日現在】
※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
GT | 46件/7.69% | 214,200円 | |
S | 1件/0.17% | 172,200円 | |
SI-Gセレク | 3件/0.5% | 141,120円 | |
TIセレクマイロード | 1件/0.17% | 139,440円 | |
TIマイロード | 193件/32.27% | 138,600円 | |
TI | 72件/12.04% | 136,080円 | |
SI | 53件/8.86% | 134,400円 | |
TI_Lセレク | 2件/0.33% | 134,400円 | |
SIマイロード | 144件/24.08% | 131,880円 | |
TI-Sセレク | 2件/0.33% | 125,160円 | |
SE | 6件/1% | 117,600円 | |
SG | 5件/0.84% | 107,520円 | |
SI_Gセレク | 21件/3.51% | 106,680円 | |
TI-Lセレクマイロード | 6件/1% | 104,580円 | |
マイロードSX | 1件/0.17% | 100,800円 | |
GTピエルナ | 2件/0.33% | 99,540円 | |
SX | 8件/1.34% | 99,540円 | |
マイロードSG | 2件/0.33% | 86,940円 | |
SX-I | 6件/1% | 84,840円 | |
マイロード | 11件/1.84% | 83,160円 | |
TI_Eパッケ | 2件/0.33% | 82,740円 | |
SG-I | 2件/0.33% | 82,320円 | |
TI_Sパッケ | 2件/0.33% | 80,220円 | |
SEエクストラ | 3件/0.5% | 75,600円 | |
S_Ltd | 2件/0.33% | 73,080円 | |
マイロードSX-I | 1件/0.17% | 70,560円 | |
SI-Jパッケ | 1件/0.17% | 45,360円 |
・『カリーナ』は、「TIマイロード」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、13.9万円となっています。 また過去5年間の「TIマイロード」の販売数は193件で、 売却数の32.27%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Dグリン系 | 1件/0.17% | 187,320円 | |
黒系 | 3件/0.5% | 180,600円 | |
赤系 | 3件/0.5% | 158,760円 | |
パール系 | 10件/1.67% | 156,240円 | |
青系 | 14件/2.34% | 153,720円 | |
紺系 | 39件/6.52% | 141,960円 | |
Lグリン系 | 5件/0.84% | 140,280円 | |
ガンM系 | 1件/0.17% | 138,600円 | |
緑系 | 12件/2.01% | 137,340円 | |
シルバ系 | 338件/56.52% | 135,240円 | |
白系 | 143件/23.91% | 127,680円 | |
ワインR系 | 3件/0.5% | 126,840円 | |
紫系 | 5件/0.84% | 126,000円 | |
グレー系 | 7件/1.17% | 119,280円 | |
イエロ系 | 3件/0.5% | 115,920円 | |
ベジュ系 | 6件/1% | 109,200円 | |
ゴルド系 | 4件/0.67% | 75,600円 | |
Lブルー系 | 1件/0.17% | 68,040円 |
・『カリーナ』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、13.5万円となっています。 また過去5年間の「シルバ系」の販売数は338件で、 売却数の56.52%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。