※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
3万km〜 | 2件/1.31% | 344,430円 | |
16万km〜 | 2件/1.31% | 300,950円 | |
24万km〜 | 1件/0.65% | 297,560円 | |
26万km〜 | 1件/0.65% | 296,700円 | |
9万km〜 | 14件/9.15% | 293,690円 | |
22万km〜 | 1件/0.65% | 289,820円 | |
12万km〜 | 5件/3.27% | 285,520円 | |
25万km〜 | 1件/0.65% | 275,200円 | |
8万km〜 | 16件/10.46% | 274,340円 | |
7万km〜 | 6件/3.92% | 265,700円 | |
6万km〜 | 16件/10.46% | 262,300円 | |
4万km〜 | 8件/5.23% | 253,760円 | |
5万km〜 | 12件/7.84% | 249,150円 | |
13万km〜 | 14件/9.15% | 242,450円 | |
11万km〜 | 11件/7.19% | 239,400円 | |
10万km〜 | 16件/10.46% | 233,520円 | |
18万km〜 | 2件/1.31% | 232,570円 | |
14万km〜 | 8件/5.23% | 221,340円 | |
28万km〜 | 1件/0.65% | 207,480円 | |
17万km〜 | 7件/4.58% | 203,280円 | |
30万km〜 | 1件/0.65% | 182,280円 | |
2万km〜 | 1件/0.65% | 176,400円 | |
21万km〜 | 1件/0.65% | 168,840円 | |
15万km〜 | 5件/3.27% | 138,600円 | |
19万km〜 | 1件/0.65% | 118,440円 |
・『カムリ 2009年式 15年落ち』は、「8万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、27.4万円となっています。 また過去5年間の『カムリ 2009年式 15年落ち』で「8万km〜」の販売数は16件で、 売却数の10.46%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
G_Ltd_Ed | 66件/42.86% | 279,070円 | |
G | 44件/28.57% | 260,150円 | |
GディグニスEd | 18件/11.69% | 252,570円 | |
G_FOUR_Ltd_Ed | 14件/9.09% | 210,000円 | |
G_FOUR | 11件/7.14% | 192,360円 | |
G_FOUR_Ltd_Ed_フクシシャ | 1件/0.65% | 172,200円 |
・『カムリ 2009年式 15年落ち』は、「G_Ltd_Ed」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、27.9万円となっています。 また過去5年間の『カムリ 2009年式 15年落ち』で「G_Ltd_Ed」の販売数は66件で、 売却数の42.86%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
緑系 | 3件/1.95% | 300,140円 | |
ガンM系 | 1件/0.65% | 298,420円 | |
紺系 | 2件/1.3% | 279,150円 | |
青系 | 1件/0.65% | 274,340円 | |
シルバ系 | 41件/26.62% | 266,600円 | |
黒系 | 28件/18.18% | 262,300円 | |
グレー系 | 9件/5.84% | 259,720円 | |
パール系 | 66件/42.86% | 249,990円 | |
ゴルド系 | 2件/1.3% | 238,080円 | |
ベジュ系 | 1件/0.65% | 169,680円 |
・『カムリ 2009年式 15年落ち』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、25万円となっています。 また過去5年間の『カムリ 2009年式 15年落ち』で「パール系」の販売数は66件で、 売却数の42.86%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。