※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2016年 | 5件/0.71% | 995,020円 | |
2015年 | 22件/3.11% | 554,270円 | |
2014年 | 21件/2.97% | 528,900円 | |
2013年 | 34件/4.81% | 426,130円 | |
2012年 | 36件/5.09% | 375,820円 | |
2011年 | 61件/8.63% | 300,140円 | |
2010年 | 43件/6.08% | 268,320円 | |
2009年 | 63件/8.91% | 229,320円 | |
2008年 | 113件/15.98% | 226,800円 | |
2007年 | 120件/16.97% | 194,880円 | |
2006年 | 189件/26.73% | 187,320円 |
・『ビーゴ 1万キロ〜』は、「2006年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、18.7万円となっています。 また過去5年間の『ビーゴ 1万キロ〜』で「2006年」の販売数は189件で、 売却数の26.73%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
CXスペシャル | 64件/9.05% | 393,450円 | |
CX_Ltd | 146件/20.65% | 332,820円 | |
CX_ナビEd | 1件/0.14% | 269,180円 | |
CX | 351件/49.65% | 211,680円 | |
CL | 145件/20.51% | 194,880円 |
・『ビーゴ 1万キロ〜』は、「CX」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、21.2万円となっています。 また過去5年間の『ビーゴ 1万キロ〜』で「CX」の販売数は351件で、 売却数の49.65%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ベジュ系 | 2件/0.28% | 627,750円 | |
ゴルド系 | 36件/5.09% | 363,780円 | |
パール系 | 59件/8.35% | 292,400円 | |
緑系 | 21件/2.97% | 270,900円 | |
黒系 | 116件/16.41% | 242,340円 | |
シルバ系 | 165件/23.34% | 236,880円 | |
グレー系 | 186件/26.31% | 228,060円 | |
赤系 | 32件/4.53% | 223,860円 | |
ガンM系 | 5件/0.71% | 212,520円 | |
青系 | 40件/5.66% | 207,900円 | |
白系 | 38件/5.37% | 186,060円 | |
イエロ系 | 7件/0.99% | 184,800円 |
・『ビーゴ 1万キロ〜』は、「グレー系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、22.8万円となっています。 また過去5年間の『ビーゴ 1万キロ〜』で「グレー系」の販売数は186件で、 売却数の26.31%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。