※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
〜1 万km | 6件/4.62% | 1,211,290円 | |
1万km〜 | 17件/13.08% | 1,151,660円 | |
3万km〜 | 23件/17.69% | 1,121,400円 | |
4万km〜 | 6件/4.62% | 1,049,310円 | |
2万km〜 | 19件/14.62% | 1,044,860円 | |
5万km〜 | 15件/11.54% | 916,700円 | |
7万km〜 | 4件/3.08% | 773,410円 | |
6万km〜 | 13件/10% | 755,610円 | |
8万km〜 | 8件/6.15% | 694,185円 | |
9万km〜 | 6件/4.62% | 546,960円 | |
14万km〜 | 1件/0.77% | 490,200円 | |
26万km〜 | 1件/0.77% | 460,100円 | |
10万km〜 | 5件/3.85% | 390,440円 | |
11万km〜 | 3件/2.31% | 387,000円 | |
13万km〜 | 1件/0.77% | 346,580円 | |
18万km〜 | 1件/0.77% | 270,900円 | |
30万km〜 | 1件/0.77% | 177,240円 |
・『アトレーワゴン 2018年式 6年落ち』は、「3万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、112.1万円となっています。 また過去5年間の『アトレーワゴン 2018年式 6年落ち』で「3万km〜」の販売数は23件で、 売却数の17.69%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
カスタムtb_RS | 1件/0.77% | 1,181,030円 | |
カスタムtb_RS_Ltd3 | 3件/2.31% | 1,112,500円 | |
カスタムtbRS_LtdSA3 | 85件/65.38% | 1,021,720円 | |
カスタムtb_RS_Ltd | 12件/9.23% | 865,080円 | |
フクシシャ | 2件/1.54% | 786,850円 | |
カスタムtb_RS_SA3 | 21件/16.15% | 760,950円 | |
カスタムtb_RS_Ltd_HR | 1件/0.77% | 714,670円 | |
フレンドシップ | 1件/0.77% | 682,840円 | |
スローパー | 4件/3.08% | 678,060円 |
・『アトレーワゴン 2018年式 6年落ち』は、「カスタムtbRS_LtdSA3」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、102.2万円となっています。 また過去5年間の『アトレーワゴン 2018年式 6年落ち』で「カスタムtbRS_LtdSA3」の販売数は85件で、 売却数の65.38%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ガンM系 | 3件/2.31% | 1,130,300円 | |
青系 | 2件/1.54% | 1,112,055円 | |
紫系 | 5件/3.85% | 1,043,970円 | |
茶系 | 15件/11.54% | 1,024,390円 | |
パール系 | 36件/27.69% | 985,675円 | |
黒系 | 37件/28.46% | 960,310円 | |
グレー系 | 12件/9.23% | 890,890円 | |
シルバ系 | 10件/7.69% | 779,195円 | |
白系 | 5件/3.85% | 755,610円 | |
紺系 | 5件/3.85% | 682,840円 |
・『アトレーワゴン 2018年式 6年落ち』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、96万円となっています。 また過去5年間の『アトレーワゴン 2018年式 6年落ち』で「黒系」の販売数は37件で、 売却数の28.46%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。