※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2011年 | 74件/14.92% | 210,420円 | |
2012年 | 37件/7.46% | 204,960円 | |
2009年 | 90件/18.15% | 197,400円 | |
2008年 | 108件/21.77% | 177,240円 | |
2010年 | 77件/15.52% | 172,200円 | |
2007年 | 15件/3.02% | 79,800円 | |
2005年 | 22件/4.44% | 68,040円 | |
2006年 | 25件/5.04% | 68,040円 | |
2003年 | 20件/4.03% | 63,000円 | |
2002年 | 8件/1.61% | 61,740円 | |
2004年 | 20件/4.03% | 59,220円 |
・『アテンザスポーツワゴン 5万キロ〜』は、「2008年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、17.7万円となっています。 また過去5年間の『アテンザスポーツワゴン 5万キロ〜』で「2008年」の販売数は108件で、 売却数の21.77%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
25Z | 34件/7.05% | 261,870円 | |
25S | 163件/33.82% | 214,200円 | |
25EX | 82件/17.01% | 213,360円 | |
25C | 3件/0.62% | 204,120円 | |
20S | 68件/14.11% | 126,420円 | |
25S_フクシシャ | 1件/0.21% | 99,120円 | |
20C | 24件/4.98% | 79,800円 | |
4WD_23S | 8件/1.66% | 74,340円 | |
23SレザーLtd | 1件/0.21% | 72,240円 | |
4WD_23C | 1件/0.21% | 72,240円 | |
20F | 10件/2.07% | 71,400円 | |
23SS | 2件/0.41% | 71,400円 | |
23C | 5件/1.04% | 68,040円 | |
23S | 58件/12.03% | 66,780円 | |
23Z | 19件/3.94% | 63,000円 | |
23EXブラウンレザーS | 2件/0.41% | 59,640円 | |
23EX | 1件/0.21% | 57,960円 |
・『アテンザスポーツワゴン 5万キロ〜』は、「25S」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、21.4万円となっています。 また過去5年間の『アテンザスポーツワゴン 5万キロ〜』で「25S」の販売数は163件で、 売却数の33.82%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ゴルド系 | 2件/0.41% | 327,350円 | |
紫系 | 8件/1.66% | 221,340円 | |
青系 | 63件/13.07% | 199,080円 | |
マルーン系 | 1件/0.21% | 197,400円 | |
ガンM系 | 4件/0.83% | 196,980円 | |
茶系 | 12件/2.49% | 172,620円 | |
紺系 | 49件/10.17% | 172,200円 | |
パール系 | 99件/20.54% | 163,800円 | |
赤系 | 23件/4.77% | 154,560円 | |
黒系 | 109件/22.61% | 153,720円 | |
イエロ系 | 1件/0.21% | 133,560円 | |
ワインR系 | 3件/0.62% | 126,000円 | |
白系 | 6件/1.24% | 109,620円 | |
グレー系 | 57件/11.83% | 93,240円 | |
Lブルー系 | 2件/0.41% | 89,460円 | |
シルバ系 | 42件/8.71% | 82,740円 | |
緑系 | 1件/0.21% | 47,880円 |
・『アテンザスポーツワゴン 5万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、15.4万円となっています。 また過去5年間の『アテンザスポーツワゴン 5万キロ〜』で「黒系」の販売数は109件で、 売却数の22.61%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。