※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2011年 | 12件/6.67% | 277,350円 | |
2012年 | 16件/8.89% | 238,200円 | |
2012年 | 16件/8.89% | 238,200円 | |
2010年 | 14件/7.78% | 233,940円 | |
2009年 | 32件/17.78% | 137,340円 | |
2008年 | 39件/21.67% | 127,680円 | |
2007年 | 8件/4.44% | 69,720円 | |
2005年 | 12件/6.67% | 68,040円 | |
2004年 | 14件/7.78% | 65,940円 | |
2002年 | 4件/2.22% | 57,540円 | |
2003年 | 5件/2.78% | 57,120円 | |
2006年 | 8件/4.44% | 51,660円 |
・『アテンザスポーツ 11万キロ〜』は、「2008年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、12.8万円となっています。 また過去5年間の『アテンザスポーツ 11万キロ〜』で「2008年」の販売数は39件で、 売却数の21.67%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
25EX | 9件/5.59% | 247,800円 | |
25S | 55件/34.16% | 169,680円 | |
25Z | 42件/26.09% | 149,520円 | |
23Z | 13件/8.07% | 80,640円 | |
20C | 9件/5.59% | 70,560円 | |
23S | 26件/16.15% | 64,260円 | |
23C | 1件/0.62% | 57,120円 | |
20F | 2件/1.24% | 50,400円 | |
23EX | 3件/1.86% | 47,880円 | |
23SレザーLtd | 1件/0.62% | 42,840円 |
・『アテンザスポーツ 11万キロ〜』は、「25S」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、17万円となっています。 また過去5年間の『アテンザスポーツ 11万キロ〜』で「25S」の販売数は55件で、 売却数の34.16%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
マルーン系 | 2件/1.24% | 285,150円 | |
赤系 | 10件/6.21% | 190,680円 | |
青系 | 13件/8.07% | 169,680円 | |
紺系 | 5件/3.11% | 138,600円 | |
黒系 | 56件/34.78% | 132,300円 | |
白系 | 6件/3.73% | 107,100円 | |
イエロ系 | 1件/0.62% | 105,840円 | |
パール系 | 31件/19.25% | 99,120円 | |
シルバ系 | 9件/5.59% | 85,680円 | |
グレー系 | 21件/13.04% | 76,440円 | |
ワインR系 | 2件/1.24% | 70,140円 | |
ガンM系 | 1件/0.62% | 65,520円 | |
ゴルド系 | 1件/0.62% | 50,400円 | |
オレンジ系 | 1件/0.62% | 49,560円 | |
紫系 | 1件/0.62% | 43,680円 | |
茶系 | 1件/0.62% | 42,840円 |
・『アテンザスポーツ 11万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、13.2万円となっています。 また過去5年間の『アテンザスポーツ 11万キロ〜』で「黒系」の販売数は56件で、 売却数の34.78%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。