申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | 平均価格 | 1万km走行毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
1万km〜 | ¥ 83,160 | - | - |
2万km〜 | ¥ 197,294 | + 137.25 % | - |
3万km〜 | ¥ 179,860 | - 8.84 % | おすすめ売却タイミング |
4万km〜 | ¥ 109,701 | - 39.01 % | 価格急降下中! |
5万km〜 | ¥ 131,241 | + 19.64 % | - |
6万km〜 | ¥ 170,560 | + 29.96 % | - |
7万km〜 | ¥ 110,712 | - 35.09 % | - |
8万km〜 | ¥ 111,828 | + 1.01 % | - |
9万km〜 | ¥ 115,034 | + 2.87 % | - |
10万km〜 | ¥ 105,448 | - 8.33 % | - |
11万km〜 | ¥ 84,620 | - 19.75 % | - |
12万km〜 | ¥ 142,351 | + 68.22 % | - |
13万km〜 | ¥ 119,338 | - 16.17 % | - |
14万km〜 | ¥ 114,730 | - 3.86 % | - |
15万km〜 | ¥ 89,390 | - 22.09 % | - |
16万km〜 | ¥ 94,332 | + 5.53 % | - |
17万km〜 | ¥ 112,770 | + 19.55 % | - |
18万km〜 | ¥ 149,940 | + 32.96 % | - |
19万km〜 | ¥ 102,900 | - 31.37 % | - |
20万km〜 | ¥ 146,720 | + 42.59 % | おすすめ売却タイミング |
21万km〜 | ¥ 87,640 | - 40.27 % | 価格急降下中! |
22万km〜 | ¥ 54,600 | - 37.7 % | 価格急降下中! |
23万km〜 | ¥ 105,840 | + 93.85 % | - |
24万km〜 | ¥ 106,680 | + 0.79 % | - |
28万km〜 | ¥ 94,920 | - 11.02 % | - |
30万km〜 | ¥ 86,520 | - 8.85 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
使用年数 | 平均価格 | 1年使用毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
2013年式 11年落ち | ¥ 117,600 | - | - |
2006年式 18年落ち | ¥ 123,900 | + 5.36 % | - |
2005年式 19年落ち | ¥ 144,758 | + 16.84 % | おすすめ売却タイミング |
2004年式 20年落ち | ¥ 113,433 | - 21.64 % | 価格急降下中! |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
4WD_tb_R_Ltd_Ed | 11件/5.85% | 158,760円 | |
4WD_アクティブF | 3件/1.6% | 149,520円 | |
4WD_tb_R | 86件/45.74% | 149,100円 | |
4WD_20V_HDDナビ | 1件/0.53% | 143,640円 | |
SギアSアクティブF_Ed | 2件/1.06% | 138,600円 | |
24V | 6件/3.19% | 132,720円 | |
4WDスポーツギア | 15件/7.98% | 129,360円 | |
4WDスポーツギアS | 11件/5.85% | 120,960円 | |
スポーツギアS | 6件/3.19% | 120,120円 | |
スポーツギア | 6件/3.19% | 89,880円 | |
スポーツギアS_Ltd | 1件/0.53% | 80,640円 | |
4WD_20V | 6件/3.19% | 78,120円 | |
24V-S | 4件/2.13% | 74,760円 | |
20V | 18件/9.57% | 68,460円 | |
4WD_24V-S | 4件/2.13% | 68,460円 | |
4WD_24V | 7件/3.72% | 65,520円 | |
SギアSスポーツF_Ed | 1件/0.53% | 65,520円 |
・『エアトレック』は、「4WD_tb_R」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、14.9万円となっています。 また過去5年間の「4WD_tb_R」の販売数は86件で、 売却数の45.74%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
青系 | 16件/8.51% | 156,660円 | |
赤系 | 7件/3.72% | 152,040円 | |
パール系 | 29件/15.43% | 148,680円 | |
白系 | 3件/1.6% | 147,000円 | |
グレー系 | 6件/3.19% | 141,960円 | |
ゴルド系 | 2件/1.06% | 128,520円 | |
黒系 | 54件/28.72% | 126,420円 | |
シルバ系 | 65件/34.57% | 124,320円 | |
紺系 | 4件/2.13% | 118,020円 | |
イエロ系 | 2件/1.06% | 52,500円 |
・『エアトレック』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、12.4万円となっています。 また過去5年間の「シルバ系」の販売数は65件で、 売却数の34.57%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。