申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | 平均価格 | 1万km走行毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
〜1 万km | ¥ 4,309,620 | - | - |
1万km〜 | ¥ 3,955,523 | - 8.22 % | - |
2万km〜 | ¥ 3,611,780 | - 8.69 % | - |
3万km〜 | ¥ 3,201,741 | - 11.35 % | - |
4万km〜 | ¥ 2,636,375 | - 17.66 % | - |
5万km〜 | ¥ 2,366,979 | - 10.22 % | - |
6万km〜 | ¥ 1,995,658 | - 15.69 % | - |
7万km〜 | ¥ 1,676,494 | - 15.99 % | - |
8万km〜 | ¥ 1,489,327 | - 11.16 % | おすすめ売却タイミング |
9万km〜 | ¥ 1,189,955 | - 20.1 % | 価格急降下中! |
10万km〜 | ¥ 1,135,678 | - 4.56 % | - |
11万km〜 | ¥ 1,284,747 | + 13.13 % | おすすめ売却タイミング |
12万km〜 | ¥ 932,440 | - 27.42 % | 価格急降下中! |
13万km〜 | ¥ 1,164,237 | + 24.86 % | - |
14万km〜 | ¥ 967,137 | - 16.93 % | - |
15万km〜 | ¥ 1,157,000 | + 19.63 % | おすすめ売却タイミング |
16万km〜 | ¥ 645,452 | - 44.21 % | 価格急降下中! |
17万km〜 | ¥ 934,500 | + 44.78 % | - |
19万km〜 | ¥ 778,750 | - 16.67 % | - |
20万km〜 | ¥ 787,675 | + 1.15 % | - |
22万km〜 | ¥ 829,480 | + 5.31 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
使用年数 | 平均価格 | 1年使用毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
2022年式 3年落ち | ¥ 4,957,416 | - | - |
2021年式 4年落ち | ¥ 4,188,797 | - 15.5 % | - |
2020年式 5年落ち | ¥ 4,331,533 | + 3.41 % | - |
2019年式 6年落ち | ¥ 3,602,720 | - 16.83 % | - |
2018年式 7年落ち | ¥ 3,888,493 | + 7.93 % | おすすめ売却タイミング |
2017年式 8年落ち | ¥ 2,984,071 | - 23.26 % | 価格急降下中! |
2016年式 9年落ち | ¥ 2,746,715 | - 7.95 % | - |
2015年式 10年落ち | ¥ 2,492,081 | - 9.27 % | おすすめ売却タイミング |
2014年式 11年落ち | ¥ 1,783,450 | - 28.44 % | 価格急降下中! |
2013年式 12年落ち | ¥ 1,678,714 | - 5.87 % | おすすめ売却タイミング |
2012年式 13年落ち | ¥ 1,271,521 | - 24.26 % | 価格急降下中! |
2011年式 14年落ち | ¥ 1,156,534 | - 9.04 % | - |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Sライン2st_Ed | 1件/0.31% | 5,208,000円 | |
1st_Ed | 6件/1.85% | 4,743,000円 | |
45TFSIクワトロSラインP | 17件/5.23% | 4,663,950円 | |
40TDIクワトロSラインP | 9件/2.77% | 4,557,000円 | |
55TFSIクワトロSライン | 26件/8% | 4,456,095円 | |
45TDIクワトロSラインP | 1件/0.31% | 4,226,850円 | |
45TFSIクワトロ | 2件/0.62% | 3,899,025円 | |
Sライン1st_Ed | 3件/0.92% | 3,868,800円 | |
55TFSI_QデビューP | 8件/2.46% | 3,452,625円 | |
40TDIクワトロ | 2件/0.62% | 3,292,200円 | |
2.0TFSIクワトロSライン | 42件/12.92% | 2,668,000円 | |
2.0TFSIクワトロ | 35件/10.77% | 2,249,400円 | |
3.0TFSIクワトロSライン | 50件/15.38% | 1,642,550円 | |
3.0TFSIクワトロ | 123件/37.85% | 1,254,900円 |
・『A7スポーツバック』は、「3.0TFSIクワトロ」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、125.5万円となっています。 また過去5年間の「3.0TFSIクワトロ」の販売数は123件で、 売却数の37.85%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ガンM系 | 1件/0.31% | 4,557,000円 | |
グレー系 | 22件/6.77% | 3,473,550円 | |
ワインR系 | 1件/0.31% | 2,709,400円 | |
パール系 | 66件/20.31% | 2,513,900円 | |
白系 | 69件/21.23% | 2,300,000円 | |
ベジュ系 | 3件/0.92% | 2,102,200円 | |
黒系 | 126件/38.77% | 1,979,250円 | |
ゴルド系 | 5件/1.54% | 1,500,590円 | |
シルバ系 | 21件/6.46% | 1,228,200円 | |
青系 | 1件/0.31% | 1,157,000円 | |
茶系 | 3件/0.92% | 974,550円 | |
紺系 | 4件/1.23% | 927,825円 | |
赤系 | 3件/0.92% | 670,800円 |
・『A7スポーツバック』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、197.9万円となっています。 また過去5年間の「黒系」の販売数は126件で、 売却数の38.77%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。