申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | 平均価格 | 1万km走行毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
〜1 万km | ¥ 5,534,326 | - | - |
1万km〜 | ¥ 4,241,411 | - 23.36 % | - |
2万km〜 | ¥ 3,291,843 | - 22.39 % | - |
3万km〜 | ¥ 2,616,342 | - 20.52 % | - |
4万km〜 | ¥ 1,891,901 | - 27.69 % | - |
5万km〜 | ¥ 1,598,497 | - 15.51 % | - |
6万km〜 | ¥ 1,226,548 | - 23.27 % | - |
7万km〜 | ¥ 1,088,748 | - 11.23 % | - |
8万km〜 | ¥ 787,217 | - 27.7 % | - |
9万km〜 | ¥ 999,635 | + 26.98 % | おすすめ売却タイミング |
10万km〜 | ¥ 524,902 | - 47.49 % | 価格急降下中! |
11万km〜 | ¥ 601,593 | + 14.61 % | - |
12万km〜 | ¥ 727,553 | + 20.94 % | - |
13万km〜 | ¥ 556,618 | - 23.49 % | - |
14万km〜 | ¥ 937,615 | + 68.45 % | - |
15万km〜 | ¥ 1,033,675 | + 10.25 % | おすすめ売却タイミング |
16万km〜 | ¥ 523,563 | - 49.35 % | 価格急降下中! |
17万km〜 | ¥ 495,646 | - 5.33 % | - |
18万km〜 | ¥ 522,450 | + 5.41 % | - |
19万km〜 | ¥ 594,000 | + 13.7 % | - |
20万km〜 | ¥ 498,800 | - 16.03 % | - |
24万km〜 | ¥ 517,720 | + 3.79 % | おすすめ売却タイミング |
25万km〜 | ¥ 224,280 | - 56.68 % | 価格急降下中! |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
使用年数 | 平均価格 | 1年使用毎の値下がり率 | 価格下落状況 |
---|---|---|---|
2023年式 1年落ち | ¥ 8,607,150 | - | - |
2022年式 2年落ち | ¥ 6,916,875 | - 19.64 % | - |
2020年式 4年落ち | ¥ 4,754,292 | - 31.27 % | - |
2019年式 5年落ち | ¥ 3,346,331 | - 29.61 % | - |
2018年式 6年落ち | ¥ 3,202,200 | - 4.31 % | - |
2017年式 7年落ち | ¥ 3,638,085 | + 13.61 % | - |
2016年式 8年落ち | ¥ 3,361,004 | - 7.62 % | おすすめ売却タイミング |
2015年式 9年落ち | ¥ 2,176,127 | - 35.25 % | 価格急降下中! |
2014年式 10年落ち | ¥ 1,573,036 | - 27.71 % | - |
2013年式 11年落ち | ¥ 1,382,034 | - 12.14 % | - |
2012年式 12年落ち | ¥ 1,024,799 | - 25.85 % | - |
2011年式 13年落ち | ¥ 863,703 | - 15.72 % | - |
2010年式 14年落ち | ¥ 656,920 | - 23.94 % | - |
2009年式 15年落ち | ¥ 558,648 | - 14.96 % | おすすめ売却タイミング |
2008年式 16年落ち | ¥ 278,594 | - 50.13 % | 価格急降下中! |
2007年式 17年落ち | ¥ 259,478 | - 6.86 % | - |
2006年式 18年落ち | ¥ 202,246 | - 22.06 % | - |
2005年式 19年落ち | ¥ 2,727,180 | + 1248.45 % | おすすめ売却タイミング |
2004年式 20年落ち | ¥ 581,686 | - 78.67 % | 価格急降下中! |
※価格急降下中!は、値下がり率が高いタイミング、上位3つになります。
※おすすめの売却タイミングは、価格が急激に下がるタイミングの直前のタイミングになります。
※査定時期の需要、査定した車のオプションの有無等で大きく金額は変動します。
値上がりをしているケースは、データの年数、オプションの有無、需要の有無等で一時的に値上がりをしており、一般的に走行距離が進んで居た場合、値上がりする事はございません。
※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
740iエクセレンファーストE | 1件/0.23% | 8,383,950円 | |
740iラグジュアリー | 2件/0.46% | 4,550,025円 | |
740i_Mスポーツ | 115件/26.68% | 3,129,450円 | |
740iエクセレンス | 4件/0.93% | 2,472,000円 | |
740iエクスクルーシブSP | 1件/0.23% | 2,116,000円 | |
740iドライバーズEd | 2件/0.46% | 1,992,075円 | |
740iエグゼクEd | 12件/2.78% | 1,578,850円 | |
740i_Anv_Ed | 1件/0.23% | 1,204,170円 | |
740i_MスポーツP | 46件/10.67% | 1,052,425円 | |
740i_Ed7 | 3件/0.7% | 649,300円 | |
740i | 239件/55.45% | 614,900円 | |
740i_Anv_Ed | 1件/0.23% | 597,700円 | |
740iダイナミックP | 3件/0.7% | 289,820円 | |
740i_25th_AnvEd | 1件/0.23% | 231,000円 |
・『740i』は、「740i」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、61.5万円となっています。 また過去5年間の「740i」の販売数は239件で、 売却数の55.45%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
グレー系 | 29件/6.73% | 1,783,600円 | |
ゴルド系 | 1件/0.23% | 1,442,350円 | |
白系 | 149件/34.57% | 1,299,400円 | |
パール系 | 68件/15.78% | 1,259,350円 | |
黒系 | 134件/31.09% | 1,079,125円 | |
ワインR系 | 2件/0.46% | 1,034,450円 | |
緑系 | 2件/0.46% | 712,890円 | |
紺系 | 10件/2.32% | 651,130円 | |
青系 | 11件/2.55% | 563,300円 | |
ベジュ系 | 3件/0.7% | 425,700円 | |
シルバ系 | 22件/5.1% | 404,200円 |
・『740i』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、129.9万円となっています。 また過去5年間の「白系」の販売数は149件で、 売却数の34.57%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。