※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2020年 | 1件/1.05% | 4,040,850円 | |
2019年 | 1件/1.05% | 3,110,850円 | |
2016年 | 3件/3.16% | 2,451,800円 | |
2017年 | 1件/1.05% | 1,865,500円 | |
2015年 | 4件/4.21% | 1,130,300円 | |
2013年 | 6件/6.32% | 958,975円 | |
2014年 | 4件/4.21% | 879,320円 | |
2012年 | 10件/10.53% | 640,700円 | |
1994年 | 3件/3.16% | 571,900円 | |
2010年 | 12件/12.63% | 520,300円 | |
2000年 | 1件/1.05% | 498,800円 | |
2011年 | 10件/10.53% | 488,050円 | |
2009年 | 11件/11.58% | 438,600円 | |
2001年 | 4件/4.21% | 344,000円 | |
1998年 | 1件/1.05% | 313,900円 | |
1999年 | 3件/3.16% | 301,000円 | |
2008年 | 5件/5.26% | 168,840円 | |
2007年 | 9件/9.47% | 147,000円 | |
2006年 | 6件/6.32% | 119,700円 |
・『740i 9万キロ〜』は、「2010年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、52万円となっています。 また過去5年間の『740i 9万キロ〜』で「2010年」の販売数は12件で、 売却数の12.63%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
740i_Mスポーツ | 8件/8.33% | 1,794,975円 | |
740iエグゼクEd | 1件/1.04% | 1,277,150円 | |
740i_MスポーツP | 12件/12.5% | 664,350円 | |
740i_Ed7 | 2件/2.08% | 582,650円 | |
740i | 72件/75% | 466,550円 | |
740iダイナミックP | 1件/1.04% | 138,600円 |
・『740i 9万キロ〜』は、「740i」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、46.7万円となっています。 また過去5年間の『740i 9万キロ〜』で「740i」の販売数は72件で、 売却数の75%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
パール系 | 13件/13.54% | 683,700円 | |
ワインR系 | 1件/1.04% | 649,300円 | |
黒系 | 30件/31.25% | 597,700円 | |
グレー系 | 8件/8.33% | 511,700円 | |
白系 | 32件/33.33% | 464,400円 | |
青系 | 2件/2.08% | 315,060円 | |
紺系 | 2件/2.08% | 308,300円 | |
シルバ系 | 7件/7.29% | 301,000円 | |
緑系 | 1件/1.04% | 224,280円 |
・『740i 9万キロ〜』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、46.4万円となっています。 また過去5年間の『740i 9万キロ〜』で「白系」の販売数は32件で、 売却数の33.33%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。