※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
〜1 万km | 1件/4.35% | 1,733,550円 | |
2万km〜 | 1件/4.35% | 1,610,700円 | |
1万km〜 | 5件/21.74% | 1,551,550円 | |
5万km〜 | 1件/4.35% | 1,456,000円 | |
4万km〜 | 5件/21.74% | 1,437,800円 | |
3万km〜 | 5件/21.74% | 1,232,650円 | |
6万km〜 | 4件/17.39% | 890,000円 | |
10万km〜 | 1件/4.35% | 649,300円 |
・『500X 赤系』は、「1万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、155.2万円となっています。 また過去5年間の『500X 赤系』で「1万km〜」の販売数は5件で、 売却数の21.74%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2023年 | 1件/4.35% | 1,733,550円 | |
2021年 | 1件/4.35% | 1,610,700円 | |
2022年 | 1件/4.35% | 1,508,780円 | |
2016年 | 5件/21.74% | 1,456,000円 | |
2018年 | 3件/13.04% | 1,437,800円 | |
2020年 | 1件/4.35% | 1,112,500円 | |
2017年 | 5件/21.74% | 1,072,450円 | |
2019年 | 4件/17.39% | 990,125円 | |
2015年 | 2件/8.7% | 932,875円 |
・『500X 赤系』は、「2016年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、145.6万円となっています。 また過去5年間の『500X 赤系』で「2016年」の販売数は5件で、 売却数の21.74%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
クロスプラス | 7件/30.43% | 1,610,700円 | |
500Xスポーツ | 2件/8.7% | 1,559,740円 | |
ポップスタープラス | 6件/26.09% | 1,152,550円 | |
500Xクロス | 6件/26.09% | 1,101,375円 | |
ポップスター | 1件/4.35% | 1,010,150円 | |
ホップスター | 1件/4.35% | 792,100円 |
・『500X 赤系』は、「クロスプラス」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、161.1万円となっています。 また過去5年間の『500X 赤系』で「クロスプラス」の販売数は7件で、 売却数の30.43%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。