※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2017年 | 1件/3.85% | 138,600円 | |
2015年 | 2件/7.69% | 119,700円 | |
2005年 | 1件/3.85% | 114,240円 | |
2014年 | 1件/3.85% | 106,680円 | |
2007年 | 3件/11.54% | 94,920円 | |
2010年 | 3件/11.54% | 81,480円 | |
2013年 | 2件/7.69% | 81,060円 | |
2011年 | 4件/15.38% | 73,920円 | |
2008年 | 2件/7.69% | 69,300円 | |
2006年 | 1件/3.85% | 68,880円 | |
2009年 | 3件/11.54% | 57,960円 | |
2012年 | 3件/11.54% | 47,880円 |
・『ウイングロード 23万キロ〜』は、「2011年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、7.4万円となっています。 また過去5年間の『ウイングロード 23万キロ〜』で「2011年」の販売数は4件で、 売却数の15.38%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
15M | 3件/11.54% | 93,240円 | |
15S | 1件/3.85% | 88,200円 | |
15B | 5件/19.23% | 86,520円 | |
15RX | 6件/23.08% | 81,480円 | |
15RS | 2件/7.69% | 77,280円 | |
18RXエアロ | 1件/3.85% | 68,880円 | |
ライダー | 1件/3.85% | 68,040円 | |
15Mオーセンティック | 4件/15.38% | 64,260円 | |
15S_FOUR | 2件/7.69% | 59,220円 | |
15Mプラスナビセフティ | 1件/3.85% | 57,960円 |
・『ウイングロード 23万キロ〜』は、「15RX」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、8.1万円となっています。 また過去5年間の『ウイングロード 23万キロ〜』で「15RX」の販売数は6件で、 売却数の23.08%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
青系 | 1件/3.85% | 106,680円 | |
グレー系 | 4件/15.38% | 92,400円 | |
白系 | 5件/19.23% | 86,520円 | |
シルバ系 | 10件/38.46% | 74,760円 | |
パール系 | 5件/19.23% | 68,040円 | |
黒系 | 1件/3.85% | 55,440円 |
・『ウイングロード 23万キロ〜』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、7.5万円となっています。 また過去5年間の『ウイングロード 23万キロ〜』で「シルバ系」の販売数は10件で、 売却数の38.46%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。