※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2万km〜 | 17件/5.57% | 865,970円 | |
3万km〜 | 31件/10.16% | 818,800円 | |
1万km〜 | 10件/3.28% | 812,125円 | |
4万km〜 | 38件/12.46% | 805,005円 | |
5万km〜 | 38件/12.46% | 758,280円 | |
6万km〜 | 37件/12.13% | 733,360円 | |
7万km〜 | 36件/11.8% | 626,940円 | |
8万km〜 | 18件/5.9% | 536,640円 | |
9万km〜 | 16件/5.25% | 494,070円 | |
10万km〜 | 17件/5.57% | 428,280円 | |
12万km〜 | 10件/3.28% | 375,820円 | |
11万km〜 | 8件/2.62% | 328,950円 | |
13万km〜 | 9件/2.95% | 312,180円 | |
14万km〜 | 7件/2.3% | 285,520円 | |
20万km〜 | 3件/0.98% | 201,600円 | |
15万km〜 | 5件/1.64% | 174,720円 | |
19万km〜 | 3件/0.98% | 173,880円 | |
16万km〜 | 1件/0.33% | 169,680円 | |
22万km〜 | 1件/0.33% | 151,200円 |
・『タントカスタム 2015年式 9年落ち』は、「4万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、80.5万円となっています。 また過去5年間の『タントカスタム 2015年式 9年落ち』で「4万km〜」の販売数は38件で、 売却数の12.46%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
カスタムXトップE_SA2 | 2件/0.65% | 928,270円 | |
カスタムRSトップEd_SA2 | 2件/0.65% | 796,930円 | |
カスタムRS_SA2 | 8件/2.59% | 772,075円 | |
カスタムRSトップE_SA2 | 69件/22.33% | 764,510円 | |
カスタムXトップEd_SA2 | 47件/15.21% | 729,800円 | |
カスタムRS | 18件/5.83% | 684,090円 | |
カスタムX_SA2_フクシシャ | 1件/0.32% | 681,980円 | |
カスタムX_SA3 | 1件/0.32% | 675,100円 | |
カスタムRSトップEd_SA | 43件/13.92% | 651,880円 | |
カスタムXトップEd_SA | 32件/10.36% | 637,690円 | |
カスタムX_SA2 | 16件/5.18% | 605,440円 | |
カスタムRS_SA | 13件/4.21% | 562,440円 | |
カスタムX_SA | 19件/6.15% | 479,880円 | |
カスタムX | 38件/12.3% | 449,780円 |
・『タントカスタム 2015年式 9年落ち』は、「カスタムRSトップE_SA2」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、76.5万円となっています。 また過去5年間の『タントカスタム 2015年式 9年落ち』で「カスタムRSトップE_SA2」の販売数は69件で、 売却数の22.33%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ガンM系 | 1件/0.32% | 757,390円 | |
オレンジ系 | 5件/1.62% | 720,900円 | |
青系 | 8件/2.59% | 691,200円 | |
パール系 | 91件/29.45% | 681,980円 | |
紫系 | 53件/17.15% | 681,120円 | |
グレー系 | 9件/2.91% | 660,480円 | |
黒系 | 100件/32.36% | 648,870円 | |
シルバ系 | 6件/1.94% | 540,510円 | |
ワインR系 | 16件/5.18% | 511,700円 | |
茶系 | 8件/2.59% | 509,980円 | |
赤系 | 10件/3.24% | 497,080円 | |
紺系 | 1件/0.32% | 353,460円 | |
白系 | 1件/0.32% | 307,880円 |
・『タントカスタム 2015年式 9年落ち』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、64.9万円となっています。 また過去5年間の『タントカスタム 2015年式 9年落ち』で「黒系」の販売数は100件で、 売却数の32.36%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。