※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2020年 | 4件/0.35% | 900,235円 | |
2019年 | 7件/0.62% | 875,760円 | |
2018年 | 8件/0.71% | 763,175円 | |
2017年 | 37件/3.27% | 614,040円 | |
2016年 | 58件/5.12% | 432,580円 | |
2015年 | 73件/6.44% | 319,920円 | |
2014年 | 88件/7.77% | 311,750円 | |
2013年 | 75件/6.62% | 210,000円 | |
1997年 | 1件/0.09% | 168,840円 | |
2012年 | 102件/9% | 163,800円 | |
2011年 | 114件/10.06% | 156,240円 | |
2010年 | 73件/6.44% | 97,440円 | |
2009年 | 79件/6.97% | 89,040円 | |
1999年 | 7件/0.62% | 88,200円 | |
2008年 | 90件/7.94% | 85,260円 | |
2007年 | 70件/6.18% | 81,900円 | |
2000年 | 11件/0.97% | 78,960円 | |
1994年 | 1件/0.09% | 72,240円 | |
2002年 | 28件/2.47% | 69,300円 | |
2006年 | 79件/6.97% | 68,040円 | |
2001年 | 7件/0.62% | 68,040円 | |
2003年 | 12件/1.06% | 65,100円 | |
2005年 | 63件/5.56% | 63,000円 | |
1995年 | 1件/0.09% | 57,120円 | |
2004年 | 44件/3.88% | 56,700円 | |
1998年 | 1件/0.09% | 45,360円 |
・『セレナ 10万キロ〜』は、「2011年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、15.6万円となっています。 また過去5年間の『セレナ 10万キロ〜』で「2011年」の販売数は114件で、 売却数の10.06%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ハイウェイスターVセレク2 | 1件/0.09% | 1,108,050円 | |
XV | 1件/0.09% | 947,850円 | |
HV | 1件/0.09% | 855,290円 | |
ハイウェイスターV | 2件/0.18% | 833,040円 | |
HスターGプロパイロットE | 1件/0.09% | 796,550円 | |
X_Vセレク2 | 1件/0.09% | 768,960円 | |
HスタVプラセフティ2HV | 1件/0.09% | 738,700円 | |
HスタープロパイロットEd | 4件/0.35% | 707,520円 | |
S | 15件/1.32% | 681,120円 | |
HスタVプラセフティ2 | 2件/0.18% | 623,200円 | |
20GアドバンセーフティP | 1件/0.09% | 584,800円 | |
ハイウェイスターVセレク2_フクシシャ | 1件/0.09% | 567,600円 | |
HスターVプロパイロットE | 1件/0.09% | 551,260円 | |
HスターVエアロM_Pセフティ | 6件/0.53% | 519,010円 | |
HスターGプロパイロットEd | 1件/0.09% | 496,220円 | |
20X_VプラスセーフティP | 1件/0.09% | 491,920円 | |
HS_VエアロM_PS_AS | 3件/0.26% | 486,760円 | |
X | 17件/1.49% | 479,020円 | |
HスタVプラスセフAセーフP | 1件/0.09% | 473,000円 | |
HスターVエアロM_Pセーフ2 | 2件/0.18% | 466,550円 | |
HスタVプラスセフAセフティ | 2件/0.18% | 463,970円 | |
ハイウェイスターS_Ed | 2件/0.18% | 461,820円 | |
ライダープロパイロットEd | 1件/0.09% | 447,200円 | |
HスタVプラセフAセーフP | 7件/0.61% | 434,300円 | |
HスターG_HV_Aセーフティ | 4件/0.35% | 421,830円 | |
ライダーアドバンセーフP | 1件/0.09% | 387,000円 | |
ライダーHV | 4件/0.35% | 380,550円 | |
オーレック30thプロパイ | 1件/0.09% | 380,120円 | |
20X_HV_AセーフティP | 6件/0.53% | 369,370円 | |
G | 1件/0.09% | 368,940円 | |
ライダーブラックラインHV | 9件/0.79% | 361,200円 | |
HスターVプラスセーフティ | 4件/0.35% | 359,910円 | |
X_フクシシャ | 1件/0.09% | 354,320円 | |
HスタVプラスセフティ2HV | 16件/1.4% | 347,440円 | |
HスタVプラスセフティHV | 15件/1.32% | 335,400円 | |
20X_V_PセーフティHV | 8件/0.7% | 324,220円 | |
ライダーP_BラインHV | 4件/0.35% | 324,100円 | |
HスターアドバンセーフP | 4件/0.35% | 313,470円 | |
20X_Vプラスセーフティ | 2件/0.18% | 312,480円 | |
HスタVプラスセAセーフP | 1件/0.09% | 307,020円 | |
ハイウェイスターG | 5件/0.44% | 306,160円 | |
HスターVエアロモード | 2件/0.18% | 304,520円 | |
フクシシャ | 1件/0.09% | 302,720円 | |
B | 1件/0.09% | 301,000円 | |
X_Vセレク | 1件/0.09% | 296,700円 | |
ハイウェイスターHV_Vセレク | 14件/1.23% | 274,410円 | |
ハイウェイスターHV | 55件/4.82% | 267,460円 | |
20G_HV_AセーフティP | 4件/0.35% | 265,800円 | |
HスターHV_AセーフティP | 7件/0.61% | 248,640円 | |
ライダーブラックライン | 12件/1.05% | 238,560円 | |
20G_HV | 10件/0.88% | 231,840円 | |
20X_H | 1件/0.09% | 230,160円 | |
20X_HV | 25件/2.19% | 224,280円 | |
HスターHV_Vエアロモード | 6件/0.53% | 219,240円 | |
20XクロスギアHV | 1件/0.09% | 218,400円 | |
ハイウェイスターG_HV | 15件/1.32% | 214,200円 | |
ライダーHV_AセーフティP | 1件/0.09% | 210,000円 | |
HスターHVエアロモード | 4件/0.35% | 208,570円 | |
HスターVエアロBレザナビ | 1件/0.09% | 206,640円 | |
ハイウェイスターVセレク | 60件/5.26% | 201,600円 | |
ハイウェイスター | 95件/8.33% | 196,560円 | |
アンシャンテ | 1件/0.09% | 181,440円 | |
HスターGエアロモードHV | 1件/0.09% | 178,080円 | |
ハイウェイスターVセレク | 1件/0.09% | 176,400円 | |
FX_Ltdパノラマ | 1件/0.09% | 168,840円 | |
ハイウェイスターJセレク | 1件/0.09% | 164,640円 | |
ライダーパフォーマンスHV | 1件/0.09% | 160,440円 | |
ハイウェイスターJパッケ | 12件/1.05% | 157,920円 | |
HスターVエアロセレク | 1件/0.09% | 153,720円 | |
ナビプラスステップセレク | 1件/0.09% | 136,920円 | |
ハイウェイスターVエアロセレク | 3件/0.26% | 135,240円 | |
チェアキャブ | 3件/0.26% | 134,400円 | |
ライダーJパッケ | 3件/0.26% | 128,520円 | |
20X | 33件/2.89% | 126,840円 | |
20XアドバンセーフティP | 1件/0.09% | 126,000円 | |
HスターVセレク | 2件/0.18% | 118,440円 | |
ライダーパフォーマンス | 2件/0.18% | 112,140円 | |
HスタVエアロセレク | 2件/0.18% | 100,800円 | |
HスターVエアロセレク | 22件/1.93% | 99,960円 | |
HスターVセレク | 55件/4.82% | 96,600円 | |
J_VパッケHR | 1件/0.09% | 96,600円 | |
ライダーナビP | 1件/0.09% | 96,600円 | |
20SーVセレク | 1件/0.09% | 94,080円 | |
20S | 92件/8.07% | 93,660円 | |
20S_Vセレク | 14件/1.23% | 93,660円 | |
Hスターアーバンセレク | 13件/1.14% | 93,240円 | |
HスタVエアロセレクナビ | 4件/0.35% | 91,560円 | |
V-Gナビパッケ70th | 3件/0.26% | 88,200円 | |
ライダー | 48件/4.21% | 88,200円 | |
ライダープラスナビP | 2件/0.18% | 86,100円 | |
Hスター | 114件/10% | 84,840円 | |
J | 1件/0.09% | 84,840円 | |
ライダーハイパフォーマンス | 4件/0.35% | 84,000円 | |
J_Vパッケ | 7件/0.61% | 82,320円 | |
V-GナビパッケHR | 1件/0.09% | 80,640円 | |
V-G | 5件/0.44% | 78,960円 | |
HスターG_HVエアロモード | 2件/0.18% | 78,120円 | |
ナンバーワンEdナビP | 3件/0.26% | 78,120円 | |
20S_フクシシャ | 1件/0.09% | 76,440円 | |
20G | 50件/4.39% | 75,600円 | |
20RX | 13件/1.14% | 75,600円 | |
ライダーS | 22件/1.93% | 74,340円 | |
ハイウェイスターGパッケ | 2件/0.18% | 73,500円 | |
V-G70th2 | 3件/0.26% | 73,080円 | |
FX | 1件/0.09% | 72,240円 | |
V-Gナビパッケ70th2 | 6件/0.53% | 68,460円 | |
J_V_Ltd_Ed | 1件/0.09% | 68,040円 | |
V-Gナビパッケ | 22件/1.93% | 68,040円 | |
20G_HDDナビEd | 7件/0.61% | 63,000円 | |
20RS | 26件/2.28% | 62,580円 | |
V | 6件/0.53% | 60,480円 | |
ハイウェイスターX | 2件/0.18% | 60,480円 | |
V-G_HR | 2件/0.18% | 58,380円 | |
V-S_Ltd | 3件/0.26% | 57,960円 | |
FXリオ | 1件/0.09% | 57,120円 | |
V-Sナビパッケ | 8件/0.7% | 56,280円 | |
V-S_Ltdナビパッケ | 5件/0.44% | 55,440円 | |
アクシス | 1件/0.09% | 55,440円 | |
コールマンVer | 1件/0.09% | 55,440円 | |
キタキツネ | 3件/0.26% | 53,760円 | |
ライダーa2 | 1件/0.09% | 52,920円 | |
ハイウェイスター70th2 | 1件/0.09% | 51,240円 | |
V-S | 7件/0.61% | 50,400円 | |
20S_Vセレク | 1件/0.09% | 47,040円 | |
DディスクV-GナビP | 2件/0.18% | 46,200円 | |
J_VパッケナビEd | 1件/0.09% | 46,200円 | |
スペシャルEd | 1件/0.09% | 43,680円 | |
Hスターフクシシャ | 1件/0.09% | 42,840円 |
・『セレナ 10万キロ〜』は、「Hスター」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、8.5万円となっています。 また過去5年間の『セレナ 10万キロ〜』で「Hスター」の販売数は114件で、 売却数の10%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
マルーン系 | 1件/0.09% | 614,040円 | |
ガンM系 | 2件/0.18% | 384,390円 | |
ゴルド系 | 4件/0.35% | 295,250円 | |
茶系 | 20件/1.75% | 288,100円 | |
紺系 | 4件/0.35% | 284,580円 | |
イエロ系 | 2件/0.18% | 251,880円 | |
オレンジ系 | 4件/0.35% | 214,120円 | |
黒系 | 245件/21.49% | 136,080円 | |
パール系 | 402件/35.26% | 135,240円 | |
緑系 | 2件/0.18% | 123,480円 | |
白系 | 54件/4.74% | 110,040円 | |
Lブルー系 | 8件/0.7% | 108,780円 | |
紫系 | 61件/5.35% | 106,680円 | |
シルバ系 | 224件/19.65% | 101,640円 | |
青系 | 26件/2.28% | 98,700円 | |
赤系 | 8件/0.7% | 97,020円 | |
グレー系 | 43件/3.77% | 87,360円 | |
ワインR系 | 26件/2.28% | 84,000円 | |
ベジュ系 | 3件/0.26% | 60,480円 | |
Dグリン系 | 1件/0.09% | 45,360円 |
・『セレナ 10万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、13.5万円となっています。 また過去5年間の『セレナ 10万キロ〜』で「パール系」の販売数は402件で、 売却数の35.26%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。