※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2022年 | 18件/0.52% | 1,844,570円 | |
2021年 | 36件/1.03% | 1,625,260円 | |
2020年 | 36件/1.03% | 1,519,700円 | |
2019年 | 62件/1.78% | 1,465,555円 | |
2018年 | 159件/4.56% | 1,392,300円 | |
2017年 | 252件/7.22% | 1,305,630円 | |
2016年 | 273件/7.82% | 958,530円 | |
2015年 | 305件/8.74% | 649,300円 | |
2014年 | 290件/8.31% | 599,850円 | |
2013年 | 238件/6.82% | 400,330円 | |
2012年 | 249件/7.14% | 287,240円 | |
2011年 | 246件/7.05% | 236,040円 | |
2010年 | 207件/5.93% | 168,840円 | |
1993年 | 1件/0.03% | 168,000円 | |
2009年 | 193件/5.53% | 146,160円 | |
1997年 | 6件/0.17% | 118,860円 | |
2008年 | 189件/5.42% | 114,240円 | |
2007年 | 171件/4.9% | 94,080円 | |
2006年 | 175件/5.02% | 90,720円 | |
2005年 | 163件/4.67% | 72,240円 | |
1994年 | 1件/0.03% | 72,240円 | |
1999年 | 11件/0.32% | 68,880円 | |
2001年 | 13件/0.37% | 68,040円 | |
2003年 | 43件/1.23% | 68,040円 | |
2002年 | 49件/1.4% | 62,160円 | |
2000年 | 21件/0.6% | 61,320円 | |
1998年 | 2件/0.06% | 60,480円 | |
1996年 | 3件/0.09% | 60,480円 | |
2004年 | 75件/2.15% | 57,120円 | |
1995年 | 2件/0.06% | 53,760円 |
・『セレナ 2万キロ〜』は、「2015年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、64.9万円となっています。 また過去5年間の『セレナ 2万キロ〜』で「2015年」の販売数は305件で、 売却数の8.74%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ニスモ | 7件/0.2% | 2,189,600円 | |
HスターVアーバンクロム | 2件/0.06% | 2,182,700円 | |
オーテックスポーツスペック | 3件/0.09% | 2,125,200円 | |
ライダープロパイットE | 1件/0.03% | 1,911,000円 | |
ハイウェイスターフクシシャ | 1件/0.03% | 1,847,300円 | |
ハイウェイスターV | 72件/2.08% | 1,759,940円 | |
HスターGプロパイロットE | 11件/0.32% | 1,660,750円 | |
ハイウェイスターVセレク2 | 60件/1.74% | 1,606,605円 | |
HスタVエアロM_Pセーフ2 | 1件/0.03% | 1,585,220円 | |
HスタープロパイイロットEd | 2件/0.06% | 1,583,855円 | |
Hスタ-プロパイロットEd | 1件/0.03% | 1,560,650円 | |
オーテックVパッケ | 1件/0.03% | 1,557,010円 | |
HV | 3件/0.09% | 1,492,400円 | |
HスタープロパイロットEd | 45件/1.3% | 1,472,380円 | |
ライダープロパイロットE | 8件/0.23% | 1,435,525円 | |
ライダーBラインZZ_HV | 3件/0.09% | 1,435,070円 | |
ライダーブBラインZZ_HV | 1件/0.03% | 1,415,050円 | |
ハイウェイスターG | 33件/0.96% | 1,399,580円 | |
ライダーブラックラインZZ | 1件/0.03% | 1,383,200円 | |
ライダーVセレク | 2件/0.06% | 1,376,170円 | |
G | 14件/0.41% | 1,347,330円 | |
XV | 12件/0.35% | 1,342,010円 | |
オーテック30th_Anv | 4件/0.12% | 1,312,750円 | |
ライダーブBラインAセーフティ | 2件/0.06% | 1,305,975円 | |
HスタHV_AセーフティP | 1件/0.03% | 1,294,950円 | |
X_Vセレク | 28件/0.81% | 1,280,265円 | |
X25thスペシャルセレクA | 1件/0.03% | 1,217,520円 | |
ライダーBラインAセーフティ | 9件/0.26% | 1,196,160円 | |
Hスター25thスペセレクB | 1件/0.03% | 1,194,380円 | |
HスターVエアロMセーフ2 | 2件/0.06% | 1,180,585円 | |
Xフクシシャ | 1件/0.03% | 1,120,510円 | |
HスターVエアロM_Pセーフ2 | 10件/0.29% | 1,081,350円 | |
ライダーGプロパイロットEd | 1件/0.03% | 1,051,980円 | |
HスタVプラスセフAセフティ | 9件/0.26% | 1,034,180円 | |
X_Vセレク2 | 15件/0.43% | 1,028,840円 | |
オーテックセーフティパッケ | 1件/0.03% | 1,003,920円 | |
HスタVエアロM_Pセフティ | 1件/0.03% | 987,010円 | |
HスタVプラセフティHV | 5件/0.14% | 970,100円 | |
HスタVプラスセフAセーフP | 3件/0.09% | 954,080円 | |
20X_V_Aプラスセーフティ | 1件/0.03% | 952,300円 | |
B | 8件/0.23% | 909,135円 | |
X | 76件/2.2% | 887,775円 | |
HスタVプラセフAセーフP | 42件/1.22% | 875,760円 | |
S | 67件/1.94% | 875,760円 | |
HスターVエアロM_Pセフティ | 18件/0.52% | 873,980円 | |
20H_HV | 1件/0.03% | 854,400円 | |
HスタVプラスセフティ2HV | 76件/2.2% | 848,615円 | |
ライダーBL_ZZ_ASP | 2件/0.06% | 845,500円 | |
20S_チェアキャブ | 2件/0.06% | 836,600円 | |
HスターGプロパイロットEd | 2件/0.06% | 808,810円 | |
HスタVプラスセフティHV | 67件/1.94% | 792,100円 | |
HスタVプラセフティ2HV | 6件/0.17% | 774,300円 | |
ハイウェイスターエアロモード | 2件/0.06% | 774,205円 | |
HスタVプラスセフティ2 | 4件/0.12% | 738,790円 | |
HスタVプラセフAセフティ | 1件/0.03% | 738,700円 | |
20S_エマBレス | 1件/0.03% | 736,030円 | |
HスターG_HV_Aセーフティ | 17件/0.49% | 725,350円 | |
HスターHV_AセーフティP | 52件/1.51% | 691,210円 | |
HスターVプラスセーフティ | 9件/0.26% | 679,400円 | |
ライダーS_Ed | 2件/0.06% | 677,380円 | |
ライダープロパイロットEd | 2件/0.06% | 670,380円 | |
ハイウェイスターVセレク | 217件/6.28% | 658,760円 | |
ハイウェイスターS_Ed | 20件/0.58% | 648,010円 | |
HスターHVセーフティP | 1件/0.03% | 647,580円 | |
20X_Vプラスセーフティ | 8件/0.23% | 643,710円 | |
ライダーパフォブラックL | 2件/0.06% | 626,510円 | |
20GアドバンセーフティP | 2件/0.06% | 623,500円 | |
HスタVプラセフティ2 | 2件/0.06% | 623,200円 | |
ライダーパフォーマンスHV | 7件/0.2% | 617,480円 | |
HS_VプエアロM_PS_AS | 1件/0.03% | 584,800円 | |
HスターHV_AセフティP | 1件/0.03% | 584,800円 | |
ハイウェイスターG_HV | 48件/1.39% | 571,470円 | |
ハイウェイスターVセレク2_フクシシャ | 1件/0.03% | 567,600円 | |
ライダーブラックラインHV | 34件/0.98% | 558,140円 | |
HスターG_HVエアロモード | 9件/0.26% | 551,260円 | |
HスターVプロパイロットE | 1件/0.03% | 551,260円 | |
20X_V_PセーフティHV | 34件/0.98% | 529,330円 | |
20X_V_PセーフティP | 1件/0.03% | 520,300円 | |
ライダーHV_AセーフティP | 3件/0.09% | 512,560円 | |
HスターアドバンセーフP | 5件/0.14% | 508,260円 | |
HS_VエアロM_PS_AS | 8件/0.23% | 503,530円 | |
20X_V_AセーフティHV | 1件/0.03% | 501,380円 | |
20X_HV_AセーフティP | 16件/0.46% | 498,800円 | |
20X_VプラスセーフティP | 1件/0.03% | 491,920円 | |
20G_HV | 30件/0.87% | 490,630円 | |
ライダーBラインセーフティ | 1件/0.03% | 490,200円 | |
ライダーHV | 13件/0.38% | 486,760円 | |
ハイウェイスターVセレク_フクシシャ | 1件/0.03% | 480,740円 | |
HスターVエアロMセフティ | 1件/0.03% | 466,980円 | |
ハイウェイスター | 236件/6.83% | 445,050円 | |
20X_HVフクシシャ | 1件/0.03% | 442,900円 | |
ライダープラスナビHDD | 1件/0.03% | 442,040円 | |
ハイウェイスターHV_Vセレク | 53件/1.53% | 437,740円 | |
20Xアンシャンテ | 1件/0.03% | 436,020円 | |
20G_HV_AセーフティP | 7件/0.2% | 424,840円 | |
ハイウェイスターHV | 140件/4.05% | 422,260円 | |
20Xクロスギア | 1件/0.03% | 403,340円 | |
チェアキャブ | 17件/0.49% | 402,480円 | |
HスターHVエアロモード | 16件/0.46% | 401,620円 | |
HスターVエアロモード | 3件/0.09% | 399,040円 | |
HスターHV_Vエアロモード | 12件/0.35% | 398,180円 | |
ライダーブラックJパッケ | 1件/0.03% | 392,160円 | |
アンシャンテ_スタッフオウエンP | 1件/0.03% | 389,580円 | |
ハイウェイスターVエアロセレク | 9件/0.26% | 389,580円 | |
ライダーアドバンセーフP | 1件/0.03% | 387,000円 | |
オーレック30thプロパイ | 1件/0.03% | 380,120円 | |
20S_アンシャンテ | 3件/0.09% | 374,100円 | |
20X_HV | 79件/2.29% | 361,200円 | |
20Sアンシャンテ | 1件/0.03% | 355,180円 | |
X_フクシシャ | 1件/0.03% | 354,320円 | |
ライダーブラックライン | 26件/0.75% | 345,720円 | |
ライダーP_BラインHV | 4件/0.12% | 324,100円 | |
HスタVプラスセAセーフP | 1件/0.03% | 307,020円 | |
ハイウェイスターHVーVセレク | 1件/0.03% | 304,440円 | |
フクシシャ | 1件/0.03% | 302,720円 | |
20X_HVアンシャンテ | 1件/0.03% | 279,500円 | |
ハイウェイスターJパッケ | 23件/0.67% | 273,480円 | |
20XクロスギアHV | 3件/0.09% | 258,000円 | |
20X_H | 1件/0.03% | 230,160円 | |
アンシャンテ | 14件/0.41% | 224,700円 | |
20X | 72件/2.08% | 219,660円 | |
HスタVエアロセレクナビ | 1件/0.03% | 219,240円 | |
20S_フクシシャ | 3件/0.09% | 215,880円 | |
HスターVエアロBレザナビ | 1件/0.03% | 206,640円 | |
ハイウェイスターG_Ed | 1件/0.03% | 204,120円 | |
20X_Vセレク | 2件/0.06% | 190,680円 | |
HスターVエアロセレク | 5件/0.14% | 184,800円 | |
20G_HDDナビEd | 1件/0.03% | 178,920円 | |
ライダーパフォーマンス | 5件/0.14% | 178,920円 | |
HスターGエアロモードHV | 1件/0.03% | 178,080円 | |
ハイウェイスターVセレク | 1件/0.03% | 176,400円 | |
ナビプラスステップセレク | 2件/0.06% | 175,560円 | |
HスターVエアロセレク | 58件/1.68% | 172,620円 | |
HスターVセレク | 12件/0.35% | 170,520円 | |
ハイウェイスターJセレク | 1件/0.03% | 164,640円 | |
ライダーJパッケ | 5件/0.14% | 160,440円 | |
ライダー | 119件/3.45% | 157,920円 | |
アクシス | 3件/0.09% | 147,840円 | |
20S | 246件/7.12% | 146,160円 | |
20S_Vセレク | 45件/1.3% | 146,160円 | |
HスターVセレク | 115件/3.33% | 143,640円 | |
ライダーハイパフォーマンス | 8件/0.23% | 142,380円 | |
20G | 164件/4.75% | 128,520円 | |
20XアドバンセーフティP | 1件/0.03% | 126,000円 | |
20S_Vセレク | 8件/0.23% | 124,320円 | |
HスタVエアロセレク | 5件/0.14% | 117,600円 | |
FX | 2件/0.06% | 112,980円 | |
Hスター | 210件/6.08% | 105,840円 | |
HスタVエアロセレクナビ | 7件/0.2% | 104,160円 | |
Hスターアーバンセレク | 23件/0.67% | 102,480円 | |
ライダーナビP | 1件/0.03% | 96,600円 | |
20SーVセレク | 1件/0.03% | 94,080円 | |
20G_HDDナビEd | 16件/0.46% | 90,300円 | |
ライダーS | 46件/1.33% | 88,620円 | |
ライダープラスナビP | 2件/0.06% | 86,100円 | |
ナンバーワンEdナビP | 8件/0.23% | 83,580円 | |
FXリオ | 3件/0.09% | 80,640円 | |
V-GナビパッケHR | 2件/0.06% | 80,220円 | |
20RX | 27件/0.78% | 79,800円 | |
20RS | 62件/1.8% | 78,540円 | |
FX-S | 1件/0.03% | 78,120円 | |
V-G | 12件/0.35% | 76,860円 | |
FX_Ltdパノラマ | 5件/0.14% | 75,600円 | |
V-G70th2 | 5件/0.14% | 75,600円 | |
J_Vパッケ | 12件/0.35% | 73,500円 | |
ハイウェイスターGパッケ | 4件/0.12% | 73,500円 | |
ライダーa2 | 2件/0.06% | 73,080円 | |
J_VパッケHR | 2件/0.06% | 72,660円 | |
J-Vパッケ | 2件/0.06% | 71,820円 | |
V-Gナビパッケ70th2 | 9件/0.26% | 70,560円 | |
V-Sナビパッケ | 12件/0.35% | 66,780円 | |
コールマンVer | 2件/0.06% | 66,780円 | |
J | 2件/0.06% | 64,260円 | |
V | 12件/0.35% | 62,580円 | |
V-Gナビパッケ70th | 10件/0.29% | 62,580円 | |
コールマンVerナビ2 | 2件/0.06% | 62,160円 | |
ハイウェイスターX | 4件/0.12% | 61,740円 | |
V-Gナビパッケ | 41件/1.19% | 61,320円 | |
キタキツネ | 5件/0.14% | 61,320円 | |
V-S_Ltd | 7件/0.2% | 57,960円 | |
J_V_Ltd_Ed | 2件/0.06% | 57,120円 | |
V-S_Ltdナビパッケ | 10件/0.29% | 56,700円 | |
HスターアーバンセレクJ | 1件/0.03% | 56,280円 | |
V-G_HR | 3件/0.09% | 56,280円 | |
J_VパッケナビEd | 3件/0.09% | 50,400円 | |
V-S | 9件/0.26% | 50,400円 | |
ハイウェイスター70th2 | 4件/0.12% | 49,560円 | |
DディスクV-GナビP | 6件/0.17% | 49,140円 | |
スペシャルEd | 3件/0.09% | 47,040円 | |
FX-Ltdパノラマ | 1件/0.03% | 42,840円 | |
Hスターフクシシャ | 1件/0.03% | 42,840円 |
・『セレナ 2万キロ〜』は、「20S」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、14.6万円となっています。 また過去5年間の『セレナ 2万キロ〜』で「20S」の販売数は246件で、 売却数の7.12%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
マルーン系 | 9件/0.26% | 1,068,890円 | |
赤系 | 29件/0.84% | 1,051,980円 | |
ガンM系 | 4件/0.12% | 913,045円 | |
ベジュ系 | 17件/0.49% | 857,070円 | |
紺系 | 15件/0.43% | 783,200円 | |
茶系 | 97件/2.81% | 738,700円 | |
青系 | 114件/3.3% | 516,000円 | |
オレンジ系 | 17件/0.49% | 515,140円 | |
ゲンシャ系 | 2件/0.06% | 441,610円 | |
パール系 | 1,222件/35.38% | 402,910円 | |
黒系 | 803件/23.25% | 388,720円 | |
Lブルー系 | 26件/0.75% | 344,000円 | |
ゴルド系 | 12件/0.35% | 274,180円 | |
イエロ系 | 2件/0.06% | 251,880円 | |
紫系 | 151件/4.37% | 200,760円 | |
シルバ系 | 628件/18.18% | 196,980円 | |
ワインR系 | 54件/1.56% | 191,520円 | |
白系 | 135件/3.91% | 174,720円 | |
緑系 | 15件/0.43% | 161,280円 | |
グレー系 | 99件/2.87% | 109,200円 | |
ピンク系 | 2件/0.06% | 78,120円 | |
Dグリン系 | 1件/0.03% | 45,360円 |
・『セレナ 2万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、40.3万円となっています。 また過去5年間の『セレナ 2万キロ〜』で「パール系」の販売数は1,222件で、 売却数の35.38%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。