※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2万km〜 | 20件/21.98% | 2,011,670円 | |
3万km〜 | 14件/15.38% | 1,878,240円 | |
1万km〜 | 27件/29.67% | 1,833,650円 | |
〜1 万km | 3件/3.3% | 1,681,680円 | |
4万km〜 | 8件/8.79% | 1,612,065円 | |
6万km〜 | 1件/1.1% | 1,322,540円 | |
5万km〜 | 3件/3.3% | 1,319,870円 | |
7万km〜 | 1件/1.1% | 1,173,020円 | |
12万km〜 | 1件/1.1% | 1,161,450円 | |
11万km〜 | 2件/2.2% | 1,119,620円 | |
10万km〜 | 1件/1.1% | 1,118,730円 | |
8万km〜 | 2件/2.2% | 1,078,680円 | |
9万km〜 | 6件/6.59% | 1,072,895円 | |
16万km〜 | 1件/1.1% | 972,770円 | |
15万km〜 | 1件/1.1% | 963,870円 |
・『プリウス 2021年式 3年落ち』は、「1万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、183.4万円となっています。 また過去5年間の『プリウス 2021年式 3年落ち』で「1万km〜」の販売数は27件で、 売却数の29.67%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Aプレミアムツリングセレク | 1件/1.08% | 2,456,400円 | |
AツーリングブラックEd | 6件/6.45% | 2,214,900円 | |
Aツーリングセレク | 3件/3.23% | 2,108,640円 | |
Aプレミアム | 1件/1.08% | 2,102,200円 | |
SツーリングブラックEd | 10件/10.75% | 2,076,440円 | |
A | 3件/3.23% | 2,047,000円 | |
Sツーリング | 1件/1.08% | 1,706,250円 | |
Sツーリングセレク | 15件/16.13% | 1,629,810円 | |
Sセーフティプラス2 | 21件/22.58% | 1,605,240円 | |
S | 32件/34.41% | 1,296,285円 |
・『プリウス 2021年式 3年落ち』は、「S」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、129.6万円となっています。 また過去5年間の『プリウス 2021年式 3年落ち』で「S」の販売数は32件で、 売却数の34.41%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
赤系 | 1件/1.08% | 2,047,000円 | |
パール系 | 43件/46.24% | 1,815,450円 | |
黒系 | 26件/27.96% | 1,706,250円 | |
白系 | 7件/7.53% | 1,593,410円 | |
グレー系 | 5件/5.38% | 1,324,320円 | |
シルバ系 | 10件/10.75% | 1,119,620円 | |
ベジュ系 | 1件/1.08% | 979,890円 |
・『プリウス 2021年式 3年落ち』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、181.5万円となっています。 また過去5年間の『プリウス 2021年式 3年落ち』で「パール系」の販売数は43件で、 売却数の46.24%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。