※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2021年 | 1件/0.27% | 943,400円 | |
2020年 | 1件/0.27% | 834,820円 | |
2019年 | 9件/2.39% | 814,350円 | |
2018年 | 15件/3.99% | 784,980円 | |
2017年 | 26件/6.91% | 678,540円 | |
2015年 | 46件/12.23% | 660,910円 | |
2016年 | 28件/7.45% | 652,310円 | |
2014年 | 51件/13.56% | 451,500円 | |
2013年 | 65件/17.29% | 374,100円 | |
2012年 | 71件/18.88% | 353,460円 | |
2011年 | 63件/16.76% | 315,620円 |
・『プリウスα 15万キロ〜』は、「2012年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、35.3万円となっています。 また過去5年間の『プリウスα 15万キロ〜』で「2012年」の販売数は71件で、 売却数の18.88%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Sチェーンブラック2 | 2件/0.53% | 885,575円 | |
Sツーリングセレク・Gs | 7件/1.85% | 844,610円 | |
Sチューンブラック2 | 10件/2.64% | 799,665円 | |
Gチェーンブラック | 7件/1.85% | 506,540円 | |
GツーリングスカイライトP | 1件/0.26% | 491,920円 | |
Sチェーンブラック | 4件/1.06% | 488,050円 | |
S | 127件/33.51% | 466,980円 | |
Gツーリングセレク | 18件/4.75% | 450,640円 | |
Gチューンブラック | 16件/4.22% | 439,460円 | |
Sチューンブラック | 14件/3.69% | 436,450円 | |
Sツーリングセレク | 53件/13.98% | 421,400円 | |
G | 62件/16.36% | 374,100円 | |
S_Lセレク | 57件/15.04% | 338,840円 | |
S_ウェルキャブ | 1件/0.26% | 301,860円 |
・『プリウスα 15万キロ〜』は、「S」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、46.7万円となっています。 また過去5年間の『プリウスα 15万キロ〜』で「S」の販売数は127件で、 売却数の33.51%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
茶系 | 1件/0.26% | 836,600円 | |
ベジュ系 | 1件/0.26% | 834,820円 | |
白系 | 22件/5.8% | 525,460円 | |
シルバ系 | 77件/20.32% | 498,800円 | |
紺系 | 3件/0.79% | 491,060円 | |
黒系 | 74件/19.53% | 441,610円 | |
ワインR系 | 3件/0.79% | 438,600円 | |
ガンM系 | 4件/1.06% | 436,450円 | |
紫系 | 2件/0.53% | 433,870円 | |
パール系 | 140件/36.94% | 414,090円 | |
グレー系 | 29件/7.65% | 393,880円 | |
Lブルー系 | 3件/0.79% | 387,000円 | |
青系 | 11件/2.9% | 344,860円 | |
赤系 | 8件/2.11% | 338,410円 | |
Lグリン系 | 1件/0.26% | 274,340円 |
・『プリウスα 15万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、41.4万円となっています。 また過去5年間の『プリウスα 15万キロ〜』で「パール系」の販売数は140件で、 売却数の36.94%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。