※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
〜1 万km | 1件/0.45% | 3,710,700円 | |
2万km〜 | 19件/8.56% | 2,792,790円 | |
3万km〜 | 29件/13.06% | 2,792,790円 | |
1万km〜 | 6件/2.7% | 2,760,860円 | |
17万km〜 | 2件/0.9% | 2,680,880円 | |
8万km〜 | 14件/6.31% | 2,665,700円 | |
4万km〜 | 34件/15.32% | 2,643,160円 | |
5万km〜 | 25件/11.26% | 2,603,600円 | |
6万km〜 | 23件/10.36% | 2,585,200円 | |
7万km〜 | 20件/9.01% | 2,566,800円 | |
11万km〜 | 6件/2.7% | 2,540,580円 | |
15万km〜 | 1件/0.45% | 2,463,760円 | |
12万km〜 | 5件/2.25% | 2,424,200円 | |
14万km〜 | 3件/1.35% | 2,412,240円 | |
9万km〜 | 20件/9.01% | 2,408,560円 | |
16万km〜 | 1件/0.45% | 2,401,200円 | |
13万km〜 | 3件/1.35% | 2,125,200円 | |
10万km〜 | 9件/4.05% | 2,087,480円 | |
30万km〜 | 1件/0.45% | 1,956,500円 |
・『ランドクルーザープラド 2016年式 8年落ち』は、「4万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、264.3万円となっています。 また過去5年間の『ランドクルーザープラド 2016年式 8年落ち』で「4万km〜」の販売数は34件で、 売却数の15.32%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
TX-G | 5件/2.23% | 3,338,700円 | |
TZ-G | 16件/7.14% | 3,059,700円 | |
TX_LパッケGフロンティア | 28件/12.5% | 2,929,500円 | |
TX_Lパッケ | 81件/36.16% | 2,709,400円 | |
TX | 94件/41.96% | 2,431,100円 |
・『ランドクルーザープラド 2016年式 8年落ち』は、「TX」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、243.1万円となっています。 また過去5年間の『ランドクルーザープラド 2016年式 8年落ち』で「TX」の販売数は94件で、 売却数の41.96%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
緑系 | 2件/0.89% | 3,093,830円 | |
茶系 | 7件/3.13% | 2,938,800円 | |
ゴルド系 | 5件/2.23% | 2,911,830円 | |
赤系 | 1件/0.45% | 2,720,440円 | |
パール系 | 107件/47.77% | 2,672,600円 | |
黒系 | 88件/39.29% | 2,624,300円 | |
白系 | 3件/1.34% | 2,539,200円 | |
シルバ系 | 7件/3.13% | 2,410,400円 | |
ガンM系 | 1件/0.45% | 2,380,040円 | |
ゲンシャ系 | 1件/0.45% | 2,355,200円 | |
紺系 | 1件/0.45% | 2,134,400円 | |
ワインR系 | 1件/0.45% | 2,056,200円 |
・『ランドクルーザープラド 2016年式 8年落ち』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、267.3万円となっています。 また過去5年間の『ランドクルーザープラド 2016年式 8年落ち』で「パール系」の販売数は107件で、 売却数の47.77%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。