※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1万km〜 | 1件/0.65% | 498,800円 | |
2万km〜 | 2件/1.29% | 396,030円 | |
3万km〜 | 5件/3.23% | 246,120円 | |
4万km〜 | 7件/4.52% | 209,160円 | |
6万km〜 | 10件/6.45% | 201,600円 | |
5万km〜 | 10件/6.45% | 197,400円 | |
8万km〜 | 16件/10.32% | 188,580円 | |
9万km〜 | 14件/9.03% | 181,440円 | |
7万km〜 | 13件/8.39% | 180,600円 | |
10万km〜 | 18件/11.61% | 152,040円 | |
11万km〜 | 9件/5.81% | 142,800円 | |
19万km〜 | 1件/0.65% | 131,040円 | |
14万km〜 | 11件/7.1% | 117,600円 | |
13万km〜 | 8件/5.16% | 115,500円 | |
12万km〜 | 14件/9.03% | 108,780円 | |
15万km〜 | 4件/2.58% | 90,300円 | |
20万km〜 | 1件/0.65% | 89,880円 | |
16万km〜 | 3件/1.94% | 84,000円 | |
17万km〜 | 4件/2.58% | 81,060円 | |
29万km〜 | 1件/0.65% | 73,080円 | |
18万km〜 | 1件/0.65% | 56,280円 | |
26万km〜 | 1件/0.65% | 50,400円 | |
22万km〜 | 1件/0.65% | 46,200円 |
・『ハイゼットカーゴ 2008年式 16年落ち』は、「10万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、15.2万円となっています。 また過去5年間の『ハイゼットカーゴ 2008年式 16年落ち』で「10万km〜」の販売数は18件で、 売却数の11.61%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
レイトウシャ | 1件/0.65% | 384,420円 | |
デッキバン | 9件/5.81% | 258,000円 | |
スローパー | 1件/0.65% | 214,200円 | |
DX_HR | 2件/1.29% | 196,560円 | |
DX | 47件/30.32% | 172,200円 | |
スペシャルクリーン | 3件/1.94% | 172,200円 | |
デッキバンG | 4件/2.58% | 158,760円 | |
クルーズ | 38件/24.52% | 149,940円 | |
スペシャル | 26件/16.77% | 141,120円 | |
クルーズtb | 21件/13.55% | 139,440円 | |
クルーズHR | 2件/1.29% | 115,500円 | |
デッキハン | 1件/0.65% | 70,560円 |
・『ハイゼットカーゴ 2008年式 16年落ち』は、「DX」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、17.2万円となっています。 また過去5年間の『ハイゼットカーゴ 2008年式 16年落ち』で「DX」の販売数は47件で、 売却数の30.32%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
白系 | 61件/39.35% | 163,800円 | |
シルバ系 | 70件/45.16% | 162,960円 | |
黒系 | 24件/15.48% | 142,800円 |
・『ハイゼットカーゴ 2008年式 16年落ち』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、16.3万円となっています。 また過去5年間の『ハイゼットカーゴ 2008年式 16年落ち』で「シルバ系」の販売数は70件で、 売却数の45.16%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。