※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2万km〜 | 12件/9.23% | 142,800円 | |
1万km〜 | 5件/3.85% | 138,600円 | |
4万km〜 | 20件/15.38% | 118,440円 | |
3万km〜 | 16件/12.31% | 117,600円 | |
8万km〜 | 4件/3.08% | 116,340円 | |
5万km〜 | 29件/22.31% | 110,880円 | |
9万km〜 | 7件/5.38% | 84,000円 | |
7万km〜 | 18件/13.85% | 83,580円 | |
6万km〜 | 14件/10.77% | 78,540円 | |
10万km〜 | 4件/3.08% | 75,180円 | |
11万km〜 | 1件/0.77% | 71,400円 |
・『eKワゴン 2009年式 15年落ち』は、「5万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、11.1万円となっています。 また過去5年間の『eKワゴン 2009年式 15年落ち』で「5万km〜」の販売数は29件で、 売却数の22.31%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
4WD_GS | 3件/2.36% | 174,720円 | |
4WD_MX | 6件/4.72% | 171,780円 | |
4WD_MS | 2件/1.57% | 144,480円 | |
4WD_M | 20件/15.75% | 139,860円 | |
MS | 15件/11.81% | 126,000円 | |
4WD_G | 6件/4.72% | 110,880円 | |
G | 14件/11.02% | 104,160円 | |
M | 39件/30.71% | 96,600円 | |
GS | 11件/8.66% | 95,760円 | |
MX | 10件/7.87% | 94,500円 | |
CS | 1件/0.79% | 84,840円 |
・『eKワゴン 2009年式 15年落ち』は、「M」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、9.7万円となっています。 また過去5年間の『eKワゴン 2009年式 15年落ち』で「M」の販売数は39件で、 売却数の30.71%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
紺系 | 3件/2.36% | 194,880円 | |
青系 | 2件/1.57% | 174,720円 | |
Lグリン系 | 2件/1.57% | 160,440円 | |
パール系 | 7件/5.51% | 146,160円 | |
グレー系 | 6件/4.72% | 139,860円 | |
ワインR系 | 1件/0.79% | 126,840円 | |
イエロ系 | 5件/3.94% | 126,000円 | |
赤系 | 1件/0.79% | 108,360円 | |
緑系 | 10件/7.87% | 105,000円 | |
ガンM系 | 2件/1.57% | 102,060円 | |
紫系 | 2件/1.57% | 99,960円 | |
白系 | 15件/11.81% | 96,600円 | |
シルバ系 | 32件/25.2% | 94,920円 | |
黒系 | 19件/14.96% | 94,080円 | |
ベジュ系 | 10件/7.87% | 84,840円 | |
ピンク系 | 8件/6.3% | 76,020円 | |
アイボリ系 | 2件/1.57% | 64,260円 |
・『eKワゴン 2009年式 15年落ち』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、9.5万円となっています。 また過去5年間の『eKワゴン 2009年式 15年落ち』で「シルバ系」の販売数は32件で、 売却数の25.2%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。