※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1万km〜 | 12件/9.3% | 694,440円 | |
2万km〜 | 10件/7.75% | 608,020円 | |
3万km〜 | 22件/17.05% | 568,890円 | |
5万km〜 | 14件/10.85% | 443,330円 | |
4万km〜 | 15件/11.63% | 406,780円 | |
6万km〜 | 13件/10.08% | 301,860円 | |
9万km〜 | 9件/6.98% | 258,000円 | |
10万km〜 | 7件/5.43% | 238,560円 | |
7万km〜 | 9件/6.98% | 231,000円 | |
8万km〜 | 9件/6.98% | 209,160円 | |
13万km〜 | 1件/0.78% | 201,600円 | |
11万km〜 | 3件/2.33% | 199,920円 | |
15万km〜 | 2件/1.55% | 182,700円 | |
12万km〜 | 2件/1.55% | 181,440円 | |
17万km〜 | 1件/0.78% | 161,280円 |
・『キューブ 2016年式 8年落ち』は、「3万km〜」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、56.9万円となっています。 また過去5年間の『キューブ 2016年式 8年落ち』で「3万km〜」の販売数は22件で、 売却数の17.05%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ライダー | 4件/3.1% | 608,020円 | |
ライダーブラックライン | 5件/3.88% | 507,400円 | |
15Xコダワリセレク | 1件/0.78% | 464,400円 | |
アクシス | 5件/3.88% | 448,060円 | |
15X_Vセレク | 56件/43.41% | 426,130円 | |
15X_チェアキャブ | 1件/0.78% | 405,920円 | |
15G | 10件/7.75% | 352,600円 | |
15Xロルブーセレク | 1件/0.78% | 266,600円 | |
15X | 45件/34.88% | 261,440円 | |
アンシャンテ | 1件/0.78% | 230,160円 |
・『キューブ 2016年式 8年落ち』は、「15X_Vセレク」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、42.6万円となっています。 また過去5年間の『キューブ 2016年式 8年落ち』で「15X_Vセレク」の販売数は56件で、 売却数の43.41%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ベジュ系 | 2件/1.55% | 667,055円 | |
Lグリン系 | 1件/0.78% | 610,600円 | |
パール系 | 37件/28.68% | 406,780円 | |
緑系 | 5件/3.88% | 405,920円 | |
赤系 | 4件/3.1% | 397,320円 | |
ワインR系 | 1件/0.78% | 386,140円 | |
茶系 | 30件/23.26% | 379,690円 | |
紫系 | 1件/0.78% | 333,680円 | |
ゴルド系 | 1件/0.78% | 301,860円 | |
青系 | 9件/6.98% | 301,860円 | |
黒系 | 20件/15.5% | 296,270円 | |
シルバ系 | 12件/9.3% | 253,350円 | |
グレー系 | 5件/3.88% | 247,800円 | |
ガンM系 | 1件/0.78% | 236,880円 |
・『キューブ 2016年式 8年落ち』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、40.7万円となっています。 また過去5年間の『キューブ 2016年式 8年落ち』で「パール系」の販売数は37件で、 売却数の28.68%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。