※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2022年 | 9件/0.29% | 1,867,320円 | |
2021年 | 18件/0.59% | 1,548,365円 | |
2020年 | 30件/0.98% | 1,464,190円 | |
2019年 | 42件/1.37% | 1,218,855円 | |
2018年 | 88件/2.88% | 1,174,355円 | |
2017年 | 168件/5.49% | 1,076,010円 | |
2016年 | 221件/7.22% | 805,450円 | |
2015年 | 258件/8.43% | 585,660円 | |
2014年 | 257件/8.4% | 570,180円 | |
2013年 | 230件/7.52% | 396,030円 | |
2012年 | 242件/7.91% | 278,640円 | |
2011年 | 243件/7.94% | 230,160円 | |
1993年 | 1件/0.03% | 168,000円 | |
2010年 | 200件/6.54% | 165,480円 | |
1997年 | 5件/0.16% | 159,600円 | |
2009年 | 180件/5.88% | 138,180円 | |
2008年 | 179件/5.85% | 107,520円 | |
2007年 | 158件/5.17% | 93,240円 | |
2006年 | 166件/5.43% | 85,260円 | |
1994年 | 1件/0.03% | 72,240円 | |
2005年 | 151件/4.94% | 70,560円 | |
1999年 | 11件/0.36% | 68,880円 | |
2001年 | 13件/0.42% | 68,040円 | |
2003年 | 42件/1.37% | 65,940円 | |
2002年 | 47件/1.54% | 62,160円 | |
1996年 | 2件/0.07% | 61,740円 | |
2000年 | 21件/0.69% | 61,320円 | |
1998年 | 2件/0.07% | 60,480円 | |
2004年 | 72件/2.35% | 56,700円 | |
1995年 | 2件/0.07% | 53,760円 |
・『セレナ 4万キロ〜』は、「2015年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、58.6万円となっています。 また過去5年間の『セレナ 4万キロ〜』で「2015年」の販売数は258件で、 売却数の8.43%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
オーテックスポーツスペック | 1件/0.03% | 2,039,640円 | |
ハイウェイスターフクシシャ | 1件/0.03% | 1,847,300円 | |
ハイウェイスターV | 43件/1.42% | 1,651,650円 | |
ニスモ | 4件/0.13% | 1,610,700円 | |
オーテックVパッケ | 1件/0.03% | 1,557,010円 | |
HスターGプロパイロットE | 6件/0.2% | 1,539,720円 | |
HスタープロパイイロットEd | 1件/0.03% | 1,528,800円 | |
HV | 3件/0.1% | 1,492,400円 | |
HスタープロパイロットEd | 35件/1.16% | 1,409,590円 | |
ライダーブラックラインZZ | 1件/0.03% | 1,383,200円 | |
ライダーVセレク | 2件/0.07% | 1,376,170円 | |
ハイウェイスターVセレク2 | 32件/1.06% | 1,354,570円 | |
HスタHV_AセーフティP | 1件/0.03% | 1,294,950円 | |
XV | 6件/0.2% | 1,206,395円 | |
Hスター25thスペセレクB | 1件/0.03% | 1,194,380円 | |
ハイウェイスターG | 25件/0.83% | 1,169,460円 | |
ライダーブBラインAセーフティ | 1件/0.03% | 1,163,230円 | |
X_Vセレク | 17件/0.56% | 1,134,750円 | |
ライダーBラインZZ_HV | 1件/0.03% | 1,122,290円 | |
Xフクシシャ | 1件/0.03% | 1,120,510円 | |
HスターVエアロMセーフ2 | 1件/0.03% | 1,116,060円 | |
ライダープロパイロットE | 3件/0.1% | 1,116,060円 | |
ライダーBラインAセーフティ | 7件/0.23% | 1,100,040円 | |
HスターVエアロM_Pセーフ2 | 10件/0.33% | 1,081,350円 | |
ライダーGプロパイロットEd | 1件/0.03% | 1,051,980円 | |
オーテックセーフティパッケ | 1件/0.03% | 1,003,920円 | |
オーテック30th_Anv | 2件/0.07% | 983,830円 | |
HスタVプラセフティHV | 5件/0.17% | 970,100円 | |
HスタVプラスセフAセフティ | 8件/0.26% | 960,755円 | |
X_Vセレク2 | 10件/0.33% | 959,420円 | |
20X_V_Aプラスセーフティ | 1件/0.03% | 952,300円 | |
B | 7件/0.23% | 906,020円 | |
G | 9件/0.3% | 903,350円 | |
20H_HV | 1件/0.03% | 854,400円 | |
ライダーBL_ZZ_ASP | 2件/0.07% | 845,500円 | |
20S_チェアキャブ | 2件/0.07% | 836,600円 | |
S | 49件/1.62% | 818,800円 | |
HスターVエアロM_Pセフティ | 16件/0.53% | 818,355円 | |
HスターGプロパイロットEd | 2件/0.07% | 808,810円 | |
HスタVプラセフAセーフP | 36件/1.19% | 780,975円 | |
X | 58件/1.92% | 778,305円 | |
ハイウェイスターエアロモード | 2件/0.07% | 774,205円 | |
HスタVプラスセフティ2HV | 62件/2.05% | 758,725円 | |
HスタVプラセフAセフティ | 1件/0.03% | 738,700円 | |
HスタVプラセフティ2HV | 5件/0.17% | 738,700円 | |
20S_エマBレス | 1件/0.03% | 736,030円 | |
HスタVプラスセフAセーフP | 2件/0.07% | 713,540円 | |
HスターVプラスセーフティ | 9件/0.3% | 679,400円 | |
ライダーS_Ed | 2件/0.07% | 677,380円 | |
ライダープロパイロットEd | 2件/0.07% | 670,380円 | |
HスターHVセーフティP | 1件/0.03% | 647,580円 | |
HスターHV_AセーフティP | 46件/1.52% | 644,140円 | |
20X_Vプラスセーフティ | 8件/0.26% | 643,710円 | |
ライダーパフォブラックL | 2件/0.07% | 626,510円 | |
20GアドバンセーフティP | 2件/0.07% | 623,500円 | |
HスタVプラセフティ2 | 2件/0.07% | 623,200円 | |
HスタVプラスセフティHV | 55件/1.82% | 622,640円 | |
ライダーパフォーマンスHV | 7件/0.23% | 617,480円 | |
HスタVプラスセフティ2 | 3件/0.1% | 607,160円 | |
ハイウェイスターS_Ed | 17件/0.56% | 597,700円 | |
HスターHV_AセフティP | 1件/0.03% | 584,800円 | |
ハイウェイスターVセレク2_フクシシャ | 1件/0.03% | 567,600円 | |
HスターG_HVエアロモード | 9件/0.3% | 551,260円 | |
HスターVプロパイロットE | 1件/0.03% | 551,260円 | |
ライダーブラックラインHV | 32件/1.06% | 548,250円 | |
HスターG_HV_Aセーフティ | 13件/0.43% | 539,220円 | |
ハイウェイスターG_HV | 46件/1.52% | 532,770円 | |
20X_V_PセーフティP | 1件/0.03% | 520,300円 | |
ライダーHV_AセーフティP | 3件/0.1% | 512,560円 | |
HスターアドバンセーフP | 5件/0.17% | 508,260円 | |
HS_VエアロM_PS_AS | 8件/0.26% | 503,530円 | |
20X_V_AセーフティHV | 1件/0.03% | 501,380円 | |
20X_V_PセーフティHV | 29件/0.96% | 499,660円 | |
20X_VプラスセーフティP | 1件/0.03% | 491,920円 | |
ライダーBラインセーフティ | 1件/0.03% | 490,200円 | |
ハイウェイスターVセレク_フクシシャ | 1件/0.03% | 480,740円 | |
HスターVエアロMセフティ | 1件/0.03% | 466,980円 | |
ハイウェイスターVセレク | 176件/5.82% | 454,940円 | |
20G_HV | 26件/0.86% | 448,490円 | |
ライダーHV | 10件/0.33% | 446,340円 | |
ライダープラスナビHDD | 1件/0.03% | 442,040円 | |
ハイウェイスターHV_Vセレク | 49件/1.62% | 430,000円 | |
20X_HV_AセーフティP | 11件/0.36% | 426,560円 | |
20Xクロスギア | 1件/0.03% | 403,340円 | |
HスターVエアロモード | 3件/0.1% | 399,040円 | |
ハイウェイスターHV | 135件/4.46% | 395,600円 | |
ライダーブラックJパッケ | 1件/0.03% | 392,160円 | |
アンシャンテ_スタッフオウエンP | 1件/0.03% | 389,580円 | |
ハイウェイスターVエアロセレク | 9件/0.3% | 389,580円 | |
HスターHVエアロモード | 15件/0.5% | 387,860円 | |
ライダーアドバンセーフP | 1件/0.03% | 387,000円 | |
オーレック30thプロパイ | 1件/0.03% | 380,120円 | |
20G_HV_AセーフティP | 6件/0.2% | 372,380円 | |
20Sアンシャンテ | 1件/0.03% | 355,180円 | |
X_フクシシャ | 1件/0.03% | 354,320円 | |
ハイウェイスター | 207件/6.84% | 351,740円 | |
ライダーブラックライン | 25件/0.83% | 344,000円 | |
20X_HV | 71件/2.35% | 343,140円 | |
チェアキャブ | 14件/0.46% | 343,140円 | |
ライダーP_BラインHV | 4件/0.13% | 324,100円 | |
HスターHV_Vエアロモード | 11件/0.36% | 312,180円 | |
HスタVプラスセAセーフP | 1件/0.03% | 307,020円 | |
ハイウェイスターHVーVセレク | 1件/0.03% | 304,440円 | |
フクシシャ | 1件/0.03% | 302,720円 | |
20X_HVアンシャンテ | 1件/0.03% | 279,500円 | |
ハイウェイスターJパッケ | 23件/0.76% | 273,480円 | |
20S_アンシャンテ | 2件/0.07% | 264,330円 | |
20XクロスギアHV | 3件/0.1% | 258,000円 | |
20X_H | 1件/0.03% | 230,160円 | |
HスタVエアロセレクナビ | 1件/0.03% | 219,240円 | |
20S_フクシシャ | 3件/0.1% | 215,880円 | |
20X | 71件/2.35% | 215,040円 | |
HスターVエアロBレザナビ | 1件/0.03% | 206,640円 | |
ハイウェイスターG_Ed | 1件/0.03% | 204,120円 | |
アンシャンテ | 11件/0.36% | 194,040円 | |
HスターVエアロセレク | 5件/0.17% | 184,800円 | |
20G_HDDナビEd | 1件/0.03% | 178,920円 | |
ライダーパフォーマンス | 5件/0.17% | 178,920円 | |
HスターGエアロモードHV | 1件/0.03% | 178,080円 | |
ハイウェイスターVセレク | 1件/0.03% | 176,400円 | |
ナビプラスステップセレク | 2件/0.07% | 175,560円 | |
HスターVエアロセレク | 56件/1.85% | 172,200円 | |
HスターVセレク | 12件/0.4% | 170,520円 | |
20X_Vセレク | 1件/0.03% | 167,160円 | |
ハイウェイスターJセレク | 1件/0.03% | 164,640円 | |
ライダーJパッケ | 5件/0.17% | 160,440円 | |
ライダー | 112件/3.7% | 152,040円 | |
20S_Vセレク | 44件/1.45% | 145,320円 | |
ライダーハイパフォーマンス | 8件/0.26% | 142,380円 | |
HスターVセレク | 111件/3.67% | 141,120円 | |
20S | 222件/7.34% | 140,700円 | |
20XアドバンセーフティP | 1件/0.03% | 126,000円 | |
20S_Vセレク | 8件/0.26% | 124,320円 | |
HスタVエアロセレク | 5件/0.17% | 117,600円 | |
20G | 152件/5.02% | 114,660円 | |
FX | 2件/0.07% | 112,980円 | |
アクシス | 2件/0.07% | 111,720円 | |
FX_Ltdパノラマ | 4件/0.13% | 105,840円 | |
Hスター | 206件/6.81% | 105,840円 | |
HスタVエアロセレクナビ | 6件/0.2% | 98,700円 | |
ライダーナビP | 1件/0.03% | 96,600円 | |
Hスターアーバンセレク | 18件/0.59% | 94,920円 | |
20SーVセレク | 1件/0.03% | 94,080円 | |
ライダーS | 43件/1.42% | 88,200円 | |
20G_HDDナビEd | 15件/0.5% | 87,360円 | |
ライダープラスナビP | 2件/0.07% | 86,100円 | |
FXリオ | 3件/0.1% | 80,640円 | |
V-GナビパッケHR | 2件/0.07% | 80,220円 | |
FX-S | 1件/0.03% | 78,120円 | |
ナンバーワンEdナビP | 7件/0.23% | 78,120円 | |
20RX | 26件/0.86% | 77,700円 | |
V-G | 11件/0.36% | 75,600円 | |
V-G70th2 | 5件/0.17% | 75,600円 | |
20RS | 57件/1.88% | 73,920円 | |
J_Vパッケ | 12件/0.4% | 73,500円 | |
ハイウェイスターGパッケ | 4件/0.13% | 73,500円 | |
ライダーa2 | 2件/0.07% | 73,080円 | |
J_VパッケHR | 2件/0.07% | 72,660円 | |
V-Gナビパッケ70th | 9件/0.3% | 72,240円 | |
J-Vパッケ | 2件/0.07% | 71,820円 | |
V-Gナビパッケ70th2 | 8件/0.26% | 69,720円 | |
V-Sナビパッケ | 12件/0.4% | 66,780円 | |
コールマンVer | 2件/0.07% | 66,780円 | |
J | 2件/0.07% | 64,260円 | |
コールマンVerナビ2 | 2件/0.07% | 62,160円 | |
ハイウェイスターX | 4件/0.13% | 61,740円 | |
V-Gナビパッケ | 41件/1.35% | 61,320円 | |
キタキツネ | 5件/0.17% | 61,320円 | |
J_V_Ltd_Ed | 2件/0.07% | 57,120円 | |
V | 10件/0.33% | 57,120円 | |
HスターアーバンセレクJ | 1件/0.03% | 56,280円 | |
V-G_HR | 3件/0.1% | 56,280円 | |
V-S_Ltd | 6件/0.2% | 54,180円 | |
V-S_Ltdナビパッケ | 7件/0.23% | 51,240円 | |
J_VパッケナビEd | 3件/0.1% | 50,400円 | |
V-S | 9件/0.3% | 50,400円 | |
ハイウェイスター70th2 | 4件/0.13% | 49,560円 | |
DディスクV-GナビP | 6件/0.2% | 49,140円 | |
スペシャルEd | 3件/0.1% | 47,040円 | |
FX-Ltdパノラマ | 1件/0.03% | 42,840円 | |
Hスターフクシシャ | 1件/0.03% | 42,840円 |
・『セレナ 4万キロ〜』は、「20S」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、14.1万円となっています。 また過去5年間の『セレナ 4万キロ〜』で「20S」の販売数は222件で、 売却数の7.34%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
マルーン系 | 8件/0.26% | 957,195円 | |
紺系 | 12件/0.4% | 773,410円 | |
赤系 | 20件/0.66% | 689,875円 | |
茶系 | 77件/2.54% | 604,580円 | |
ベジュ系 | 14件/0.46% | 502,455円 | |
ゲンシャ系 | 2件/0.07% | 441,610円 | |
青系 | 95件/3.14% | 371,520円 | |
ゴルド系 | 9件/0.3% | 354,320円 | |
パール系 | 1,072件/35.43% | 321,640円 | |
黒系 | 691件/22.84% | 296,700円 | |
オレンジ系 | 15件/0.5% | 289,820円 | |
イエロ系 | 2件/0.07% | 251,880円 | |
Lブルー系 | 21件/0.69% | 236,880円 | |
ガンM系 | 3件/0.1% | 232,680円 | |
紫系 | 143件/4.73% | 189,000円 | |
ワインR系 | 48件/1.59% | 183,540円 | |
シルバ系 | 564件/18.64% | 177,660円 | |
緑系 | 14件/0.46% | 165,060円 | |
白系 | 123件/4.06% | 152,040円 | |
グレー系 | 90件/2.97% | 103,740円 | |
ピンク系 | 2件/0.07% | 78,120円 | |
Dグリン系 | 1件/0.03% | 45,360円 |
・『セレナ 4万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、32.2万円となっています。 また過去5年間の『セレナ 4万キロ〜』で「パール系」の販売数は1,072件で、 売却数の35.43%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。