※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
走行距離 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2万km〜 | 7件/10.14% | 1,583,400円 | |
〜1 万km | 23件/33.33% | 1,551,550円 | |
1万km〜 | 17件/24.64% | 1,526,070円 | |
4万km〜 | 6件/8.7% | 1,409,135円 | |
3万km〜 | 7件/10.14% | 1,237,990円 | |
5万km〜 | 6件/8.7% | 1,235,765円 | |
6万km〜 | 3件/4.35% | 1,193,490円 |
・『ノート 2022年式 2年落ち』は、「〜1 万km」の走行距離の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、155.2万円となっています。 また過去5年間の『ノート 2022年式 2年落ち』で「〜1 万km」の販売数は23件で、 売却数の33.33%を占めています。
・該当の走行距離をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
X_FOURアエリーグレーE | 1件/1.43% | 2,258,600円 | |
オーテック | 2件/2.86% | 2,097,600円 | |
X_FOURエアリーグレーE | 1件/1.43% | 2,063,560円 | |
オーテッククロスオーバー | 5件/7.14% | 1,875,510円 | |
オーテッククロスオーバー4 | 3件/4.29% | 1,729,000円 | |
X_FOUR | 16件/22.86% | 1,480,570円 | |
S | 16件/22.86% | 1,410,500円 | |
X | 21件/30% | 1,405,950円 | |
S_FOUR | 5件/7.14% | 1,369,550円 |
・『ノート 2022年式 2年落ち』は、「X」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、140.6万円となっています。 また過去5年間の『ノート 2022年式 2年落ち』で「X」の販売数は21件で、 売却数の30%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
オレンジ系 | 1件/1.43% | 2,129,800円 | |
紫系 | 1件/1.43% | 2,063,560円 | |
白系 | 4件/5.71% | 1,670,760円 | |
茶系 | 1件/1.43% | 1,547,000円 | |
青系 | 9件/12.86% | 1,492,400円 | |
ガンM系 | 2件/2.86% | 1,462,485円 | |
黒系 | 17件/24.29% | 1,454,180円 | |
紺系 | 4件/5.71% | 1,451,190円 | |
パール系 | 14件/20% | 1,447,810円 | |
シルバ系 | 12件/17.14% | 1,399,580円 | |
グレー系 | 4件/5.71% | 1,389,875円 | |
Lグリン系 | 1件/1.43% | 891,780円 |
・『ノート 2022年式 2年落ち』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、145.4万円となっています。 また過去5年間の『ノート 2022年式 2年落ち』で「黒系」の販売数は17件で、 売却数の24.29%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。