※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2019年 | 1件/0.22% | 1,089,360円 | |
2016年 | 10件/2.21% | 659,190円 | |
2018年 | 7件/1.55% | 632,960円 | |
2017年 | 9件/1.99% | 631,240円 | |
2015年 | 15件/3.31% | 603,720円 | |
2014年 | 16件/3.53% | 472,140円 | |
2013年 | 14件/3.09% | 402,910円 | |
2012年 | 25件/5.52% | 286,380円 | |
2011年 | 27件/5.96% | 212,520円 | |
2010年 | 26件/5.74% | 208,320円 | |
2008年 | 38件/8.39% | 207,900円 | |
2007年 | 29件/6.4% | 190,680円 | |
2009年 | 36件/7.95% | 183,120円 | |
2004年 | 32件/7.06% | 161,700円 | |
2006年 | 33件/7.28% | 141,120円 | |
1998年 | 4件/0.88% | 132,720円 | |
2005年 | 35件/7.73% | 132,720円 | |
1997年 | 3件/0.66% | 128,520円 | |
2002年 | 21件/4.64% | 120,120円 | |
2000年 | 15件/3.31% | 115,920円 | |
2001年 | 21件/4.64% | 110,880円 | |
2003年 | 32件/7.06% | 106,260円 | |
1999年 | 4件/0.88% | 105,000円 |
・『フォレスター 17万キロ〜』は、「2008年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、20.8万円となっています。 また過去5年間の『フォレスター 17万キロ〜』で「2008年」の販売数は38件で、 売却数の8.39%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
S_Ltd | 4件/0.88% | 949,500円 | |
XTアドバンテージライン | 2件/0.44% | 821,715円 | |
スタイルモダン | 1件/0.22% | 801,000円 | |
ツーリング | 1件/0.22% | 776,080円 | |
tS | 1件/0.22% | 765,400円 | |
プレミアム | 1件/0.22% | 712,000円 | |
X-ブレイク | 4件/0.88% | 708,145円 | |
2.0iアイサイト | 5件/1.1% | 632,960円 | |
STi_Ver | 19件/4.19% | 563,300円 | |
2.0i-L | 8件/1.77% | 492,350円 | |
2.0i-Lアイサイト | 23件/5.08% | 487,620円 | |
2.0XTアイサイト | 14件/3.09% | 467,410円 | |
2.0i | 12件/2.65% | 454,080円 | |
S_Ed | 1件/0.22% | 362,060円 | |
2.0X-Sスタイル | 1件/0.22% | 335,400円 | |
2.0iXS | 1件/0.22% | 310,460円 | |
2.0i-Sアイサイト | 3件/0.66% | 297,560円 | |
2.0XT_BレザーLtd | 1件/0.22% | 294,120円 | |
S/tb_STi2タイプM | 4件/0.88% | 282,780円 | |
2.0XS_BレザーLtd | 4件/0.88% | 271,760円 | |
2.0XT_Bレザーセレク | 2件/0.44% | 261,970円 | |
2.0XSプレミアムセレク | 2件/0.44% | 242,350円 | |
2.0XSプラチナレザーS | 5件/1.1% | 240,240円 | |
スポーツLtd | 13件/2.87% | 239,400円 | |
2.0XフィールドLtd | 6件/1.32% | 225,650円 | |
2.0XTプラチナレザーS | 2件/0.44% | 223,020円 | |
クロスポiアルカンターラ | 3件/0.66% | 220,920円 | |
2.0X_Sスタイル | 4件/0.88% | 212,940円 | |
2.0XS | 50件/11.04% | 210,000円 | |
クロスポTスポーツ | 2件/0.44% | 204,120円 | |
クロススポーツS-Ed | 2件/0.44% | 193,030円 | |
クロスポTスポーツS-Ed | 1件/0.22% | 191,520円 | |
クロスポ2.0i_S-Ed | 1件/0.22% | 190,680円 | |
2.0XSプラチナセレク | 7件/1.55% | 189,000円 | |
2.0XSプラチナスタイル | 1件/0.22% | 185,640円 | |
2.0XフィールドLtd2 | 2件/0.44% | 185,640円 | |
S/tb_STi | 11件/2.43% | 185,640円 | |
2.0XS_Bレザーセレク | 1件/0.22% | 181,440円 | |
2.0XT | 51件/11.26% | 178,080円 | |
S/tb_STi2_Ltd | 1件/0.22% | 176,400円 | |
XT_WR-Ltd2004 | 3件/0.66% | 169,680円 | |
10th_Anv | 8件/1.77% | 168,420円 | |
エアブレイク | 2件/0.44% | 164,640円 | |
2.0X | 22件/4.86% | 157,500円 | |
クロススポーツ2.0T | 25件/5.52% | 152,040円 | |
S/tb_STi2 | 4件/0.88% | 149,100円 | |
クロススポーツ | 19件/4.19% | 147,000円 | |
XT | 18件/3.97% | 142,380円 | |
クロススポーツ2.0i | 15件/3.31% | 133,560円 | |
XT_L.L.ビーンEd | 2件/0.44% | 131,460円 | |
クロススポーツアルファ | 2件/0.44% | 131,460円 | |
T/tb | 3件/0.66% | 128,520円 | |
L.L.ビーンEd | 5件/1.1% | 115,920円 | |
S/20 | 6件/1.32% | 102,060円 | |
T/25 | 2件/0.44% | 99,120円 | |
XバックパックEd | 1件/0.22% | 97,440円 | |
C/20 | 1件/0.22% | 96,600円 | |
S/tb | 13件/2.87% | 94,920円 | |
X20 | 16件/3.53% | 88,200円 | |
X20L.L.ビーンEd | 6件/1.32% | 78,960円 | |
S/20タイプA | 1件/0.22% | 78,120円 | |
S/tbタイプA | 1件/0.22% | 72,240円 | |
XTバックパックEd | 1件/0.22% | 42,840円 |
・『フォレスター 17万キロ〜』は、「2.0XT」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、17.8万円となっています。 また過去5年間の『フォレスター 17万キロ〜』で「2.0XT」の販売数は51件で、 売却数の11.26%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
紺系 | 7件/1.55% | 487,620円 | |
茶系 | 1件/0.22% | 435,160円 | |
青系 | 31件/6.84% | 301,860円 | |
グレー系 | 21件/4.64% | 265,740円 | |
パール系 | 59件/13.02% | 229,320円 | |
ガンM系 | 3件/0.66% | 204,120円 | |
黒系 | 106件/23.4% | 195,300円 | |
ワインR系 | 7件/1.55% | 194,880円 | |
シルバ系 | 131件/28.92% | 185,640円 | |
緑系 | 10件/2.21% | 172,620円 | |
赤系 | 13件/2.87% | 161,280円 | |
オレンジ系 | 1件/0.22% | 149,520円 | |
白系 | 53件/11.7% | 120,120円 | |
ゴルド系 | 10件/2.21% | 117,600円 |
・『フォレスター 17万キロ〜』は、「シルバ系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、18.6万円となっています。 また過去5年間の『フォレスター 17万キロ〜』で「シルバ系」の販売数は131件で、 売却数の28.92%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。