※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2017年 | 11件/1.54% | 987,900円 | |
2016年 | 21件/2.95% | 987,900円 | |
2019年 | 1件/0.14% | 890,000円 | |
2015年 | 30件/4.21% | 823,695円 | |
2018年 | 6件/0.84% | 728,765円 | |
2014年 | 25件/3.51% | 518,580円 | |
2013年 | 46件/6.45% | 470,850円 | |
2012年 | 70件/9.82% | 309,600円 | |
2011年 | 90件/12.62% | 230,580円 | |
2010年 | 92件/12.9% | 217,140円 | |
2009年 | 91件/12.76% | 183,120円 | |
2008年 | 72件/10.1% | 176,820円 | |
2007年 | 63件/8.84% | 163,800円 | |
2005年 | 44件/6.17% | 143,640円 | |
2006年 | 51件/7.15% | 133,560円 |
・『アウトランダー 10万キロ〜』は、「2010年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、21.7万円となっています。 また過去5年間の『アウトランダー 10万キロ〜』で「2010年」の販売数は92件で、 売却数の12.9%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
20Gナビパッケ | 1件/0.14% | 1,059,990円 | |
20Gセーフティパッケ | 15件/2.13% | 965,650円 | |
24Gセーフティパッケ | 50件/7.11% | 598,990円 | |
24Gナビパッケ | 45件/6.4% | 586,520円 | |
20G | 19件/2.7% | 473,000円 | |
4WDナビコレローデストG | 2件/0.28% | 417,960円 | |
24G | 48件/6.83% | 409,790円 | |
4WDローデストMS | 2件/0.28% | 374,100円 | |
4WD_E | 1件/0.14% | 356,900円 | |
4WDナビコレロ-デストG | 1件/0.14% | 327,660円 | |
4WD_Gプレミアム | 2件/0.28% | 313,040円 | |
20E | 1件/0.14% | 283,800円 | |
4WDローデスト20G | 21件/2.99% | 282,080円 | |
4WDローデストG | 11件/1.56% | 268,320円 | |
ローデスト20G | 4件/0.57% | 265,810円 | |
ローデスト24G | 2件/0.28% | 258,070円 | |
4WDローデスト20MS | 4件/0.57% | 257,300円 | |
4WDナビコレク24G | 6件/0.85% | 252,110円 | |
4WDナビコレローデG | 1件/0.14% | 245,280円 | |
4WDナビコレクG | 1件/0.14% | 237,720円 | |
24E | 3件/0.43% | 231,840円 | |
4WDローデスト24G | 63件/8.96% | 231,000円 | |
24MS | 4件/0.57% | 215,880円 | |
30G | 28件/3.98% | 209,160円 | |
4WD_24Gプレミアム | 12件/1.71% | 209,160円 | |
ローデスト30G | 1件/0.14% | 205,800円 | |
ナビコレク20G | 1件/0.14% | 201,600円 | |
4WD_20G | 28件/3.98% | 194,880円 | |
4WD_20M | 3件/0.43% | 189,000円 | |
4WDナビローデストG | 1件/0.14% | 184,800円 | |
4WD_24MS | 22件/3.13% | 178,080円 | |
4WD_G | 27件/3.84% | 178,080円 | |
4WD_M | 7件/1% | 177,240円 | |
30MS | 1件/0.14% | 173,040円 | |
G | 7件/1% | 169,680円 | |
4WD_24G | 173件/24.61% | 163,800円 | |
4WD_G_Ltd_Ed | 9件/1.28% | 159,600円 | |
4WD_MスタイルEd | 7件/1% | 154,560円 | |
4WDナビコレク20G | 1件/0.14% | 153,720円 | |
4WD_20MS | 8件/1.14% | 152,460円 | |
MS | 1件/0.14% | 144,480円 | |
4WDスポーツスタイルEd | 9件/1.28% | 141,960円 | |
4WD_24M | 39件/5.55% | 134,400円 | |
4WD_20E | 5件/0.71% | 131,880円 | |
20MS | 3件/0.43% | 120,960円 | |
4WD_MS | 3件/0.43% | 117,600円 |
・『アウトランダー 10万キロ〜』は、「4WD_24G」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、16.4万円となっています。 また過去5年間の『アウトランダー 10万キロ〜』で「4WD_24G」の販売数は173件で、 売却数の24.61%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ワインR系 | 1件/0.14% | 399,900円 | |
赤系 | 19件/2.7% | 318,200円 | |
パール系 | 165件/23.47% | 281,220円 | |
茶系 | 14件/1.99% | 232,400円 | |
黒系 | 275件/39.12% | 210,840円 | |
白系 | 16件/2.28% | 207,900円 | |
グレー系 | 50件/7.11% | 193,200円 | |
シルバ系 | 120件/17.07% | 178,080円 | |
紺系 | 12件/1.71% | 176,820円 | |
緑系 | 4件/0.57% | 166,320円 | |
ベジュ系 | 4件/0.57% | 165,060円 | |
ゴルド系 | 3件/0.43% | 159,600円 | |
青系 | 10件/1.42% | 134,400円 | |
ガンM系 | 10件/1.42% | 126,840円 |
・『アウトランダー 10万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、21.1万円となっています。 また過去5年間の『アウトランダー 10万キロ〜』で「黒系」の販売数は275件で、 売却数の39.12%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。