※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2022年 | 27件/0.76% | 1,729,000円 | |
2023年 | 2件/0.06% | 1,649,830円 | |
2021年 | 50件/1.41% | 1,497,405円 | |
2020年 | 59件/1.66% | 1,369,550円 | |
2018年 | 204件/5.74% | 1,203,280円 | |
2019年 | 79件/2.22% | 1,181,920円 | |
2016年 | 244件/6.86% | 1,038,630円 | |
2017年 | 216件/6.07% | 1,016,380円 | |
2015年 | 249件/7% | 578,780円 | |
2014年 | 214件/6.02% | 485,900円 | |
2013年 | 211件/5.93% | 409,360円 | |
2012年 | 202件/5.68% | 359,050円 | |
2011年 | 207件/5.82% | 244,440円 | |
2010年 | 194件/5.46% | 220,500円 | |
2009年 | 234件/6.58% | 194,040円 | |
2008年 | 172件/4.84% | 192,780円 | |
2007年 | 199件/5.6% | 173,880円 | |
2006年 | 195件/5.48% | 136,080円 | |
2004年 | 206件/5.79% | 128,100円 | |
2005年 | 203件/5.71% | 126,840円 | |
2003年 | 139件/3.91% | 119,280円 | |
1999年 | 4件/0.11% | 92,820円 | |
2002年 | 18件/0.51% | 72,240円 | |
2001年 | 18件/0.51% | 63,420円 | |
2000年 | 7件/0.2% | 57,960円 | |
1998年 | 3件/0.08% | 45,360円 |
・『プリウス 2万キロ〜』は、「2015年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、57.9万円となっています。 また過去5年間の『プリウス 2万キロ〜』で「2015年」の販売数は249件で、 売却数の7%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Z | 1件/0.03% | 3,278,250円 | |
SツーリングブラックEd | 13件/0.36% | 1,978,340円 | |
AツーリングブラックEd | 4件/0.11% | 1,966,690円 | |
Sセーフティプラス2 | 23件/0.64% | 1,605,240円 | |
Aツ-リングセレク | 2件/0.06% | 1,442,035円 | |
Aプレミアムツリングセレク | 24件/0.66% | 1,374,610円 | |
Sセーフティプラス・2トーン | 27件/0.75% | 1,317,200円 | |
Aツーリングセレク | 88件/2.44% | 1,314,530円 | |
Aプレミアムツーリングセレク | 1件/0.03% | 1,299,400円 | |
Aツーリングセレク | 2件/0.06% | 1,259,810円 | |
Aプレミアム | 25件/0.69% | 1,197,940円 | |
A | 96件/2.66% | 1,119,620円 | |
Sセーフティプラス | 132件/3.65% | 1,115,170円 | |
Aプラミアムツリングセレク | 1件/0.03% | 1,006,590円 | |
E | 11件/0.3% | 818,800円 | |
SツーリングセレクGs | 88件/2.44% | 759,615円 | |
G_ウェルキャブ | 1件/0.03% | 584,800円 | |
Sマイコーデ | 25件/0.69% | 565,880円 | |
Sマイコーッデ | 1件/0.03% | 528,040円 | |
Sツーリング・マイコーデ | 13件/0.36% | 524,600円 | |
Cツーリングセレク | 1件/0.03% | 490,200円 | |
GツーリングセレクGs | 1件/0.03% | 473,000円 | |
Gツーリング・マイコーデ | 1件/0.03% | 425,700円 | |
S_フクシシャ | 2件/0.06% | 401,410円 | |
Sツーリングセレク | 544件/15.06% | 348,730円 | |
Sツーリング・マイコーデs | 1件/0.03% | 337,120円 | |
S | 1,194件/33.06% | 319,490円 | |
Gウェルキャブ | 1件/0.03% | 288,960円 | |
G_LED_Ed | 7件/0.19% | 264,880円 | |
S_LED_Ed | 69件/1.91% | 261,440円 | |
L | 190件/5.26% | 241,500円 | |
Gツーリングレザーパッケ | 100件/2.77% | 239,820円 | |
S10th_Anv_Ed | 153件/4.24% | 205,800円 | |
EX | 35件/0.97% | 201,600円 | |
Gツーリングセレク | 271件/7.5% | 175,560円 | |
G | 354件/9.8% | 167,580円 | |
Sツーリングレザーパッケ | 1件/0.03% | 166,320円 | |
Sスタンダードパッケ | 13件/0.36% | 143,640円 | |
Gツーリングプレミアム | 38件/1.05% | 141,540円 | |
Sウェルキャブ | 1件/0.03% | 131,880円 | |
Gナビスペシャル | 3件/0.08% | 108,360円 | |
Gセレクション | 4件/0.11% | 106,260円 | |
Sツーリングプレミアム | 27件/0.75% | 96,600円 | |
Gセレクナビパッケ | 3件/0.08% | 70,560円 | |
ウェルキャブ | 3件/0.08% | 61,320円 | |
Sプレミアム | 6件/0.17% | 52,920円 | |
Sプレミアム21 | 7件/0.19% | 51,240円 | |
ヒョウジュンナビパッケ | 2件/0.06% | 49,140円 | |
Sナビスペシャル | 1件/0.03% | 48,720円 | |
ヒョウジュン | 1件/0.03% | 42,840円 |
・『プリウス 2万キロ〜』は、「S」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、31.9万円となっています。 また過去5年間の『プリウス 2万キロ〜』で「S」の販売数は1,194件で、 売却数の33.06%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ベジュ系 | 59件/1.63% | 901,570円 | |
グレー系 | 69件/1.91% | 812,570円 | |
イエロ系 | 1件/0.03% | 571,040円 | |
ガンM系 | 5件/0.14% | 567,600円 | |
黒系 | 572件/15.84% | 509,550円 | |
パール系 | 1,010件/27.96% | 466,980円 | |
赤系 | 117件/3.24% | 411,940円 | |
紫系 | 56件/1.55% | 406,780円 | |
ワインR系 | 37件/1.02% | 366,360円 | |
白系 | 339件/9.39% | 274,340円 | |
Lグリン系 | 14件/0.39% | 214,620円 | |
紺系 | 23件/0.64% | 210,000円 | |
マルーン系 | 1件/0.03% | 201,600円 | |
シルバ系 | 996件/27.57% | 187,320円 | |
緑系 | 56件/1.55% | 184,380円 | |
ゴルド系 | 49件/1.36% | 172,200円 | |
青系 | 156件/4.32% | 171,780円 | |
Lブルー系 | 39件/1.08% | 169,680円 | |
茶系 | 10件/0.28% | 168,420円 | |
Dグリン系 | 2件/0.06% | 102,060円 | |
青緑系 | 1件/0.03% | 84,000円 |
・『プリウス 2万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、46.7万円となっています。 また過去5年間の『プリウス 2万キロ〜』で「パール系」の販売数は1,010件で、 売却数の27.96%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。