※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2016年 | 8件/1.38% | 213,780円 | |
2017年 | 1件/0.17% | 184,800円 | |
2015年 | 24件/4.15% | 172,200円 | |
2014年 | 43件/7.44% | 157,080円 | |
2012年 | 82件/14.19% | 129,360円 | |
2013年 | 73件/12.63% | 127,680円 | |
2011年 | 88件/15.22% | 112,980円 | |
2009年 | 96件/16.61% | 101,220円 | |
2010年 | 94件/16.26% | 87,360円 | |
2008年 | 69件/11.94% | 82,320円 |
・『ムーヴコンテ 8万キロ〜』は、「2009年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、10.1万円となっています。 また過去5年間の『ムーヴコンテ 8万キロ〜』で「2009年」の販売数は96件で、 売却数の16.61%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
L_VS2 | 12件/2.13% | 176,820円 | |
X_VS | 14件/2.48% | 157,080円 | |
Gナビ | 44件/7.8% | 132,300円 | |
L | 108件/19.15% | 124,320円 | |
X_Ltd | 81件/14.36% | 109,200円 | |
X | 173件/30.67% | 106,680円 | |
XプラスS | 37件/6.56% | 96,600円 | |
Xスペシャル | 47件/8.33% | 88,200円 | |
X_VSスマートセレクSN | 2件/0.35% | 85,680円 | |
L_Ltd | 26件/4.61% | 82,740円 | |
G | 20件/3.55% | 75,180円 |
・『ムーヴコンテ 8万キロ〜』は、「X」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、10.7万円となっています。 また過去5年間の『ムーヴコンテ 8万キロ〜』で「X」の販売数は173件で、 売却数の30.67%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
紺系 | 2件/0.35% | 185,640円 | |
Lグリン系 | 1件/0.18% | 178,920円 | |
緑系 | 5件/0.89% | 171,360円 | |
アイボリ系 | 14件/2.48% | 151,620円 | |
ベジュ系 | 4件/0.71% | 146,580円 | |
紫系 | 11件/1.95% | 136,080円 | |
パール系 | 109件/19.33% | 128,520円 | |
イエロ系 | 6件/1.06% | 125,580円 | |
茶系 | 89件/15.78% | 124,320円 | |
ワインR系 | 9件/1.6% | 115,920円 | |
マルーン系 | 4件/0.71% | 110,880円 | |
Lブルー系 | 40件/7.09% | 109,200円 | |
黒系 | 128件/22.7% | 109,200円 | |
シルバ系 | 30件/5.32% | 107,940円 | |
青系 | 58件/10.28% | 99,960円 | |
グレー系 | 9件/1.6% | 84,000円 | |
ゴルド系 | 12件/2.13% | 78,540円 | |
ピンク系 | 29件/5.14% | 77,280円 | |
ガンM系 | 1件/0.18% | 65,520円 | |
白系 | 3件/0.53% | 63,840円 |
・『ムーヴコンテ 8万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、10.9万円となっています。 また過去5年間の『ムーヴコンテ 8万キロ〜』で「黒系」の販売数は128件で、 売却数の22.7%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。