※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2019年 | 1件/0.2% | 2,194,200円 | |
2018年 | 2件/0.39% | 1,693,800円 | |
2017年 | 2件/0.39% | 1,018,990円 | |
2016年 | 5件/0.98% | 941,620円 | |
2014年 | 2件/0.39% | 865,240円 | |
2015年 | 5件/0.98% | 828,590円 | |
2013年 | 9件/1.77% | 563,300円 | |
2011年 | 13件/2.56% | 528,900円 | |
2012年 | 16件/3.15% | 522,880円 | |
2010年 | 20件/3.94% | 497,510円 | |
2008年 | 13件/2.56% | 485,040円 | |
2007年 | 17件/3.35% | 473,000円 | |
2005年 | 19件/3.74% | 468,700円 | |
2009年 | 17件/3.35% | 430,860円 | |
2006年 | 16件/3.15% | 418,390円 | |
2004年 | 21件/4.13% | 258,860円 | |
2000年 | 32件/6.3% | 231,840円 | |
1993年 | 2件/0.39% | 215,250円 | |
2002年 | 31件/6.1% | 210,000円 | |
2001年 | 41件/8.07% | 204,960円 | |
1996年 | 49件/9.65% | 204,120円 | |
2003年 | 23件/4.53% | 198,240円 | |
1994年 | 21件/4.13% | 193,200円 | |
1998年 | 26件/5.12% | 177,240円 | |
1995年 | 26件/5.12% | 165,900円 | |
1999年 | 52件/10.24% | 160,020円 | |
1997年 | 27件/5.31% | 157,080円 |
・『ハイエースワゴン 28万キロ〜』は、「1999年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、16万円となっています。 また過去5年間の『ハイエースワゴン 28万キロ〜』で「1999年」の販売数は52件で、 売却数の10.24%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
グランドキャビン | 53件/10.77% | 559,000円 | |
GL | 34件/6.91% | 527,610円 | |
GL_ウェルキャブ | 1件/0.2% | 485,900円 | |
4WD_GキャビンG-E | 2件/0.41% | 450,640円 | |
GX | 1件/0.2% | 440,320円 | |
DX | 114件/23.17% | 341,420円 | |
エアロツアラー | 1件/0.2% | 338,840円 | |
グランドキャビンG-E | 18件/3.66% | 305,730円 | |
LXサルーンEX | 2件/0.41% | 267,460円 | |
グランドキャビンX | 2件/0.41% | 262,150円 | |
4WD_GキャビンG-P | 1件/0.2% | 249,480円 | |
グランドキャビンG-P | 16件/3.25% | 237,720円 | |
ヨウジバス | 4件/0.81% | 210,960円 | |
SカスタムGエクセレントP | 2件/0.41% | 206,430円 | |
SカスタムG | 47件/9.55% | 199,920円 | |
SカスタムLtd | 46件/9.35% | 189,420円 | |
Sカスタム | 65件/13.21% | 185,640円 | |
Sカスタム3MR | 21件/4.27% | 180,600円 | |
LサルーンEX | 61件/12.4% | 169,680円 | |
SカスタムGTエクセレントP | 1件/0.2% | 147,840円 |
・『ハイエースワゴン 28万キロ〜』は、「DX」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、34.1万円となっています。 また過去5年間の『ハイエースワゴン 28万キロ〜』で「DX」の販売数は114件で、 売却数の23.17%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ゲンシャ系 | 2件/0.41% | 580,500円 | |
黒系 | 8件/1.63% | 455,370円 | |
シルバ系 | 85件/17.28% | 405,920円 | |
紺系 | 7件/1.42% | 331,960円 | |
青系 | 6件/1.22% | 330,720円 | |
イエロ系 | 5件/1.02% | 318,200円 | |
白系 | 157件/31.91% | 301,860円 | |
オレンジ系 | 1件/0.2% | 280,360円 | |
赤系 | 1件/0.2% | 263,160円 | |
緑系 | 10件/2.03% | 236,040円 | |
紫系 | 2件/0.41% | 234,570円 | |
ゴルド系 | 6件/1.22% | 229,950円 | |
Dグリン系 | 2件/0.41% | 224,000円 | |
パール系 | 95件/19.31% | 222,600円 | |
グレー系 | 25件/5.08% | 215,040円 | |
ベジュ系 | 71件/14.43% | 189,840円 | |
茶系 | 7件/1.42% | 147,000円 | |
Lブルー系 | 1件/0.2% | 138,600円 | |
Lグリン系 | 1件/0.2% | 131,040円 |
・『ハイエースワゴン 28万キロ〜』は、「白系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、30.2万円となっています。 また過去5年間の『ハイエースワゴン 28万キロ〜』で「白系」の販売数は157件で、 売却数の31.91%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。