※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2021年 | 2件/0.46% | 14,631,225円 | |
2019年 | 15件/3.47% | 11,922,600円 | |
2020年 | 5件/1.16% | 10,964,700円 | |
2018年 | 24件/5.56% | 9,781,275円 | |
2017年 | 31件/7.18% | 8,862,900円 | |
2016年 | 41件/9.49% | 7,672,500円 | |
2015年 | 29件/6.71% | 7,467,900円 | |
2014年 | 43件/9.95% | 6,537,900円 | |
2013年 | 35件/8.1% | 5,854,350円 | |
2011年 | 25件/5.79% | 5,700,900円 | |
2012年 | 23件/5.32% | 5,524,200円 | |
2010年 | 19件/4.4% | 4,840,650円 | |
2008年 | 83件/19.21% | 4,608,150円 | |
2009年 | 24件/5.56% | 4,577,925円 | |
2007年 | 33件/7.64% | 4,371,000円 |
・『GT-R 1万キロ〜』は、「2008年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、460.8万円となっています。 また過去5年間の『GT-R 1万キロ〜』で「2008年」の販売数は83件で、 売却数の19.21%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
GT-Rニスモ | 23件/5.3% | 12,754,950円 | |
トラックEdエンジニアニスモ | 9件/2.07% | 8,565,300円 | |
GT-RピュアEd | 76件/17.51% | 6,319,350円 | |
GT-Rエゴイスト | 1件/0.23% | 6,207,750円 | |
GT-RプレミアムEd | 173件/39.86% | 5,719,500円 | |
GT-RブラックEd | 130件/29.95% | 5,638,125円 | |
GT-RスペシャルEd | 1件/0.23% | 5,589,300円 | |
GT-RピュアForトラック | 3件/0.69% | 5,338,200円 | |
GT-R | 18件/4.15% | 4,415,175円 |
・『GT-R 1万キロ〜』は、「GT-RプレミアムEd」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、572万円となっています。 また過去5年間の『GT-R 1万キロ〜』で「GT-RプレミアムEd」の販売数は173件で、 売却数の39.86%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
白系 | 8件/1.84% | 10,382,055円 | |
オレンジ系 | 13件/3% | 8,086,350円 | |
青系 | 26件/5.99% | 6,800,625円 | |
パール系 | 133件/30.65% | 6,709,950円 | |
黒系 | 102件/23.5% | 5,965,950円 | |
紺系 | 1件/0.23% | 5,821,800円 | |
赤系 | 17件/3.92% | 5,607,900円 | |
ガンM系 | 18件/4.15% | 5,317,275円 | |
ワインR系 | 1件/0.23% | 5,110,350円 | |
グレー系 | 58件/13.36% | 4,947,600円 | |
シルバ系 | 57件/13.13% | 4,854,600円 |
・『GT-R 1万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、671万円となっています。 また過去5年間の『GT-R 1万キロ〜』で「パール系」の販売数は133件で、 売却数の30.65%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。