※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2022年 | 18件/0.36% | 2,976,000円 | |
2021年 | 23件/0.46% | 2,827,200円 | |
2023年 | 11件/0.22% | 2,442,600円 | |
2020年 | 72件/1.44% | 2,143,140円 | |
2019年 | 62件/1.24% | 1,729,910円 | |
2018年 | 249件/4.98% | 1,717,170円 | |
2017年 | 268件/5.35% | 1,407,315円 | |
2016年 | 287件/5.73% | 1,292,280円 | |
2015年 | 301件/6.01% | 1,021,720円 | |
2014年 | 282件/5.63% | 844,610円 | |
2013年 | 246件/4.92% | 626,510円 | |
2012年 | 309件/6.17% | 410,220円 | |
2011年 | 236件/4.72% | 309,600円 | |
2010年 | 306件/6.11% | 284,660円 | |
2009年 | 278件/5.55% | 249,900円 | |
2008年 | 257件/5.13% | 246,960円 | |
2007年 | 273件/5.45% | 183,960円 | |
2006年 | 285件/5.69% | 158,760円 | |
2004年 | 251件/5.01% | 145,320円 | |
2005年 | 281件/5.61% | 141,960円 | |
2000年 | 97件/1.94% | 141,120円 | |
1998年 | 27件/0.54% | 139,440円 | |
1997年 | 35件/0.7% | 137,760円 | |
2001年 | 138件/2.76% | 137,340円 | |
2002年 | 175件/3.5% | 128,520円 | |
2003年 | 208件/4.16% | 115,920円 | |
1999年 | 30件/0.6% | 115,500円 |
・『フォレスター 1万キロ〜』は、「2012年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、41万円となっています。 また過去5年間の『フォレスター 1万キロ〜』で「2012年」の販売数は309件で、 売却数の6.17%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
STiスポーツ | 6件/0.12% | 3,159,675円 | |
スポーツ | 61件/1.22% | 2,883,000円 | |
X_Ltd | 4件/0.08% | 2,408,100円 | |
XT-Ed | 2件/0.04% | 2,394,300円 | |
X-Ed | 15件/0.3% | 1,994,720円 | |
プレミアム | 93件/1.85% | 1,968,330円 | |
S_Ltdブランレザ-S | 1件/0.02% | 1,815,450円 | |
XTアイサイトブラウンレザー | 1件/0.02% | 1,760,850円 | |
S_LtdスマートEd | 17件/0.34% | 1,706,250円 | |
S_LtdブランレザーS | 1件/0.02% | 1,651,650円 | |
スタイルボダン | 2件/0.04% | 1,620,710円 | |
ツーリング | 51件/1.02% | 1,613,430円 | |
XTアイサイトスマートEd | 6件/0.12% | 1,541,490円 | |
S_LtdブラウンレザーS | 9件/0.18% | 1,442,350円 | |
S_Ltd | 239件/4.76% | 1,327,880円 | |
X-ブレイク | 261件/5.2% | 1,312,750円 | |
XTアイサイブラウンレザー | 5件/0.1% | 1,255,790円 | |
あ | 1件/0.02% | 1,231,760円 | |
XTアドバンテージ | 1件/0.02% | 1,144,540円 | |
2.0iアイサイト | 44件/0.88% | 1,129,855円 | |
2.0i_L | 1件/0.02% | 1,090,250円 | |
スタイルモダン | 12件/0.24% | 1,085,355円 | |
XTアドバンテージライン | 22件/0.44% | 1,060,880円 | |
2.0XTアイサイト | 347件/6.92% | 1,032,400円 | |
STi | 1件/0.02% | 974,550円 | |
i-LアイサイプラウドEd | 17件/0.34% | 973,660円 | |
2.0i-Lアイサイト | 435件/8.67% | 927,380円 | |
tS | 11件/0.22% | 874,870円 | |
2.0i-Sアイサイト | 106件/2.11% | 738,255円 | |
STi_Ver | 96件/1.91% | 721,790円 | |
2.0i-L | 86件/1.71% | 658,760円 | |
S/tb_STi2タイプM | 16件/0.32% | 591,250円 | |
2.0i | 86件/1.71% | 561,580円 | |
2.0iXSプラチナセレク | 3件/0.06% | 521,160円 | |
S_Ed | 18件/0.36% | 496,650円 | |
2.0X-Lスタイル | 1件/0.02% | 455,800円 | |
2.0X_Sアイサイト | 4件/0.08% | 440,320円 | |
2.0iXS | 2件/0.04% | 417,530円 | |
T/20 | 1件/0.02% | 345,720円 | |
2.0X-Sアイサイト | 7件/0.14% | 344,000円 | |
2.0X-Sスタイル | 33件/0.66% | 335,400円 | |
2.0XフィールドLtd2 | 42件/0.84% | 318,630円 | |
2.0X_Sスタイル | 49件/0.98% | 305,300円 | |
2.0XT_BレザーLtd | 6件/0.12% | 297,990円 | |
2.0XSプレミアムセレク | 10件/0.2% | 297,130円 | |
2.0XTプラチナセレク | 20件/0.4% | 292,830円 | |
2.0XS_Bレザーセレク | 24件/0.48% | 289,820円 | |
2.0XフィールドLtd | 62件/1.24% | 287,670円 | |
2.0XSプラチナセレク | 51件/1.02% | 287,240円 | |
2.0XT_Bレザーセレク | 37件/0.74% | 284,660円 | |
2.0XTプラチナレザーS | 9件/0.18% | 274,340円 | |
スポーツLtd | 105件/2.09% | 269,180円 | |
2.0XT | 357件/7.12% | 266,600円 | |
2.0XS_BレザーLtd | 18件/0.36% | 264,020円 | |
クロスポTポーツ | 2件/0.04% | 260,350円 | |
クロススポーツS-Ed | 22件/0.44% | 249,990円 | |
2.0XS | 515件/10.27% | 246,960円 | |
S/tb_STi2_Ltd | 5件/0.1% | 243,600円 | |
クロスポTスポーツ | 22件/0.44% | 240,660円 | |
2.0XSプラチナレザーS | 11件/0.22% | 240,240円 | |
S/tb_STi | 39件/0.78% | 209,160円 | |
2.0X | 129件/2.57% | 201,600円 | |
XT_WR-Ltd2004 | 19件/0.38% | 201,600円 | |
クロスポiアルカンターラ | 33件/0.66% | 194,880円 | |
クロススポiアルカンターラ | 1件/0.02% | 194,040円 | |
クロスポTスポーツS-Ed | 1件/0.02% | 191,520円 | |
2.0XSプラチナスタイル | 1件/0.02% | 185,640円 | |
クソスポiアルカンターラ | 1件/0.02% | 182,280円 | |
S/tbタイプA | 9件/0.18% | 179,760円 | |
C/20スペシャル | 2件/0.04% | 176,820円 | |
S/tb_STi2 | 44件/0.88% | 168,420円 | |
クロスポーツ2.0 | 1件/0.02% | 167,160円 | |
クロススポーツ2.0T | 157件/3.13% | 163,800円 | |
クロスポーツ2.0i | 6件/0.12% | 161,280円 | |
クロスポ2.0i_S-Ed | 2件/0.04% | 160,020円 | |
10th_Anv | 78件/1.55% | 159,180円 | |
T/tb | 15件/0.3% | 158,760円 | |
XT_L.L.ビーンEd | 12件/0.24% | 158,340円 | |
L.L.ビーンEd | 43件/0.86% | 149,520円 | |
クロススポーツ | 136件/2.71% | 146,580円 | |
エアブレイク | 72件/1.44% | 145,320円 | |
2.0XS_フクシシャ | 1件/0.02% | 141,960円 | |
クロスポーツ | 1件/0.02% | 141,120円 | |
XT | 150件/2.99% | 139,440円 | |
クロススポーツ2.0i | 141件/2.81% | 138,600円 | |
10tn_Anv | 5件/0.1% | 134,400円 | |
クロスポーツ2.0T | 3件/0.06% | 131,880円 | |
S/tb_Ltd | 1件/0.02% | 128,520円 | |
2.1XS | 1件/0.02% | 127,680円 | |
S/tb | 123件/2.45% | 127,680円 | |
X | 4件/0.08% | 124,320円 | |
2.0S | 2件/0.04% | 120,540円 | |
S/20_Ltd | 11件/0.22% | 113,400円 | |
クロススポーツアルファ | 18件/0.36% | 112,980円 | |
X20_L.L.ビーンEd | 2件/0.04% | 111,720円 | |
X20L.L.ビーンEd | 49件/0.98% | 110,880円 | |
クロススポーツ2.0i | 1件/0.02% | 109,200円 | |
C/20 | 6件/0.12% | 107,520円 | |
S/20スペシャル2 | 1件/0.02% | 105,840円 | |
T/25 | 14件/0.28% | 103,740円 | |
S/20スペシャル | 1件/0.02% | 93,240円 | |
2.0L.L.ビーンEd | 1件/0.02% | 88,200円 | |
X20タフパッケ | 6件/0.12% | 85,680円 | |
X20 | 101件/2.01% | 84,000円 | |
X20L_L.L.ビーンEd | 4件/0.08% | 81,900円 | |
S/20 | 47件/0.94% | 81,480円 | |
XバックパックEd | 9件/0.18% | 78,960円 | |
クロススポーツS-2.0T | 1件/0.02% | 78,960円 | |
X2.0L.L.ビーンEd | 6件/0.12% | 71,820円 | |
S/20タイプA | 10件/0.2% | 70,980円 | |
C/20スペシャル2 | 1件/0.02% | 58,800円 | |
C/tb | 1件/0.02% | 57,120円 | |
X2.0 | 1件/0.02% | 53,760円 | |
XTバックパックEd | 1件/0.02% | 42,840円 |
・『フォレスター 1万キロ〜』は、「2.0XS」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、24.7万円となっています。 また過去5年間の『フォレスター 1万キロ〜』で「2.0XS」の販売数は515件で、 売却数の10.27%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
茶系 | 21件/0.42% | 1,190,820円 | |
紺系 | 115件/2.29% | 957,640円 | |
ベジュ系 | 20件/0.4% | 930,050円 | |
ゲンシャ系 | 2件/0.04% | 898,900円 | |
紫系 | 7件/0.14% | 885,550円 | |
オレンジ系 | 10件/0.2% | 701,675円 | |
パール系 | 945件/18.84% | 666,500円 | |
青系 | 263件/5.24% | 533,200円 | |
アイボリ系 | 1件/0.02% | 528,900円 | |
ガンM系 | 39件/0.78% | 407,640円 | |
グレー系 | 295件/5.88% | 330,240円 | |
黒系 | 1,313件/26.17% | 327,660円 | |
ワインR系 | 109件/2.17% | 313,900円 | |
緑系 | 110件/2.19% | 300,140円 | |
赤系 | 165件/3.29% | 258,860円 | |
シルバ系 | 1,168件/23.28% | 231,000円 | |
Lブルー系 | 4件/0.08% | 204,120円 | |
ゴルド系 | 78件/1.55% | 174,300円 | |
白系 | 352件/7.02% | 148,680円 |
・『フォレスター 1万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、32.8万円となっています。 また過去5年間の『フォレスター 1万キロ〜』で「黒系」の販売数は1,313件で、 売却数の26.17%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。