※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2022年 | 1件/0.03% | 1,003,030円 | |
2020年 | 32件/0.88% | 980,335円 | |
2021年 | 13件/0.36% | 979,000円 | |
2019年 | 45件/1.23% | 867,750円 | |
2017年 | 161件/4.4% | 771,630円 | |
2018年 | 109件/2.98% | 765,400円 | |
2016年 | 197件/5.39% | 716,450円 | |
2015年 | 220件/6.02% | 600,710円 | |
2014年 | 230件/6.29% | 454,080円 | |
2013年 | 236件/6.46% | 412,370円 | |
2012年 | 244件/6.67% | 380,550円 | |
2011年 | 256件/7% | 305,300円 | |
2010年 | 242件/6.62% | 228,900円 | |
2009年 | 237件/6.48% | 214,200円 | |
2008年 | 254件/6.95% | 188,580円 | |
2007年 | 279件/7.63% | 171,360円 | |
2006年 | 283件/7.74% | 154,560円 | |
2005年 | 261件/7.14% | 146,160円 | |
2002年 | 78件/2.13% | 107,100円 | |
2004年 | 121件/3.31% | 105,000円 | |
2003年 | 97件/2.65% | 104,160円 | |
2000年 | 22件/0.6% | 83,580円 | |
2001年 | 33件/0.9% | 73,080円 | |
1999年 | 5件/0.14% | 68,040円 |
・『エブリイワゴン 3万キロ〜』は、「2006年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、15.5万円となっています。 また過去5年間の『エブリイワゴン 3万キロ〜』で「2006年」の販売数は283件で、 売却数の7.74%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
PZ_tb_HR | 30件/0.82% | 695,145円 | |
4WD_PZ_tb_HR | 22件/0.6% | 610,600円 | |
PZ_tbスペシャルHR | 71件/1.94% | 450,640円 | |
4WD_PZ_tbスペシャルHR | 53件/1.45% | 425,700円 | |
PZ_tbスペシャルHR」 | 1件/0.03% | 421,400円 | |
JP_tb_HR | 74件/2.02% | 417,960円 | |
4WD_PZ_tbスペシャル | 345件/9.42% | 406,780円 | |
フクシシャ | 22件/0.6% | 390,010円 | |
4WDフクシシャ | 3件/0.08% | 346,580円 | |
PZ_tbスペシャル | 747件/20.4% | 338,840円 | |
4WD_J-POP_tb_EX | 1件/0.03% | 305,300円 | |
4WD_PZ_tb | 327件/8.93% | 297,560円 | |
4WD_JP_tb | 105件/2.87% | 285,520円 | |
PZ_tb | 878件/23.98% | 285,090円 | |
JP_tb | 346件/9.45% | 258,000円 | |
4WD_JP_tb_Ltd | 4件/0.11% | 252,870円 | |
4WD_JP_tb_HR | 19件/0.52% | 246,120円 | |
JP-POP_tb_PZ | 2件/0.05% | 210,000円 | |
4WD_JP-POP_tb_PZ | 1件/0.03% | 194,040円 | |
4WD_J-POP_tb_HR | 3件/0.08% | 193,200円 | |
レザーセレクション | 15件/0.41% | 186,480円 | |
J-POP_tb_PZ_tb | 1件/0.03% | 177,240円 | |
4WD_JP_HR | 8件/0.22% | 166,320円 | |
JP | 106件/2.89% | 162,120円 | |
4WD_JP | 45件/1.23% | 159,600円 | |
4WDレザーセレクション | 2件/0.05% | 159,180円 | |
JP_tb_Ltd | 9件/0.25% | 149,520円 | |
4WD_tbスペシャル | 2件/0.05% | 143,640円 | |
JP_HR | 13件/0.35% | 140,280円 | |
J-POP_tb_EX_HR | 1件/0.03% | 136,080円 | |
4WDスポーツ | 20件/0.55% | 127,260円 | |
4WDスポーツHR | 5件/0.14% | 126,000円 | |
J-POP_tb_HR | 10件/0.27% | 124,740円 | |
スポーツ | 41件/1.12% | 124,320円 | |
J-POP_HR | 1件/0.03% | 115,920円 | |
J-POP_tb_PZ | 78件/2.13% | 114,660円 | |
4WD_J-POP_tb | 52件/1.42% | 111,300円 | |
4WD_J-POP_tb_PZ | 42件/1.15% | 107,940円 | |
J-POP_tb_EX | 5件/0.14% | 102,480円 | |
4WD_J-POP_tb_PZ_HR | 6件/0.16% | 99,960円 | |
4WD_J-POP | 4件/0.11% | 97,020円 | |
J-POP_tb_PZ_HR | 16件/0.44% | 96,180円 | |
J-POP_tb | 97件/2.65% | 90,720円 | |
J-POP_tb_S | 3件/0.08% | 89,040円 | |
JP-POP_tb_HR | 1件/0.03% | 87,360円 | |
スポーツHR | 5件/0.14% | 82,320円 | |
21セイキキネンスペEX2 | 2件/0.05% | 79,380円 | |
4WD_JP-POP_tb_HR | 1件/0.03% | 73,080円 | |
J-POP | 10件/0.27% | 73,080円 | |
4WD_J-POP_tb_S | 4件/0.11% | 66,780円 | |
JP-POP_tb_PZ_HR | 1件/0.03% | 62,160円 | |
JP-POP_tb | 1件/0.03% | 47,040円 | |
4WD21セイキキネンEX2 | 1件/0.03% | 45,360円 |
・『エブリイワゴン 3万キロ〜』は、「PZ_tb」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、28.5万円となっています。 また過去5年間の『エブリイワゴン 3万キロ〜』で「PZ_tb」の販売数は878件で、 売却数の23.98%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Dグリン系 | 2件/0.05% | 1,143,650円 | |
Lグリン系 | 14件/0.38% | 603,290円 | |
緑系 | 96件/2.62% | 552,120円 | |
茶系 | 5件/0.14% | 412,800円 | |
パール系 | 1,107件/30.23% | 355,180円 | |
紫系 | 297件/8.11% | 325,080円 | |
ゲンシャ系 | 1件/0.03% | 314,760円 | |
黒系 | 1,182件/32.28% | 235,620円 | |
青系 | 157件/4.29% | 218,400円 | |
白系 | 63件/1.72% | 206,640円 | |
シルバ系 | 536件/14.64% | 205,800円 | |
Lブルー系 | 92件/2.51% | 201,180円 | |
ガンM系 | 5件/0.14% | 176,400円 | |
グレー系 | 41件/1.12% | 156,240円 | |
紺系 | 5件/0.14% | 153,720円 | |
ワインR系 | 14件/0.38% | 143,220円 | |
赤系 | 1件/0.03% | 141,120円 | |
マルーン系 | 1件/0.03% | 132,720円 | |
ゴルド系 | 20件/0.55% | 123,060円 | |
ベジュ系 | 23件/0.63% | 104,160円 |
・『エブリイワゴン 3万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、23.6万円となっています。 また過去5年間の『エブリイワゴン 3万キロ〜』で「黒系」の販売数は1,182件で、 売却数の32.28%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。