※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
1997年 | 1件/0.94% | 856,180円 | |
1989年 | 2件/1.89% | 659,025円 | |
2012年 | 2件/1.89% | 652,640円 | |
2014年 | 1件/0.94% | 632,100円 | |
2011年 | 1件/0.94% | 516,860円 | |
1992年 | 1件/0.94% | 516,000円 | |
2009年 | 12件/11.32% | 467,840円 | |
2007年 | 13件/12.26% | 425,700円 | |
1999年 | 1件/0.94% | 318,200円 | |
1993年 | 1件/0.94% | 301,860円 | |
2006年 | 13件/12.26% | 299,280円 | |
2002年 | 18件/16.98% | 280,790円 | |
2008年 | 6件/5.66% | 242,830円 | |
2003年 | 14件/13.21% | 235,200円 | |
2005年 | 8件/7.55% | 186,900円 | |
2004年 | 12件/11.32% | 175,140円 |
・『フェアレディZ 16万キロ〜』は、「2002年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、28.1万円となっています。 また過去5年間の『フェアレディZ 16万キロ〜』で「2002年」の販売数は18件で、 売却数の16.98%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
Verニスモタイプ380RS | 1件/0.94% | 1,157,000円 | |
Verニスモ | 5件/4.72% | 520,300円 | |
ZX | 1件/0.94% | 516,000円 | |
ZXツインtb | 3件/2.83% | 485,900円 | |
Ver_S | 25件/23.58% | 404,200円 | |
Ver_STタイプG | 2件/1.89% | 374,960円 | |
Ver_ST | 31件/29.25% | 299,280円 | |
Ver_T | 27件/25.47% | 193,200円 | |
ヒョウジュン | 10件/9.43% | 165,900円 | |
Ver_ST_35th | 1件/0.94% | 80,640円 |
・『フェアレディZ 16万キロ〜』は、「Ver_ST」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、29.9万円となっています。 また過去5年間の『フェアレディZ 16万キロ〜』で「Ver_ST」の販売数は31件で、 売却数の29.25%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
茶系 | 1件/0.94% | 974,550円 | |
ゲンシャ系 | 1件/0.94% | 516,000円 | |
紫系 | 1件/0.94% | 491,060円 | |
青系 | 6件/5.66% | 418,390円 | |
パール系 | 28件/26.42% | 413,230円 | |
グレー系 | 12件/11.32% | 376,810円 | |
イエロ系 | 1件/0.94% | 318,200円 | |
シルバ系 | 26件/24.53% | 295,840円 | |
黒系 | 20件/18.87% | 290,250円 | |
オレンジ系 | 2件/1.89% | 235,200円 | |
赤系 | 2件/1.89% | 215,460円 | |
ワインR系 | 3件/2.83% | 210,000円 | |
白系 | 3件/2.83% | 189,000円 |
・『フェアレディZ 16万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、41.3万円となっています。 また過去5年間の『フェアレディZ 16万キロ〜』で「パール系」の販売数は28件で、 売却数の26.42%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。