※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2021年 | 1件/0.1% | 1,781,780円 | |
2019年 | 2件/0.2% | 1,774,500円 | |
2018年 | 8件/0.79% | 1,282,490円 | |
2016年 | 27件/2.65% | 1,254,900円 | |
2014年 | 54件/5.3% | 818,800円 | |
2017年 | 22件/2.16% | 669,940円 | |
2015年 | 47件/4.61% | 641,560円 | |
2013年 | 79件/7.75% | 461,820円 | |
2012年 | 93件/9.13% | 339,700円 | |
2011年 | 121件/11.87% | 289,820円 | |
2010年 | 127件/12.46% | 218,400円 | |
2008年 | 158件/15.51% | 188,160円 | |
2009年 | 141件/13.84% | 187,320円 | |
2007年 | 139件/13.64% | 153,720円 |
・『デリカD:5 10万キロ〜』は、「2008年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、18.8万円となっています。 また過去5年間の『デリカD:5 10万キロ〜』で「2008年」の販売数は158件で、 売却数の15.51%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
アクティブギア | 1件/0.1% | 2,058,960円 | |
アーバンギアGパワーP | 1件/0.1% | 1,897,350円 | |
ジャスパー | 2件/0.2% | 1,654,380円 | |
4WDアクティブギア | 2件/0.2% | 1,560,650円 | |
4WDローデストDパワーP | 1件/0.1% | 1,476,020円 | |
4WDロイヤルエクシード | 2件/0.2% | 1,448,705円 | |
ローデストロイヤルTRG | 1件/0.1% | 1,383,200円 | |
ロイヤルエクシード | 1件/0.1% | 1,294,950円 | |
4WD_Dパワーパッケ | 53件/5.28% | 1,031,510円 | |
Dプレミアム | 6件/0.6% | 891,780円 | |
4WD_Dプレミアム | 23件/2.29% | 857,960円 | |
Dパワーパッケ | 30件/2.99% | 852,620円 | |
アクディブギア | 1件/0.1% | 683,700円 | |
4WD_Gプレミアムロア | 1件/0.1% | 681,120円 | |
4WD_Gプラミアム | 1件/0.1% | 580,500円 | |
C2_パワーP | 1件/0.1% | 464,400円 | |
M-Ltd | 2件/0.2% | 440,320円 | |
C2_MパワーP | 1件/0.1% | 399,040円 | |
4WDローデストDナビP | 1件/0.1% | 390,440円 | |
ローデストDパワーパッケ | 1件/0.1% | 361,200円 | |
4WDシャモニー | 112件/11.16% | 340,990円 | |
4WD_Gプレミアム | 107件/10.66% | 327,660円 | |
4WDローデストGプレミア | 19件/1.89% | 319,060円 | |
4WD_M | 44件/4.38% | 318,200円 | |
4WDローデストGパワーP | 33件/3.29% | 296,700円 | |
4WD_GパワーP | 173件/17.23% | 289,820円 | |
4WDローデストDプレミア | 1件/0.1% | 282,080円 | |
ナビセレクM | 1件/0.1% | 270,900円 | |
ローデストGパワーP | 21件/2.09% | 239,400円 | |
4WD_MパワーP | 7件/0.7% | 222,600円 | |
GパワーP | 79件/7.87% | 216,720円 | |
ローデストGプレミアム | 1件/0.1% | 205,800円 | |
ローデストLtd_Ed | 9件/0.9% | 201,600円 | |
4WDエクシード2 | 20件/1.99% | 199,500円 | |
4WD_GナビP | 78件/7.77% | 198,660円 | |
4WDローデストGナビP | 11件/1.1% | 196,560円 | |
M | 43件/4.28% | 193,200円 | |
ナビコレクM | 2件/0.2% | 191,100円 | |
GナビP | 3件/0.3% | 173,880円 | |
エクシード | 1件/0.1% | 173,040円 | |
ローデストG | 1件/0.1% | 166,320円 | |
C2_GパワーP | 19件/1.89% | 163,800円 | |
4WDローデストLtd_Ed | 2件/0.2% | 161,280円 | |
ローデストGナビP | 5件/0.5% | 151,200円 | |
C2_S | 9件/0.9% | 140,280円 | |
シャモニー | 2件/0.2% | 139,860円 | |
C2_Gプレミアム | 15件/1.49% | 137,760円 | |
4WD_G | 17件/1.69% | 136,080円 | |
エクシード2 | 5件/0.5% | 136,080円 | |
C2_GナビP | 24件/2.39% | 133,140円 | |
Gプレミアム | 1件/0.1% | 131,040円 | |
4WDローデストG | 1件/0.1% | 126,840円 | |
ローデストS | 1件/0.1% | 111,720円 | |
C2_M | 5件/0.5% | 89,040円 |
・『デリカD:5 10万キロ〜』は、「4WD_GパワーP」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、29万円となっています。 また過去5年間の『デリカD:5 10万キロ〜』で「4WD_GパワーP」の販売数は173件で、 売却数の17.23%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
ガンM系 | 5件/0.5% | 974,550円 | |
グレー系 | 38件/3.78% | 684,130円 | |
ベジュ系 | 2件/0.2% | 571,210円 | |
イエロ系 | 3件/0.3% | 491,920円 | |
Dグリン系 | 2件/0.2% | 423,550円 | |
黒系 | 360件/35.86% | 309,600円 | |
パール系 | 354件/35.26% | 284,660円 | |
白系 | 9件/0.9% | 268,320円 | |
緑系 | 39件/3.88% | 233,520円 | |
Lブルー系 | 2件/0.2% | 222,040円 | |
シルバ系 | 170件/16.93% | 209,580円 | |
紺系 | 8件/0.8% | 199,080円 | |
紫系 | 1件/0.1% | 181,440円 | |
青系 | 6件/0.6% | 160,020円 | |
ゴルド系 | 4件/0.4% | 133,140円 | |
赤系 | 1件/0.1% | 118,440円 |
・『デリカD:5 10万キロ〜』は、「黒系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、31万円となっています。 また過去5年間の『デリカD:5 10万キロ〜』で「黒系」の販売数は360件で、 売却数の35.86%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。