※金額の相場は市場の状況やオプションの内容によって随時変わります。
データで表示されている金額を保証するものではありません。
申し込み後、年式や走行距離を元にすぐに相場が分かります。
一括査定で査定額を比べて、最高額で売ろう!
年式 | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
2018年 | 12件/0.44% | 2,885,325円 | |
2020年 | 1件/0.04% | 2,554,840円 | |
2022年 | 2件/0.07% | 2,493,660円 | |
2019年 | 9件/0.33% | 2,368,080円 | |
2017年 | 20件/0.74% | 1,846,390円 | |
2016年 | 33件/1.22% | 1,779,050円 | |
2015年 | 53件/1.96% | 1,557,010円 | |
2014年 | 76件/2.81% | 740,480円 | |
2013年 | 95件/3.52% | 679,400円 | |
2012年 | 129件/4.78% | 576,200円 | |
2011年 | 179件/6.63% | 443,760円 | |
2010年 | 205件/7.59% | 408,500円 | |
2009年 | 213件/7.89% | 377,540円 | |
2008年 | 255件/9.44% | 326,800円 | |
2007年 | 239件/8.85% | 171,360円 | |
2006年 | 241件/8.92% | 163,800円 | |
2005年 | 249件/9.22% | 143,640円 | |
2004年 | 238件/8.81% | 136,080円 | |
2003年 | 227件/8.4% | 134,400円 | |
2002年 | 225件/8.33% | 131,040円 |
・『アルファード 10万キロ〜』は、「2008年」の年式の過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、32.7万円となっています。 また過去5年間の『アルファード 10万キロ〜』で「2008年」の販売数は255件で、 売却数の9.44%を占めています。
・該当の年式をハイライトしております。
グレード | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
エグゼクラウンジS | 3件/0.11% | 3,385,200円 | |
SC | 1件/0.04% | 2,508,840円 | |
エグゼクティブラウンジ | 9件/0.33% | 2,456,400円 | |
S_Cパッケ | 23件/0.85% | 2,124,280円 | |
GF | 6件/0.22% | 1,946,380円 | |
S_Aパケタイブラック | 1件/0.04% | 1,862,770円 | |
SA | 2件/0.07% | 1,750,840円 | |
S_Aパケタイプブラック | 7件/0.26% | 1,742,650円 | |
SA_Cパッケ | 4件/0.15% | 1,740,830円 | |
S | 13件/0.48% | 1,704,430円 | |
S_Aパッケ | 18件/0.66% | 1,625,260円 | |
X | 27件/1% | 1,597,050円 | |
G | 7件/0.26% | 1,547,000円 | |
ロイヤルラウンジLE | 3件/0.11% | 1,450,540円 | |
350S_Gs | 2件/0.07% | 1,015,935円 | |
240S_Cパッケ | 20件/0.74% | 888,665円 | |
240S_Gs | 4件/0.15% | 853,065円 | |
350GプレミアムシートP | 6件/0.22% | 841,050円 | |
240Sタイプゴールド2 | 34件/1.25% | 805,450円 | |
350S_Lパッケ | 1件/0.04% | 792,100円 | |
240Sタイプゴールド | 37件/1.37% | 769,850円 | |
350Sタイプゴールド | 3件/0.11% | 752,050円 | |
350Sタイプゴールド2 | 8件/0.3% | 723,570円 | |
350G_Lパッケ | 73件/2.69% | 546,100円 | |
ロイヤルラウンジ | 2件/0.07% | 513,030円 | |
240X_ウェルキャブ | 3件/0.11% | 492,780円 | |
プライムセレク2ゴールド | 46件/1.7% | 492,780円 | |
350S_Cパッケ | 52件/1.92% | 487,190円 | |
350Sプライムセレク | 10件/0.37% | 475,150円 | |
240Xウェルキャブ | 2件/0.07% | 469,130円 | |
350G_ウェルキャブ | 1件/0.04% | 466,120円 | |
240S | 272件/10.04% | 446,770円 | |
プライムセレ2ゴールド2 | 9件/0.33% | 443,760円 | |
350Sプライムセレク2 | 4件/0.15% | 435,590円 | |
350G | 43件/1.59% | 433,440円 | |
350S | 36件/1.33% | 428,280円 | |
240Sプライムセレク2 | 66件/2.44% | 418,820円 | |
350G_Cパッケ | 1件/0.04% | 413,660円 | |
MZ_Gロイヤルラウンジ | 1件/0.04% | 408,500円 | |
350X | 9件/0.33% | 399,900円 | |
240G | 111件/4.1% | 398,180円 | |
240X | 172件/6.35% | 373,240円 | |
240Xフクシシャ | 3件/0.11% | 372,380円 | |
350G_フクシシャ | 1件/0.04% | 361,200円 | |
240SタイプゴールドS | 1件/0.04% | 356,900円 | |
プライムセレク2ゴールド2 | 1件/0.04% | 351,740円 | |
240S_Ltd | 30件/1.11% | 347,440円 | |
AXウェルキャブ | 1件/0.04% | 346,580円 | |
MS_LtdデュアルAVN | 2件/0.07% | 334,540円 | |
240S_Lパッケ | 5件/0.18% | 328,520円 | |
240X_フクシシャ | 2件/0.07% | 313,900円 | |
ウェルキャブ | 3件/0.11% | 275,200円 | |
MSプライムセレク2 | 10件/0.37% | 270,040円 | |
MSプライムセレク | 12件/0.44% | 236,040円 | |
MS_Ltd | 36件/1.33% | 207,060円 | |
MSプラチナセレク2 | 30件/1.11% | 194,880円 | |
MZ_G_Ed | 57件/2.1% | 194,040円 | |
AX_Ltd | 2件/0.07% | 184,380円 | |
MSプラチナセレク | 28件/1.03% | 179,340円 | |
AX_L_Ed_フクシシャ | 1件/0.04% | 176,400円 | |
ASトレゾアアルカンターラ | 9件/0.33% | 168,840円 | |
ASプライムセレク2 | 22件/0.81% | 168,420円 | |
ASプラチナセレク | 56件/2.07% | 166,320円 | |
ASプラチナセレク2 | 76件/2.8% | 162,540円 | |
MX_G_Ed | 1件/0.04% | 160,440円 | |
MS_G_Ed | 1件/0.04% | 158,760円 | |
ASプライムセレク | 31件/1.14% | 157,920円 | |
MX | 6件/0.22% | 154,560円 | |
AS_Ltd | 64件/2.36% | 152,040円 | |
MZ | 103件/3.8% | 147,840円 | |
MSフクシシャ | 1件/0.04% | 147,000円 | |
AS | 233件/8.6% | 145,320円 | |
AS_LtdデュアルAVN | 11件/0.41% | 144,480円 | |
MX_L_Ed | 78件/2.88% | 144,060円 | |
MS_L_Ed | 1件/0.04% | 141,120円 | |
AX_L_Ed | 252件/9.3% | 139,860円 | |
MS | 139件/5.13% | 139,440円 | |
ASプレミアムアルカンターラ | 71件/2.62% | 137,760円 | |
MXトレゾアアルカンターラ | 5件/0.18% | 137,760円 | |
AX | 34件/1.25% | 134,820円 | |
MXトレゾアルカンターラ | 2件/0.07% | 134,820円 | |
MSプレミアム | 12件/0.44% | 134,400円 | |
MSプレミアムアルカンターラ | 47件/1.73% | 132,720円 | |
ASプレミアム | 20件/0.74% | 130,200円 | |
AXトレゾアアルカンターラ | 34件/1.25% | 128,940円 | |
MX_ウェルキャブ | 1件/0.04% | 110,880円 | |
AS_L_Ed | 13件/0.48% | 109,200円 | |
AXトレゾアルカンターラ | 8件/0.3% | 93,240円 | |
AZ_L_Ed | 1件/0.04% | 84,840円 | |
ASトレゾアルカンターラ | 1件/0.04% | 72,240円 |
・『アルファード 10万キロ〜』は、「240S」のグレードの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、44.7万円となっています。 また過去5年間の『アルファード 10万キロ〜』で「240S」の販売数は272件で、 売却数の10.04%を占めています。
・該当のグレードをハイライトしております。
カラー | (該当件数/割合) | 価格 (中央値) | |
---|---|---|---|
アイボリ系 | 2件/0.07% | 538,360円 | |
紫系 | 3件/0.11% | 481,600円 | |
ゲンシャ系 | 3件/0.11% | 425,700円 | |
紺系 | 7件/0.26% | 377,540円 | |
ベジュ系 | 7件/0.26% | 365,500円 | |
黒系 | 649件/23.95% | 302,720円 | |
青系 | 12件/0.44% | 295,520円 | |
ガンM系 | 6件/0.22% | 229,800円 | |
パール系 | 1,567件/57.82% | 212,520円 | |
ゴルド系 | 20件/0.74% | 173,040円 | |
グレー系 | 91件/3.36% | 168,000円 | |
Lブルー系 | 2件/0.07% | 165,060円 | |
ワインR系 | 8件/0.3% | 157,920円 | |
シルバ系 | 299件/11.03% | 155,400円 | |
白系 | 29件/1.07% | 154,560円 | |
緑系 | 4件/0.15% | 144,900円 | |
Lグリン系 | 1件/0.04% | 143,640円 |
・『アルファード 10万キロ〜』は、「パール系」のカラーの過去売却数が一番多く、 販売価格の中央値は、21.3万円となっています。 また過去5年間の『アルファード 10万キロ〜』で「パール系」の販売数は1,567件で、 売却数の57.82%を占めています。
・該当のカラーをハイライトしております。
中古車買取において、何かお困りの事、相談したい事がございましたら
「一般社団法人日本自動車購入協会 車売却消費者相談室」へご連絡ください。